児島キングカップ開設73周年記念競走 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 佑樹F1 38歳 52kg | A1 | 0.13 | 6.95 47.6% | 7.82 47.1% | 32.3% 58.1% | 37.1% 58.1% |
| 2 | 秦 英悟 40歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.47 40.0% | 7.15 55.0% | 26.6% 46.9% | 28.6% 50.0% |
| 3 | 宮地 元輝 39歳 55.4kg | A1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.02 | 6.78 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.13 | 6.82 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.10 | 6.66 | 55.4kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.05 | 6.80 | 52kg | 0kg |
| 2 | 3 | 26.7 |
| 4 | 42.1 | |
| 5 | 28.9 | |
| 6 | 35.1 | |
| 3 | 2 | 20.5 |
| 4 | 18.5 | |
| 5 | 13.2 | |
| 6 | 27.9 | |
| 4 | 2 | 29.7 |
| 3 | 40.0 | |
| 5 | 31.6 | |
| 6 | 47.3 | |
| 5 | 2 | 28.8 |
| 3 | 24.0 | |
| 4 | 45.3 | |
| 6 | 41.6 | |
| 6 | 2 | 74.5 |
| 3 | 70.2 | |
| 4 | 72.4 | |
| 5 | 95.6 |
| 1 | 3 | 70.5 |
| 4 | 93.3 | |
| 5 | 81.6 | |
| 6 | 98.6 | |
| 3 | 1 | 144.3 |
| 4 | 251.3 | |
| 5 | 121.7 | |
| 6 | 199.8 | |
| 4 | 1 | 89.0 |
| 3 | 259.7 | |
| 5 | 207.8 | |
| 6 | 222.6 | |
| 5 | 1 | 126.7 |
| 3 | 126.7 | |
| 4 | 278.3 | |
| 6 | 294.0 | |
| 6 | 1 | 216.4 |
| 3 | 288.6 | |
| 4 | 213.5 | |
| 5 | 380.1 |
| 1 | 2 | 59.4 |
| 4 | 43.2 | |
| 5 | 24.4 | |
| 6 | 53.3 | |
| 2 | 1 | 113.7 |
| 4 | 124.6 | |
| 5 | 46.9 | |
| 6 | 96.2 | |
| 4 | 1 | 110.5 |
| 2 | 219.5 | |
| 5 | 123.7 | |
| 6 | 155.8 | |
| 5 | 1 | 46.6 |
| 2 | 76.4 | |
| 4 | 140.4 | |
| 6 | 88.5 | |
| 6 | 1 | 181.2 |
| 2 | 192.4 | |
| 4 | 251.3 | |
| 5 | 164.0 |
| 1 | 2 | 113.7 |
| 3 | 130.9 | |
| 5 | 68.9 | |
| 6 | 116.3 | |
| 2 | 1 | 185.5 |
| 3 | 338.8 | |
| 5 | 190.0 | |
| 6 | 183.3 | |
| 3 | 1 | 160.6 |
| 2 | 371.1 | |
| 5 | 164.0 | |
| 6 | 179.1 | |
| 5 | 1 | 50.1 |
| 2 | 92.7 | |
| 3 | 121.7 | |
| 6 | 149.8 | |
| 6 | 1 | 213.5 |
| 2 | 183.3 | |
| 3 | 259.7 | |
| 5 | 331.6 |
| 1 | 2 | 57.0 |
| 3 | 52.4 | |
| 4 | 77.9 | |
| 6 | 73.5 | |
| 2 | 1 | 207.8 |
| 3 | 164.0 | |
| 4 | 278.3 | |
| 6 | 175.1 | |
| 3 | 1 | 87.5 |
| 2 | 171.2 | |
| 4 | 268.7 | |
| 6 | 205.0 | |
| 4 | 1 | 140.4 |
| 2 | 338.8 | |
| 3 | 273.4 | |
| 6 | 283.3 | |
| 6 | 1 | 205.0 |
| 2 | 299.7 | |
| 3 | 278.3 | |
| 4 | 599.4 |
| 1 | 2 | 185.5 |
| 3 | 305.6 | |
| 4 | 458.4 | |
| 5 | 410.1 | |
| 2 | 1 | 318.0 |
| 3 | 487.0 | |
| 4 | 421.2 | |
| 5 | 916.8 | |
| 3 | 1 | 362.4 |
| 2 | 677.6 | |
| 4 | 487.0 | |
| 5 | 458.4 | |
| 4 | 1 | 677.6 |
| 2 | 519.5 | |
| 3 | 502.7 | |
| 5 | 820.3 | |
| 5 | 1 | 318.0 |
| 2 | 708.4 | |
| 3 | 371.1 | |
| 4 | 1558.0 |
全員A1級の激戦区だが、当地勝率に勝る河合のイン逃げと、平均STで勝る宮地の攻防が軸となる一戦。
地元の利がある河合が1コースから先マイし、3号艇宮地と5号艇佐藤が追走する王道パターン。
| 賭式 | 買い目 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河合 佑樹 | 4494 | 1 | 0.12 |
| 2 | 3 | 宮地 元輝 | 4445 | 3 | 0.10 |
| 3 | 5 | 佐藤 翼 | 4573 | 5 | 0.14 |
| 4 | 2 | 秦 英悟 | 4427 | 2 | 0.13 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-5 | 820円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 430円 |
| 2連単 | 1-3 | 280円 |
| 2連複 | 1=3 | 300円 |
| 拡連複 | 1=3 | 130円 |
| 1=5 | 290円 | |
| 3=5 | 360円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 3 | 130円 |
| 0.11 |
7.01 38.0% |
7.63 50.0% |
34.3% 44.8% |
41.3% 60.3% |
| 4 | 佐々木 完太 29歳 52kg | A1 | 0.15 | 7.19 53.7% | 6.85 43.9% | 36.4% 51.5% | 31.3% 54.2% |
| 5 | 佐藤 翼 37歳 52.4kg | A1 | 0.13 | 7.19 42.9% | 7.79 64.3% | 25.7% 48.6% | 34.0% 47.2% |
| 6 | 長田 頼宗 40歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.65 42.7% | 0.00 0.0% | 57.1% 76.2% | 36.8% 63.2% |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.04 | 6.73 | 52.4kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.03 | 6.72 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-3-5 | 13.2 | 300円 | 3,960円 | |
| 3連単 | 1-3-4 | 18.5 | 300円 | 5,550円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 20.5 | 200円 | 4,100円 | -- |
| 3連単 | 1-5-3 | 24.0 | 200円 | 4,800円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 3,960〜5,550円 | |||
1号艇河合がF1持ちでスタートを自重した場合、平均ST0.11を誇る宮地がセンターから抜け出す波乱展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-5-1 | 46.6 | 300円 | 13,980円 | -- |
| 3連単 | 5-1-3 | 52.4 | 300円 | 15,720円 | -- |
| 3連単 | 4-5-1 | 50.1 | 200円 | 10,020円 | -- |
| 3連単 | 5-3-1 | 87.5 | 200円 | 17,500円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 10,020〜17,500円 | |||
| 佐々木 完太 |
| 4980 |
| 4 |
| 0.13 |
| 6 | 6 | 長田 頼宗 | 4266 | 6 | 0.18 |