ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 - 進入固定戦隊 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 隆信 47歳 55.7kg | A1 | 0.15 | 6.50 43.6% | 6.75 50.0% | 24.5% 40.8% | 25.8% 43.9% |
| 2 | 宗行 治哉 28歳 52.4kg | A2 | 0.18 | 6.20 42.2% | 5.79 41.2% | 16.3% 46.9% | 16.7% 32.6% |
| 3 | 松本 真広 27歳 50.5kg | B1 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.03 | 6.88 | 55.7kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.01 | 6.91 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.07 | 6.90 | 50.5kg | 1.5kg | 0.5 |
| 4 | 4 | -0.02 | 6.85 | 54.1kg | 0kg |
| 2 | 3 | 10.4 |
| 4 | 4.3 | |
| 5 | 18.8 | |
| 6 | 16.0 | |
| 3 | 2 | 21.3 |
| 4 | 34.2 | |
| 5 | 33.1 | |
| 6 | 28.2 | |
| 4 | 2 | 11.2 |
| 3 | 34.2 | |
| 5 | 87.2 | |
| 6 | 36.9 | |
| 5 | 2 | 64.0 |
| 3 | 48.0 | |
| 4 | 160.0 | |
| 6 | 87.2 | |
| 6 | 2 | 64.0 |
| 3 | 96.0 | |
| 4 | 96.0 | |
| 5 | 320.0 |
| 1 | 3 | 60.0 |
| 4 | 68.5 | |
| 5 | 137.1 | |
| 6 | 96.0 | |
| 3 | 1 | 160.0 |
| 4 | 240.0 | |
| 5 | 56.4 | |
| 6 | 240.0 | |
| 4 | 1 | 56.4 |
| 3 | 192.0 | |
| 5 | 320.0 | |
| 6 | 240.0 | |
| 5 | 1 | 320.0 |
| 3 | 120.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 480.0 | |
| 6 | 1 | 240.0 |
| 3 | 106.6 | |
| 4 | 320.0 | |
| 5 | 0.0 |
| 1 | 2 | 137.1 |
| 4 | 240.0 | |
| 5 | 192.0 | |
| 6 | 320.0 | |
| 2 | 1 | 64.0 |
| 4 | 73.8 | |
| 5 | 41.7 | |
| 6 | 120.0 | |
| 4 | 1 | 480.0 |
| 2 | 240.0 | |
| 5 | 960.0 | |
| 6 | 240.0 | |
| 5 | 1 | 96.0 |
| 2 | 192.0 | |
| 4 | 320.0 | |
| 6 | 160.0 | |
| 6 | 1 | 320.0 |
| 2 | 480.0 | |
| 4 | 240.0 | |
| 5 | 240.0 |
| 1 | 2 | 480.0 |
| 3 | 192.0 | |
| 5 | 960.0 | |
| 6 | 320.0 | |
| 2 | 1 | 192.0 |
| 3 | 160.0 | |
| 5 | 480.0 | |
| 6 | 240.0 | |
| 3 | 1 | 192.0 |
| 2 | 960.0 | |
| 5 | 480.0 | |
| 6 | 56.4 | |
| 5 | 1 | 320.0 |
| 2 | 480.0 | |
| 3 | 240.0 | |
| 6 | 320.0 | |
| 6 | 1 | 320.0 |
| 2 | 480.0 | |
| 3 | 320.0 | |
| 5 | 0.0 |
| 1 | 2 | 41.7 |
| 3 | 120.0 | |
| 4 | 45.7 | |
| 6 | 192.0 | |
| 2 | 1 | 480.0 |
| 3 | 240.0 | |
| 4 | 137.1 | |
| 6 | 480.0 | |
| 3 | 1 | 192.0 |
| 2 | 480.0 | |
| 4 | 960.0 | |
| 6 | 320.0 | |
| 4 | 1 | 320.0 |
| 2 | 960.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 960.0 | |
| 6 | 1 | 960.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 480.0 | |
| 4 | 0.0 |
| 1 | 2 | 240.0 |
| 3 | 320.0 | |
| 4 | 320.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 240.0 |
| 3 | 192.0 | |
| 4 | 960.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 480.0 |
| 2 | 480.0 | |
| 4 | 240.0 | |
| 5 | 80.0 | |
| 4 | 1 | 480.0 |
| 2 | 480.0 | |
| 3 | 240.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 960.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 320.0 | |
| 4 | 0.0 |
実力上位の1号艇田村が中心だが、低勝率モーターの不安要素があり、好気配モーターを備えた外枠勢の攻めが波乱を呼ぶ。
A1級の田村がインから主導権を握る。モーター2連率は低いものの、当地勝率と技術でカバーし先マイを果たし、内枠勢とカドの土山が追走する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宗行 治哉 | 4991 | 2 | 0.14 |
| 2 | 3 | 松本 真広 | 5107 | 3 | 0.14 |
| 3 | 4 | 土山 卓也 | 4469 | 4 | 0.16 |
| 4 | 1 | 田村 隆信 | 4028 | 1 | 0.13 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-4 | 41,230円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 5,920円 |
| 2連単 | 2-3 | 11,890円 |
| 2連複 | 2=3 | 5,680円 |
| 拡連複 | 2=3 | 370円 |
| 2=4 | 200円 | |
| 3=4 | 350円 | |
| 単勝 | 2 | 1,130円 |
| 複勝 | 2 | 270円 |
| 3 | 440円 |
3.83 16.7% |
45.1% 56.9% |
33.8% 48.1% |
| 4 | 土山 卓也 39歳 54.1kg | A2 | 0.16 | 5.74 39.1% | 0.00 0.0% | 43.4% 64.2% | 40.8% 58.0% |
| 5 | 梅木 敬太 31歳 53.1kg | B1 | 0.18 | 4.66 29.9% | 5.13 37.5% | 34.0% 50.0% | 34.0% 51.6% |
| 6 | 富田 恕生 27歳 52.5kg | B1 | 0.18 | 4.94 27.1% | 5.24 36.6% | 61.5% 76.9% | 34.6% 53.1% |
| 0 |
| 5 | 5 | -0.02 | 6.94 | 53.1kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.03 | 6.91 | 52.5kg | 0kg | -0.5 |
| 4.3 |
| 400円 |
| 1,720円 |
| -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 10.4 | 200円 | 2,080円 | -- |
| 3連単 | 1-4-2 | 11.2 | 200円 | 2,240円 | -- |
| 3連単 | 1-2-6 | 16.0 | 200円 | 3,200円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,720〜3,200円 | |||
1号艇田村のモーター不安を突き、好モーターの4号艇土山がカドから自在に攻める。3号艇松本が先に動く展開なら、土山の差し抜けが濃厚。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-6 | 56.4 | 400円 | 22,560円 | -- |
| 3連単 | 4-2-1 | 192.0 | 200円 | 38,400円 | -- |
| 3連単 | 4-1-3 | 192.0 | 200円 | 38,400円 | -- |
| 3連単 | 4-3-1 | 192.0 | 200円 | 38,400円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 22,560〜38,400円 | |||
| 梅木 敬太 |
| 4876 |
| 5 |
| 0.18 |
| 6 | 6 | 富田 恕生 | 5105 | 6 | 0.21 |