びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 ほのか 29歳 47.4kg | B1 | 0.17 | 3.94 18.6% | 3.06 5.9% | 35.1% 52.2% | 47.5% 63.6% |
| 2 | 櫻本 あゆみ 38歳 48.3kg | A2 | 0.15 | 6.26 42.9% | 5.59 38.2% | 27.4% 43.7% | 35.8% 49.8% |
| 3 | 長尾 萌加 25歳 45kg | B1 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.07 | 6.67 | 47.4kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.16 | 6.77 | 48.3kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.22 | 6.78 | 45kg | 2kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.26 | 6.82 | 47kg | 0kg |
| 2 | 3 | 7.8 |
| 4 | 67.3 | |
| 5 | 6.6 | |
| 6 | 106.2 | |
| 3 | 2 | 14.1 |
| 4 | 117.7 | |
| 5 | 16.8 | |
| 6 | 169.4 | |
| 4 | 2 | 226.0 |
| 3 | 307.3 | |
| 5 | 291.1 | |
| 6 | 715.3 | |
| 5 | 2 | 11.9 |
| 3 | 21.2 | |
| 4 | 147.4 | |
| 6 | 123.7 | |
| 6 | 2 | 468.1 |
| 3 | 663.5 | |
| 4 | 1305.0 | |
| 5 | 549.3 |
| 1 | 3 | 14.9 |
| 4 | 100.2 | |
| 5 | 10.0 | |
| 6 | 141.7 | |
| 3 | 1 | 29.6 |
| 4 | 174.0 | |
| 5 | 22.9 | |
| 6 | 195.5 | |
| 4 | 1 | 414.0 |
| 3 | 448.1 | |
| 5 | 316.6 | |
| 6 | 972.1 | |
| 5 | 1 | 15.9 |
| 3 | 21.9 | |
| 4 | 132.4 | |
| 6 | 112.3 | |
| 6 | 1 | 721.3 |
| 3 | 670.8 | |
| 4 | 1600.0 | |
| 5 | 547.2 |
| 1 | 2 | 63.6 |
| 4 | 340.9 | |
| 5 | 66.6 | |
| 6 | 529.7 | |
| 2 | 1 | 64.7 |
| 4 | 342.8 | |
| 5 | 48.7 | |
| 6 | 371.8 | |
| 4 | 1 | 837.8 |
| 2 | 793.1 | |
| 5 | 561.4 | |
| 6 | 1435.0 | |
| 5 | 1 | 83.2 |
| 2 | 64.2 | |
| 4 | 349.5 | |
| 6 | 323.5 | |
| 6 | 1 | 1897.0 |
| 2 | 1435.0 | |
| 4 | 2489.0 | |
| 5 | 697.9 |
| 1 | 2 | 811.0 |
| 3 | 1241.0 | |
| 5 | 974.3 | |
| 6 | 2475.0 | |
| 2 | 1 | 902.8 |
| 3 | 1230.0 | |
| 5 | 895.3 | |
| 6 | 2419.0 | |
| 3 | 1 | 1682.0 |
| 2 | 1772.0 | |
| 5 | 1809.0 | |
| 6 | 2691.0 | |
| 5 | 1 | 1027.0 |
| 2 | 861.3 | |
| 3 | 1511.0 | |
| 6 | 1772.0 | |
| 6 | 1 | 4263.0 |
| 2 | 3811.0 | |
| 3 | 4350.0 | |
| 5 | 3501.0 |
| 1 | 2 | 28.1 |
| 3 | 56.5 | |
| 4 | 287.4 | |
| 6 | 173.1 | |
| 2 | 1 | 27.0 |
| 3 | 44.0 | |
| 4 | 225.0 | |
| 6 | 141.9 | |
| 3 | 1 | 103.8 |
| 2 | 76.7 | |
| 4 | 653.4 | |
| 6 | 353.5 | |
| 4 | 1 | 815.6 |
| 2 | 653.4 | |
| 3 | 1042.0 | |
| 6 | 1173.0 | |
| 6 | 1 | 368.7 |
| 2 | 322.1 | |
| 3 | 505.4 | |
| 4 | 801.9 |
| 1 | 2 | 1337.0 |
| 3 | 2833.0 | |
| 4 | 4140.0 | |
| 5 | 1931.0 | |
| 2 | 1 | 1521.0 |
| 3 | 2460.0 | |
| 4 | 4681.0 | |
| 5 | 1464.0 | |
| 3 | 1 | 3811.0 |
| 2 | 3213.0 | |
| 4 | 5383.0 | |
| 5 | 3237.0 | |
| 4 | 1 | 5383.0 |
| 2 | 6152.0 | |
| 3 | 5819.0 | |
| 5 | 4630.0 | |
| 5 | 1 | 2254.0 |
| 2 | 1682.0 | |
| 3 | 2446.0 | |
| 4 | 3649.0 |
展示タイム最速かつ好スタートを連発した1号艇佐藤が中心も、実力上位の2号艇櫻本と驚異的なモーター実績を誇る5号艇山川が逆転を狙う構成。
展示タイム6.67と一番時計を叩き出し、展示STでも0.07と踏み込んだ1号艇佐藤がインから先マイ。2号艇櫻本が壁となり差しを狙うが、佐藤が押し切って主導権を握る。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 櫻本 あゆみ | 4478 | 2 | 0.10 |
| 2 | 5 | 山川 美由紀 | 3232 | 5 | 0.22 |
| 3 | 1 | 佐藤 ほのか | 5153 | 1 | 0.19 |
| 4 | 3 | 長尾 萌加 | 5317 | 3 | 0.12 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-5-1 | 1,590円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 210円 |
| 2連単 | 2-5 | 770円 |
| 2連複 | 2=5 | 500円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=5 | 130円 | |
| 2=5 | 110円 | |
| 単勝 | 2 | 320円 |
| 複勝 | 2 | 100円 |
| 5 | 180円 |
0.00 0.0% |
27.8% 42.8% |
37.6% 54.9% |
| 4 | 原村 百那 24歳 47kg | B2 | 0.19 | 1.88 1.5% | 0.00 0.0% | 41.4% 56.0% | 32.5% 47.2% |
| 5 | 山川 美由紀 59歳 47kg | A2 | 0.16 | 5.70 32.4% | 5.73 36.4% | 33.6% 50.5% | 34.3% 53.1% |
| 6 | 柴田 愛梨 27歳 46.5kg | B2 | 0.31 | 2.47 4.7% | 0.00 0.0% | 28.5% 44.1% | 29.5% 50.5% |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.37 | 6.81 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.22 | 6.82 | 46.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 6.6 |
| 400円 |
| 2,640円 |
| -- |
| 3連単 | 1-5-2 | 11.9 | 300円 | 3,570円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 7.8 | 200円 | 1,560円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 14.1 | 100円 | 1,410円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,410〜3,570円 | |||
イン佐藤が1マークでわずかに出口で膨らむところを、A2級の櫻本が冷静に内を差し抜ける。びわこ特有の乗りにくさが佐藤のターンミスを誘発し、実力者が入れ替わる展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-5 | 10.0 | 400円 | 4,000円 | -- |
| 3連単 | 2-5-1 | 15.9 | 300円 | 4,770円 | |
| 3連単 | 2-1-3 | 14.9 | 200円 | 2,980円 | -- |
| 3連単 | 2-5-3 | 21.9 | 100円 | 2,190円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,190〜4,770円 | |||
実績2連率71.4%という驚異的なパワーを持つ5号艇山川が、ダッシュから鋭く捲り差して突き抜ける。中枠勢がスタートで後手を踏む隙を突き、ベテランの技で高配当を演出。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-3-2 | 76.7 | 300円 | 23,010円 | -- |
| 3連単 | 5-1-3 | 56.5 | 300円 | 16,950円 | -- |
| 3連単 | 5-3-1 | 103.8 | 200円 | 20,760円 | -- |
| 3連単 | 5-1-6 | 173.1 | 200円 | 34,620円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 16,950〜34,620円 | |||
| 柴田 愛梨 |
| 5108 |
| 6 |
| 0.27 |
| 6 | 4 | 原村 百那 | 5342 | 4 | 0.22 |