愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ - 優勝戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯川 浩司 46歳 52kg | A1 | 0.13 | 6.63 42.6% | 5.56 33.3% | 42.7% 56.4% | 31.9% 47.8% |
| 2 | 大須賀 友 39歳 51.5kg | A2 | 0.18 | 6.53 50.0% | 6.69 50.8% | 46.8% 69.8% | 30.6% 45.6% |
| 3 | 岡村 将也 36歳 53kg | A2 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.09 | 6.65 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.07 | 6.83 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.01 | 6.89 | 53kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.05 | 6.77 | 52.7kg | 0kg |
| 2 | 3 | 9.9 |
| 4 | 5.1 | |
| 5 | 11.4 | |
| 6 | 19.6 | |
| 3 | 2 | 20.4 |
| 4 | 19.5 | |
| 5 | 36.7 | |
| 6 | 50.5 | |
| 4 | 2 | 7.7 |
| 3 | 18.1 | |
| 5 | 12.3 | |
| 6 | 19.7 | |
| 5 | 2 | 25.6 |
| 3 | 56.7 | |
| 4 | 27.8 | |
| 6 | 43.6 | |
| 6 | 2 | 45.6 |
| 3 | 98.6 | |
| 4 | 50.8 | |
| 5 | 70.3 |
| 1 | 3 | 77.7 |
| 4 | 43.2 | |
| 5 | 86.5 | |
| 6 | 99.6 | |
| 3 | 1 | 269.2 |
| 4 | 407.9 | |
| 5 | 722.1 | |
| 6 | 780.6 | |
| 4 | 1 | 123.4 |
| 3 | 364.3 | |
| 5 | 380.8 | |
| 6 | 419.1 | |
| 5 | 1 | 420.7 |
| 3 | 1082.0 | |
| 4 | 697.9 | |
| 6 | 998.1 | |
| 6 | 1 | 490.0 |
| 3 | 1276.0 | |
| 4 | 800.7 | |
| 5 | 1244.0 |
| 1 | 2 | 275.7 |
| 4 | 275.9 | |
| 5 | 416.9 | |
| 6 | 501.4 | |
| 2 | 1 | 417.3 |
| 4 | 585.7 | |
| 5 | 941.9 | |
| 6 | 1168.0 | |
| 4 | 1 | 515.6 |
| 2 | 720.8 | |
| 5 | 1098.0 | |
| 6 | 1374.0 | |
| 5 | 1 | 1113.0 |
| 2 | 1485.0 | |
| 4 | 1362.0 | |
| 6 | 1632.0 | |
| 6 | 1 | 1466.0 |
| 2 | 2091.0 | |
| 4 | 1853.0 | |
| 5 | 2246.0 |
| 1 | 2 | 77.0 |
| 3 | 188.8 | |
| 5 | 99.9 | |
| 6 | 136.5 | |
| 2 | 1 | 154.6 |
| 3 | 483.5 | |
| 5 | 333.4 | |
| 6 | 404.5 | |
| 3 | 1 | 435.0 |
| 2 | 694.4 | |
| 5 | 785.9 | |
| 6 | 1073.0 | |
| 5 | 1 | 164.3 |
| 2 | 291.1 | |
| 3 | 602.0 | |
| 6 | 261.3 | |
| 6 | 1 | 279.9 |
| 2 | 431.6 | |
| 3 | 931.5 | |
| 5 | 441.5 |
| 1 | 2 | 312.8 |
| 3 | 633.9 | |
| 4 | 307.6 | |
| 6 | 392.4 | |
| 2 | 1 | 651.1 |
| 3 | 1499.0 | |
| 4 | 930.2 | |
| 6 | 1156.0 | |
| 3 | 1 | 1397.0 |
| 2 | 1929.0 | |
| 4 | 1778.0 | |
| 6 | 1796.0 | |
| 4 | 1 | 442.7 |
| 2 | 459.2 | |
| 3 | 673.5 | |
| 6 | 439.7 | |
| 6 | 1 | 936.3 |
| 2 | 701.0 | |
| 3 | 779.1 | |
| 4 | 674.2 |
| 1 | 2 | 287.3 |
| 3 | 558.4 | |
| 4 | 356.2 | |
| 5 | 505.6 | |
| 2 | 1 | 427.5 |
| 3 | 1060.0 | |
| 4 | 709.2 | |
| 5 | 973.6 | |
| 3 | 1 | 1143.0 |
| 2 | 1686.0 | |
| 4 | 1856.0 | |
| 5 | 2133.0 | |
| 4 | 1 | 624.2 |
| 2 | 931.5 | |
| 3 | 1651.0 | |
| 5 | 1223.0 | |
| 5 | 1 | 1043.0 |
| 2 | 1744.0 | |
| 3 | 2328.0 | |
| 4 | 1702.0 |
1号艇の湯川が展示タイムで他を圧倒する数字を叩き出しており、盤石の逃げ態勢。カドから仕掛ける小池と、機力評価の高い5号艇・井上の動向が焦点となります。
1号艇の湯川がインから最速のスタートと展示タイムを武器に1マークを先制し、バックストレッチで独走態勢を築く。2号艇の大須賀が手堅く差して続き、カドから展開を突く4号艇の小池が3着争いをリードする。
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 湯川 浩司 | 4044 | 1 | 0.19 |
| 2 | 2 | 大須賀 友 | 4518 | 2 | 0.17 |
| 3 | 4 | 小池 哲也 | 4788 | 4 | 0.15 |
| 4 | 6 | 井上 大輔 | 4410 | 6 | 0.13 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 510円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 280円 |
| 2連単 | 1-2 | 230円 |
| 2連複 | 1=2 | 210円 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 |
| 1=4 | 120円 | |
| 2=4 | 210円 | |
| 単勝 | 1 | 100円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 170円 |
4.91 18.2% |
37.9% 56.1% |
29.8% 45.8% |
| 4 | 小池 哲也 36歳 52.7kg | A2 | 0.15 | 6.29 43.7% | 6.50 41.7% | 38.4% 50.0% | 27.6% 39.0% |
| 5 | 井上 茂 40歳 52.1kg | B1 | 0.17 | 4.45 20.6% | 5.12 23.5% | 32.9% 46.1% | 34.4% 56.5% |
| 6 | 井上 大輔 39歳 52kg | B1 | 0.16 | 5.69 37.4% | 4.55 36.4% | 33.7% 48.2% | 30.1% 46.0% |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.02 | 6.74 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.07 | 6.78 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 賭式 |
|---|
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 5.1 | 400円 | 2,039円 | |
| 3連単 | 1-4-2 | 7.7 | 300円 | 2,310円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 9.9 | 200円 | 1,980円 | -- |
| 3連単 | 1-2-5 | 11.4 | 100円 | 1,140円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,140〜2,310円 | |||
展示でフライングを切った2・3号艇がスタートで後手に回り、4号艇の小池がカドから一気にまくりを仕掛ける。1号艇の湯川が抵抗し、その内側を小池がまくり差して逆転を狙う。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-2 | 77.0 | 300円 | 23,100円 | -- |
| 3連単 | 4-1-5 | 99.9 | 300円 | 29,970円 | -- |
| 3連単 | 2-1-4 | 43.2 | 200円 | 8,640円 | -- |
| 3連単 | 4-2-1 | 154.6 | 200円 | 30,920円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 8,640〜30,920円 | |||
4号艇の小池が強引に攻める展開で、1号艇と4号艇が1マークで競り合い膨らむ。その空いた最内を、展示タイム2位タイの5号艇・井上が冷静に差し抜けて突き抜ける大波乱。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-4 | 307.6 | 300円 | 92,280円 | -- |
| 3連単 | 5-4-1 | 442.7 | 300円 | 132,810円 | -- |
| 3連単 | 4-5-6 | 261.3 | 200円 | 52,260円 | -- |
| 3連単 | 4-5-1 | 164.3 | 200円 | 32,860円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 32,860〜132,810円 | |||
| 岡村 将也 |
| 4709 |
| 3 |
| 0.19 |
| 6 | 5 | 井上 茂 | 4669 | 5 | 0.15 |