スポーツライブ+杯 - 記者特選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 将 34歳 54.8kg | A2 | 0.15 | 6.37 49.3% | 6.06 35.3% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 2 | 竹田 吉行 40歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.80 35.3% | 6.65 52.9% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 3 | 松竹 大輔 39歳 52.5kg | B1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.01 | 6.88 | 54.8kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.01 | 6.93 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.03 | 6.87 | 52.5kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.07 | 6.97 | 53.9kg |
| 2 | 3 | 10.7 |
| 4 | 34.6 | |
| 5 | 8.1 | |
| 6 | 22.2 | |
| 3 | 2 | 13.2 |
| 4 | 67.2 | |
| 5 | 17.7 | |
| 6 | 68.0 | |
| 4 | 2 | 99.7 |
| 3 | 80.8 | |
| 5 | 166.2 | |
| 6 | 109.5 | |
| 5 | 2 | 16.2 |
| 3 | 24.5 | |
| 4 | 70.9 | |
| 6 | 26.1 | |
| 6 | 2 | 44.1 |
| 3 | 70.7 | |
| 4 | 86.7 | |
| 5 | 48.1 |
| 1 | 3 | 49.2 |
| 4 | 106.2 | |
| 5 | 34.2 | |
| 6 | 54.0 | |
| 3 | 1 | 104.4 |
| 4 | 179.5 | |
| 5 | 52.9 | |
| 6 | 163.2 | |
| 4 | 1 | 172.6 |
| 3 | 163.2 | |
| 5 | 320.6 | |
| 6 | 438.0 | |
| 5 | 1 | 45.8 |
| 3 | 89.3 | |
| 4 | 285.0 | |
| 6 | 121.3 | |
| 6 | 1 | 133.0 |
| 3 | 249.4 | |
| 4 | 472.5 | |
| 5 | 187.0 |
| 1 | 2 | 80.1 |
| 4 | 103.8 | |
| 5 | 66.2 | |
| 6 | 142.5 | |
| 2 | 1 | 93.0 |
| 4 | 99.2 | |
| 5 | 50.5 | |
| 6 | 105.0 | |
| 4 | 1 | 352.1 |
| 2 | 163.2 | |
| 5 | 390.4 | |
| 6 | 498.8 | |
| 5 | 1 | 118.1 |
| 2 | 45.5 | |
| 4 | 208.8 | |
| 6 | 181.4 | |
| 6 | 1 | 359.1 |
| 2 | 272.1 | |
| 4 | 460.4 | |
| 5 | 285.0 |
| 1 | 2 | 208.8 |
| 3 | 417.6 | |
| 5 | 233.2 | |
| 6 | 219.0 | |
| 2 | 1 | 216.3 |
| 3 | 221.7 | |
| 5 | 150.9 | |
| 6 | 139.2 | |
| 3 | 1 | 382.1 |
| 2 | 366.5 | |
| 5 | 299.3 | |
| 6 | 117.3 | |
| 5 | 1 | 268.0 |
| 2 | 299.3 | |
| 3 | 289.6 | |
| 6 | 448.9 | |
| 6 | 1 | 374.1 |
| 2 | 561.2 | |
| 3 | 460.4 | |
| 5 | 690.7 |
| 1 | 2 | 64.5 |
| 3 | 167.8 | |
| 4 | 230.2 | |
| 6 | 80.1 | |
| 2 | 1 | 108.1 |
| 3 | 98.6 | |
| 4 | 289.6 | |
| 6 | 77.0 | |
| 3 | 1 | 201.7 |
| 2 | 117.3 | |
| 4 | 366.5 | |
| 6 | 127.3 | |
| 4 | 1 | 390.4 |
| 2 | 448.9 | |
| 3 | 417.6 | |
| 6 | 374.1 | |
| 6 | 1 | 185.1 |
| 2 | 189.0 | |
| 3 | 352.1 | |
| 4 | 374.1 |
| 1 | 2 | 185.1 |
| 3 | 326.5 | |
| 4 | 280.6 | |
| 5 | 246.0 | |
| 2 | 1 | 138.1 |
| 3 | 472.5 | |
| 4 | 399.0 | |
| 5 | 264.0 | |
| 3 | 1 | 528.1 |
| 2 | 598.6 | |
| 4 | 528.1 | |
| 5 | 438.0 | |
| 4 | 1 | 285.0 |
| 2 | 561.2 | |
| 3 | 748.2 | |
| 5 | 945.1 | |
| 5 | 1 | 230.2 |
| 2 | 246.0 | |
| 3 | 315.0 | |
| 4 | 598.6 |
三国の冬場特有の強い向かい風(6m)コンディションにより、インコースの1号艇中山にとって受難の展開が予想されますが、実力上位の意地で逃げを狙う展開と、展示タイム好調な3号艇松竹の強襲が焦点となります。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中山 将 | 4797 | 1 | 0.11 |
| 2 | 5 | 石田 章央 | 3811 | 5 | 0.23 |
| 3 | 6 | 安東 幸治 | 4122 | 6 | 0.22 |
| 4 | 2 | 竹田 吉行 | 4383 | 2 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-6 | 1,910円 |
| 3連複 | 1=5=6 | 1,070円 |
| 2連単 | 1-5 | 660円 |
| 2連複 | 1=5 | 490円 |
| 拡連複 | 1=5 | 240円 |
| 1=6 | 390円 | |
| 5=6 | 550円 | |
| 単勝 | 1 | 160円 |
| 複勝 | 1 | 130円 |
| 5 | 270円 |
6.12 46.1% |
0.0% 0.0% |
0.0% 0.0% |
| 4 | 宮地 博士 47歳 53.9kg | B1 | 0.21 | 4.41 17.5% | 3.80 0.0% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 5 | 石田 章央 50歳 54.5kg | A2 | 0.15 | 5.90 46.4% | 5.85 42.3% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 6 | 安東 幸治 44歳 54kg | A2 | 0.16 | 5.73 35.8% | 5.71 42.9% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.16 | 6.91 | 54.5kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.04 | 6.89 | 54kg | 0kg | 0 |
| 松竹 大輔 |
| 4442 |
| 3 |
| 0.14 |
| 6 | 4 | 宮地 博士 | 3964 | 4 | 0.22 |