第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津久井 拓也 38歳 52.2kg | A2 | 0.16 | 5.74 39.3% | 5.88 41.7% | 39.9% 57.6% | 38.7% 54.7% |
| 2 | 中島 航F1 31歳 53.2kg | B1 | 0.18 | 4.23 21.1% | 4.63 25.7% | 42.9% 57.7% | 34.0% 51.4% |
| 3 | 登玉 隼百F1 26歳 54.2kg |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.06 | 6.70 | 52.2kg | 0kg | 0.5 |
| 2 | 2 | 0.24 | 6.72 | 53.2kg | 0kg | 0.5 |
| 3 | 3 | 0.23 | 6.59 | 54.2kg | 0kg | 1 |
| 4 | 4 | 0.01 | 6.82 |
| 2 | 3 | 19.6 |
| 4 | 42.3 | |
| 5 | 61.3 | |
| 6 | 29.9 | |
| 3 | 2 | 12.7 |
| 4 | 13.3 | |
| 5 | 20.6 | |
| 6 | 12.0 | |
| 4 | 2 | 41.2 |
| 3 | 25.6 | |
| 5 | 40.5 | |
| 6 | 28.2 | |
| 5 | 2 | 114.2 |
| 3 | 51.1 | |
| 4 | 83.3 | |
| 6 | 63.6 | |
| 6 | 2 | 47.8 |
| 3 | 35.6 | |
| 4 | 51.7 | |
| 5 | 77.2 |
| 1 | 3 | 93.1 |
| 4 | 193.0 | |
| 5 | 290.8 | |
| 6 | 143.7 | |
| 3 | 1 | 170.0 |
| 4 | 405.6 | |
| 5 | 460.2 | |
| 6 | 310.4 | |
| 4 | 1 | 394.2 |
| 3 | 533.3 | |
| 5 | 750.8 | |
| 6 | 407.1 | |
| 5 | 1 | 705.7 |
| 3 | 717.7 | |
| 4 | 932.7 | |
| 6 | 795.9 | |
| 6 | 1 | 360.6 |
| 3 | 495.8 | |
| 4 | 687.4 | |
| 5 | 971.2 |
| 1 | 2 | 33.4 |
| 4 | 26.5 | |
| 5 | 35.0 | |
| 6 | 20.4 | |
| 2 | 1 | 93.7 |
| 4 | 156.3 | |
| 5 | 164.0 | |
| 6 | 135.8 | |
| 4 | 1 | 47.9 |
| 2 | 127.6 | |
| 5 | 92.8 | |
| 6 | 59.0 | |
| 5 | 1 | 68.8 |
| 2 | 182.3 | |
| 4 | 126.8 | |
| 6 | 89.1 | |
| 6 | 1 | 51.9 |
| 2 | 124.1 | |
| 4 | 102.4 | |
| 5 | 119.9 |
| 1 | 2 | 140.4 |
| 3 | 75.9 | |
| 5 | 85.2 | |
| 6 | 59.6 | |
| 2 | 1 | 255.4 |
| 3 | 355.8 | |
| 5 | 349.3 | |
| 6 | 278.9 | |
| 3 | 1 | 101.4 |
| 2 | 277.4 | |
| 5 | 205.5 | |
| 6 | 122.7 | |
| 5 | 1 | 97.8 |
| 2 | 248.2 | |
| 3 | 197.3 | |
| 6 | 89.0 | |
| 6 | 1 | 89.1 |
| 2 | 221.0 | |
| 3 | 153.9 | |
| 5 | 113.8 |
| 1 | 2 | 307.2 |
| 3 | 125.3 | |
| 4 | 189.8 | |
| 6 | 126.4 | |
| 2 | 1 | 555.7 |
| 3 | 617.2 | |
| 4 | 722.6 | |
| 6 | 581.6 | |
| 3 | 1 | 154.6 |
| 2 | 466.3 | |
| 4 | 349.3 | |
| 6 | 202.4 | |
| 4 | 1 | 219.4 |
| 2 | 446.6 | |
| 3 | 363.1 | |
| 6 | 185.2 | |
| 6 | 1 | 194.7 |
| 2 | 485.6 | |
| 3 | 277.1 | |
| 4 | 235.2 |
| 1 | 2 | 263.9 |
| 3 | 129.8 | |
| 4 | 225.2 | |
| 5 | 268.6 | |
| 2 | 1 | 391.3 |
| 3 | 633.9 | |
| 4 | 685.2 | |
| 5 | 1037.0 | |
| 3 | 1 | 156.9 |
| 2 | 515.1 | |
| 4 | 363.1 | |
| 5 | 463.2 | |
| 4 | 1 | 254.1 |
| 2 | 531.9 | |
| 3 | 403.2 | |
| 5 | 335.5 | |
| 5 | 1 | 365.6 |
| 2 | 1074.0 | |
| 3 | 512.6 | |
| 4 | 399.4 |
当地勝率8.78という驚異的な数値を誇る3号艇・登玉選手が、展示タイムでも他を圧倒。向かい風6mの江戸川水面で、2号艇のスタート遅れを突いたセンター勢の攻めが濃厚な一戦です。
当地勝率が突出している3号艇の登玉選手が、展示タイム通りの伸び脚を活かして1マークを自在に攻める。2号艇の中島選手が展示でスタート後手を踏んでおり、登玉選手がまくり、もしくはまくり差しで突き抜ける可能性が非常に高い。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 津久井 拓也 | 4420 | 1 | 0.14 |
| 2 | 6 | 古賀 智之 | 4789 | 6 | 0.18 |
| 3 | 2 | 中島 航 | 5070 | 2 | 0.14 |
| 4 | 4 | 桑原 啓 | 3564 | 4 | 0.15 |
| 8 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-6-2 | 4,780円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 1,330円 |
| 2連単 | 1-6 | 1,450円 |
| 2連複 | 1=6 | 880円 |
| 拡連複 | 1=2 | 350円 |
| 1=6 | 350円 | |
| 2=6 | 980円 | |
| 単勝 | 1 | 150円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 6 | 250円 |
| A2 |
| 0.13 |
6.13 45.6% |
8.78 88.9% |
35.6% 52.4% |
36.5% 53.8% |
| 4 | 桑原 啓 55歳 53.3kg | B1 | 0.18 | 4.60 27.7% | 5.33 36.5% | 33.3% 47.1% | 36.6% 56.3% |
| 5 | 野田 昇吾 32歳 55.8kg | B1 | 0.15 | 2.54 7.7% | 2.58 6.3% | 30.9% 50.5% | 34.7% 49.5% |
| 6 | 古賀 智之 36歳 53.1kg | A2 | 0.17 | 5.56 39.2% | 0.00 0.0% | 47.3% 62.0% | 32.5% 44.9% |
| 53.3kg |
| 0kg |
| 1 |
| 5 | 5 | -0.03 | 6.64 | 55.8kg | 0kg | 1 |
| 6 | 6 | -0.07 | 6.75 | 53.1kg | 0kg | 1 |
| 20.4 |
| 300円 |
| 6,120円 |
| -- |
| 3連単 | 1-3-6 | 12.0 | 300円 | 3,600円 | -- |
| 3連単 | 3-1-2 | 33.4 | 200円 | 6,680円 | -- |
| 3連単 | 3-1-4 | 26.5 | 200円 | 5,300円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 3,600〜6,680円 | |||
展示ST0.01と抜群の踏み込みを見せた4号艇の桑原選手が、3号艇の攻めに連動、あるいは自らカドまくりを敢行する。3号艇が1号艇と競り合う展開になれば、カドから差す4号艇の突き抜けが現実味を帯びる。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-6 | 59.6 | 300円 | 17,880円 | -- |
| 3連単 | 4-1-3 | 75.9 | 300円 | 22,770円 | -- |
| 3連単 | 4-5-6 | 89.0 | 200円 | 17,800円 | -- |
| 3連単 | 4-6-1 | 89.1 | 200円 | 17,820円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 17,800〜22,770円 | |||
内寄り勢が1マークで激しく競り合い、江戸川特有のうねりで流れたところを、最外枠の6号艇・古賀選手が最内を差し抜ける大波乱。A2の実力者が難水面で展開を突く。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-1-3 | 129.8 | 300円 | 38,940円 | -- |
| 3連単 | 6-3-1 | 156.9 | 300円 | 47,070円 | -- |
| 3連単 | 3-6-4 | 102.4 | 200円 | 20,480円 | -- |
| 3連単 | 3-6-1 | 51.9 | 200円 | 10,380円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 10,380〜47,070円 | |||
| 登玉 隼百 |
| 5161 |
| 3 |
| 0.13 |
| 9 | 5 | 野田 昇吾 | 5259 | 5 | 0.13 |