びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 来田 衣織 29歳 47kg | B1 | 0.17 | 4.88 34.2% | 4.45 30.0% | 33.8% 53.9% | 34.3% 47.1% |
| 2 | 嶋田 有里 23歳 45.5kg | B1 | 0.20 | 3.81 17.2% | 1.56 0.0% | 32.7% 46.7% | 36.9% 50.7% |
| 3 | 吉田 彩乃 25歳 47.5kg | B1 | 0.19 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.12 | 6.76 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.08 | 6.80 | 45.5kg | 1.5kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.01 | 6.80 | 47.5kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.06 | 6.68 |
| 2 | 3 | 40.5 |
| 4 | 38.8 | |
| 5 | 46.6 | |
| 6 | 87.8 | |
| 3 | 2 | 39.9 |
| 4 | 14.8 | |
| 5 | 18.6 | |
| 6 | 46.4 | |
| 4 | 2 | 30.2 |
| 3 | 14.3 | |
| 5 | 10.6 | |
| 6 | 26.4 | |
| 5 | 2 | 56.8 |
| 3 | 27.3 | |
| 4 | 19.9 | |
| 6 | 35.4 | |
| 6 | 2 | 219.0 |
| 3 | 128.4 | |
| 4 | 78.5 | |
| 5 | 89.5 |
| 1 | 3 | 146.0 |
| 4 | 138.5 | |
| 5 | 144.8 | |
| 6 | 236.8 | |
| 3 | 1 | 248.4 |
| 4 | 338.2 | |
| 5 | 336.7 | |
| 6 | 587.4 | |
| 4 | 1 | 229.6 |
| 3 | 418.6 | |
| 5 | 315.7 | |
| 6 | 482.6 | |
| 5 | 1 | 289.2 |
| 3 | 416.3 | |
| 4 | 470.6 | |
| 6 | 440.5 | |
| 6 | 1 | 701.6 |
| 3 | 823.6 | |
| 4 | 670.5 | |
| 5 | 512.0 |
| 1 | 2 | 141.6 |
| 4 | 56.9 | |
| 5 | 58.3 | |
| 6 | 150.9 | |
| 2 | 1 | 217.1 |
| 4 | 270.6 | |
| 5 | 208.1 | |
| 6 | 423.3 | |
| 4 | 1 | 83.7 |
| 2 | 256.8 | |
| 5 | 128.2 | |
| 6 | 203.1 | |
| 5 | 1 | 117.3 |
| 2 | 232.4 | |
| 4 | 197.8 | |
| 6 | 254.2 | |
| 6 | 1 | 371.4 |
| 2 | 485.7 | |
| 4 | 375.1 | |
| 5 | 403.0 |
| 1 | 2 | 63.9 |
| 3 | 40.3 | |
| 5 | 19.2 | |
| 6 | 38.6 | |
| 2 | 1 | 145.4 |
| 3 | 193.8 | |
| 5 | 158.1 | |
| 6 | 204.2 | |
| 3 | 1 | 75.0 |
| 2 | 232.4 | |
| 5 | 109.1 | |
| 6 | 164.0 | |
| 5 | 1 | 22.7 |
| 2 | 84.8 | |
| 3 | 63.8 | |
| 6 | 30.2 | |
| 6 | 1 | 68.5 |
| 2 | 181.7 | |
| 3 | 194.8 | |
| 5 | 60.8 |
| 1 | 2 | 153.7 |
| 3 | 99.8 | |
| 4 | 60.4 | |
| 6 | 92.2 | |
| 2 | 1 | 278.5 |
| 3 | 382.7 | |
| 4 | 479.6 | |
| 6 | 498.5 | |
| 3 | 1 | 171.0 |
| 2 | 359.1 | |
| 4 | 269.6 | |
| 6 | 329.4 | |
| 4 | 1 | 62.0 |
| 2 | 281.7 | |
| 3 | 184.3 | |
| 6 | 76.0 | |
| 6 | 1 | 143.2 |
| 2 | 479.6 | |
| 3 | 394.6 | |
| 4 | 117.8 |
| 1 | 2 | 473.6 |
| 3 | 438.0 | |
| 4 | 222.8 | |
| 5 | 329.4 | |
| 2 | 1 | 781.2 |
| 3 | 1082.0 | |
| 4 | 823.6 | |
| 5 | 1038.0 | |
| 3 | 1 | 488.8 |
| 2 | 1067.0 | |
| 4 | 606.2 | |
| 5 | 823.6 | |
| 4 | 1 | 242.1 |
| 2 | 773.2 | |
| 3 | 601.4 | |
| 5 | 244.4 | |
| 5 | 1 | 420.9 |
| 2 | 881.1 | |
| 3 | 861.1 | |
| 4 | 278.5 |
4号艇山下の展示タイムが突出しており、カドからの攻めを軸に1号艇の逃げと逆転の両面から検討すべき一戦です。
1号艇の来田がインから0.12の安定したスタートを決め、1マークを先取して逃げ切る。4号艇山下が機力を活かして攻め寄せるが、内枠を捌ききれず2・3着争いとなる展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉田 彩乃 | 5140 | 3 | 0.13 |
| 2 | 6 | 薮内 瑞希 | 4909 | 6 | 0.09 |
| 3 | 4 | 山下 夏鈴 | 5013 | 4 | 0.15 |
| 4 | 5 | 原田 佑実 | 4372 | 5 | 0.08 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-6-4 | 55,260円 |
| 3連複 | 3=4=6 | 5,040円 |
| 2連単 | 3-6 | 11,650円 |
| 2連複 | 3=6 | 7,370円 |
| 拡連複 | 3=4 | 250円 |
| 3=6 | 1,200円 | |
| 4=6 | 600円 | |
| 単勝 | 3 | 690円 |
| 複勝 | 3 | 310円 |
| 6 | 770円 |
4.20 20.0% |
28.8% 41.4% |
33.3% 50.7% |
| 4 | 山下 夏鈴 28歳 44kg | B1 | 0.17 | 5.44 38.3% | 6.79 51.7% | 30.7% 48.1% | 37.0% 51.5% |
| 5 | 原田 佑実 38歳 46.5kg | A2 | 0.17 | 5.96 39.7% | 6.08 50.0% | 34.7% 47.1% | 40.4% 56.6% |
| 6 | 薮内 瑞希 30歳 44.5kg | B1 | 0.15 | 5.14 32.5% | 4.43 23.9% | 37.3% 55.5% | 31.9% 45.1% |
| 44kg |
| 3kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.27 | 6.75 | 46.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.12 | 6.79 | 44.5kg | 2.5kg | -0.5 |
| 10.6 |
| 300円 |
| 3,180円 |
| -- |
| 3連単 | 1-4-3 | 14.3 | 300円 | 4,290円 | -- |
| 3連単 | 1-3-4 | 14.8 | 200円 | 2,960円 | -- |
| 3連単 | 1-5-4 | 19.9 | 200円 | 3,979円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,960〜4,290円 | |||
展示タイムで圧倒的な数字を叩き出した4号艇山下が、カドから一気に加速してスリット後に内艇を叩き切る。外側の5号艇原田がこれに連動して追走する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-5 | 19.2 | 300円 | 5,760円 | -- |
| 3連単 | 4-5-1 | 22.7 | 300円 | 6,810円 | -- |
| 3連単 | 4-5-6 | 30.2 | 200円 | 6,040円 | -- |
| 3連単 | 4-1-6 | 38.6 | 200円 | 7,720円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 5,760〜7,720円 | |||
4号艇が攻めて1号艇と激しく競り合う展開を突き、実力上位の5号艇原田が最内をズバッとまくり差す。中枠の攻防が激しくなることで外枠勢が浮上する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-4-1 | 62.0 | 250円 | 15,500円 | -- |
| 3連単 | 4-6-5 | 60.8 | 250円 | 15,200円 | -- |
| 3連単 | 3-1-4 | 56.9 | 250円 | 14,225円 | -- |
| 3連単 | 5-1-4 | 60.4 | 250円 | 15,100円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 14,225〜15,500円 | |||
| 嶋田 有里 |
| 5250 |
| 2 |
| 0.22 |
| 6 | 1 | 来田 衣織 | 5003 | 1 | 0.21 |