第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 二千翔 27歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.71 36.7% | 5.71 23.5% | 40.8% 56.5% | 28.6% 50.3% |
| 2 | 鰐部 太空海 24歳 52.5kg | A1 | 0.16 | 7.46 60.7% | 7.40 60.0% | 34.7% 51.5% | 35.8% 57.2% |
| 3 | 若林 麗 26歳 52kg | B1 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.17 | 6.59 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 2 | 2 | 0.01 | 6.53 | 52.5kg | 0kg | 0.5 |
| 3 | 3 | 0.27 | 6.56 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 4 | 4 | 0.17 | 6.70 |
| 2 | 3 | 11.4 |
| 4 | 11.1 | |
| 5 | 55.7 | |
| 6 | 15.6 | |
| 3 | 2 | 27.9 |
| 4 | 53.5 | |
| 5 | 130.6 | |
| 6 | 69.6 | |
| 4 | 2 | 24.5 |
| 3 | 63.4 | |
| 5 | 204.8 | |
| 6 | 56.3 | |
| 5 | 2 | 195.4 |
| 3 | 280.3 | |
| 4 | 332.8 | |
| 6 | 256.6 | |
| 6 | 2 | 38.0 |
| 3 | 93.8 | |
| 4 | 93.8 | |
| 5 | 217.3 |
| 1 | 3 | 12.6 |
| 4 | 8.4 | |
| 5 | 68.4 | |
| 6 | 13.1 | |
| 3 | 1 | 34.4 |
| 4 | 53.9 | |
| 5 | 190.2 | |
| 6 | 62.4 | |
| 4 | 1 | 26.3 |
| 3 | 48.8 | |
| 5 | 165.1 | |
| 6 | 46.9 | |
| 5 | 1 | 139.2 |
| 3 | 284.0 | |
| 4 | 343.5 | |
| 6 | 200.9 | |
| 6 | 1 | 34.7 |
| 3 | 70.3 | |
| 4 | 54.2 | |
| 5 | 166.4 |
| 1 | 2 | 78.0 |
| 4 | 156.6 | |
| 5 | 145.9 | |
| 6 | 105.4 | |
| 2 | 1 | 85.5 |
| 4 | 120.3 | |
| 5 | 108.1 | |
| 6 | 109.8 | |
| 4 | 1 | 221.9 |
| 2 | 158.9 | |
| 5 | 426.0 | |
| 6 | 322.7 | |
| 5 | 1 | 338.1 |
| 2 | 231.5 | |
| 4 | 532.5 | |
| 6 | 259.7 | |
| 6 | 1 | 179.0 |
| 2 | 191.9 | |
| 4 | 332.8 | |
| 5 | 361.0 |
| 1 | 2 | 71.9 |
| 3 | 224.2 | |
| 5 | 256.6 | |
| 6 | 138.3 | |
| 2 | 1 | 64.3 |
| 3 | 148.9 | |
| 5 | 304.3 | |
| 6 | 119.6 | |
| 3 | 1 | 276.6 |
| 2 | 206.8 | |
| 5 | 532.5 | |
| 6 | 244.8 | |
| 5 | 1 | 308.7 |
| 2 | 434.7 | |
| 3 | 495.4 | |
| 6 | 608.6 | |
| 6 | 1 | 226.6 |
| 2 | 226.6 | |
| 3 | 253.6 | |
| 5 | 734.5 |
| 1 | 2 | 273.1 |
| 3 | 387.3 | |
| 4 | 473.4 | |
| 6 | 291.8 | |
| 2 | 1 | 338.1 |
| 3 | 532.5 | |
| 4 | 495.4 | |
| 6 | 263.0 | |
| 3 | 1 | 338.1 |
| 2 | 608.6 | |
| 4 | 665.7 | |
| 6 | 453.2 | |
| 4 | 1 | 1065.0 |
| 2 | 687.1 | |
| 3 | 1065.0 | |
| 6 | 887.6 | |
| 6 | 1 | 463.1 |
| 2 | 463.1 | |
| 3 | 387.3 | |
| 4 | 645.5 |
| 1 | 2 | 100.4 |
| 3 | 202.8 | |
| 4 | 313.2 | |
| 5 | 387.3 | |
| 2 | 1 | 102.4 |
| 3 | 349.2 | |
| 4 | 373.7 | |
| 5 | 760.8 | |
| 3 | 1 | 287.8 |
| 2 | 507.2 | |
| 4 | 507.2 | |
| 5 | 507.2 | |
| 4 | 1 | 546.2 |
| 2 | 484.1 | |
| 3 | 710.1 | |
| 5 | 1253.0 | |
| 5 | 1 | 495.4 |
| 2 | 819.3 | |
| 3 | 426.0 | |
| 4 | 1121.0 |
当地勝率が突出しているA1級・鰐部選手の実力が抜けているが、江戸川特有の難水面と5mの向かい風が波乱の種となる一戦です。
A1級の鰐部選手が、卓越した旋回技術で1号艇を差し切る展開が本線。展示一番時計と0.01の好スタートから、1マークでの主導権掌握は確実視される。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 品川 二千翔 | 5064 | 1 | 0.24 |
| 2 | 4 | 佐々木 英樹 | 3584 | 4 | 0.29 |
| 3 | 2 | 鰐部 太空海 | 5196 | 2 | 0.22 |
| 4 | 6 | 中島 航 | 5070 | 6 | 0.33 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-2 | 1,660円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 200円 |
| 2連単 | 1-4 | 880円 |
| 2連複 | 1=4 | 860円 |
| 拡連複 | 1=2 | 140円 |
| 1=4 | 170円 | |
| 2=4 | 140円 | |
| 単勝 | 1 | 200円 |
| 複勝 | 1 | 150円 |
| 4 | 330円 |
2.51 4.4% |
45.0% 58.7% |
34.8% 50.8% |
| 4 | 佐々木 英樹 53歳 54.1kg | B1 | 0.17 | 4.87 25.6% | 4.74 25.8% | 42.5% 55.8% | 32.2% 52.7% |
| 5 | 井田 涼介F1 22歳 59.2kg | B2 | 0.17 | 1.66 0.0% | 1.45 0.0% | 45.6% 67.4% | 29.8% 46.4% |
| 6 | 中島 航F1 31歳 53.6kg | B1 | 0.18 | 4.23 21.1% | 4.63 25.7% | 42.9% 57.7% | 34.0% 51.4% |
| 54.1kg |
| 0kg |
| 0.5 |
| 5 | 5 | 0.07 | 6.74 | 59.2kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.08 | 6.57 | 53.6kg | 0kg | 0.5 |
| 8.4 |
| 400円 |
| 3,360円 |
| -- |
| 3連単 | 2-1-3 | 12.6 | 200円 | 2,520円 | -- |
| 3連単 | 2-1-6 | 13.1 | 200円 | 2,620円 | -- |
| 3連単 | 1-2-4 | 11.1 | 200円 | 2,220円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,220〜3,360円 | |||
3号艇・若林選手が展示同様にスタートで遅れた場合、カドの4号艇・佐々木選手に絶好の展開が巡る。2号艇が先に攻めて内がもつれる所を捲り差す。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-2-1 | 64.3 | 300円 | 19,290円 | -- |
| 3連単 | 4-1-2 | 71.9 | 300円 | 21,570円 | -- |
| 3連単 | 2-4-1 | 26.3 | 200円 | 5,260円 | -- |
| 3連単 | 1-4-2 | 24.5 | 200円 | 4,900円 | |
| 合計 | 1,000円 | 4,900〜21,570円 | |||
チルト0.5に跳ねた6号艇・中島選手が、展示好気配のまま大外から一気に突き抜ける。江戸川の難水面で内枠がターンをミスする隙を逃さない。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-1-2 | 100.4 | 300円 | 30,120円 | -- |
| 3連単 | 6-2-1 | 102.4 | 300円 | 30,720円 | -- |
| 3連単 | 4-1-6 | 138.3 | 200円 | 27,660円 | -- |
| 3連単 | 4-6-1 | 226.6 | 200円 | 45,320円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 27,660〜45,320円 | |||
| 若林 麗 |
| 5285 |
| 3 |
| 0.28 |
| 6 | 5 | 井田 涼介 | 5304 | 5 | 0.36 |