第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 恒季F1 25歳 52kg | A2 | 0.14 | 6.42 46.9% | 5.76 37.9% | 35.6% 56.4% | 33.7% 49.5% |
| 2 | 津久井 拓也 38歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.74 39.3% | 5.88 41.7% | 39.9% 57.6% | 38.7% 54.7% |
| 3 | 金山 立樹 32歳 52.6kg | B2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.20 | 6.64 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 2 | 2 | 0.08 | 6.74 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 3 | 3 | 0.12 | 6.75 | 52.6kg | 0kg | 0.5 |
| 4 | 4 | 0.21 | 6.67 |
| 2 | 3 | 11.1 |
| 4 | 8.7 | |
| 5 | 25.8 | |
| 6 | 30.3 | |
| 3 | 2 | 16.4 |
| 4 | 20.5 | |
| 5 | 72.7 | |
| 6 | 76.5 | |
| 4 | 2 | 10.9 |
| 3 | 20.0 | |
| 5 | 51.1 | |
| 6 | 25.2 | |
| 5 | 2 | 118.8 |
| 3 | 148.3 | |
| 4 | 170.8 | |
| 6 | 219.9 | |
| 6 | 2 | 87.7 |
| 3 | 119.5 | |
| 4 | 146.0 | |
| 5 | 239.1 |
| 1 | 3 | 20.8 |
| 4 | 17.3 | |
| 5 | 58.5 | |
| 6 | 42.3 | |
| 3 | 1 | 71.3 |
| 4 | 103.4 | |
| 5 | 151.8 | |
| 6 | 142.7 | |
| 4 | 1 | 45.5 |
| 3 | 84.6 | |
| 5 | 140.6 | |
| 6 | 109.9 | |
| 5 | 1 | 128.4 |
| 3 | 203.5 | |
| 4 | 313.6 | |
| 6 | 324.3 | |
| 6 | 1 | 142.7 |
| 3 | 149.4 | |
| 4 | 193.2 | |
| 5 | 347.9 |
| 1 | 2 | 44.9 |
| 4 | 82.1 | |
| 5 | 108.7 | |
| 6 | 100.1 | |
| 2 | 1 | 106.8 |
| 4 | 118.8 | |
| 5 | 82.4 | |
| 6 | 124.2 | |
| 4 | 1 | 191.3 |
| 2 | 146.0 | |
| 5 | 398.6 | |
| 6 | 361.0 | |
| 5 | 1 | 183.9 |
| 2 | 143.8 | |
| 4 | 434.8 | |
| 6 | 273.3 | |
| 6 | 1 | 197.2 |
| 2 | 236.2 | |
| 4 | 390.5 | |
| 5 | 375.1 |
| 1 | 2 | 27.4 |
| 3 | 68.0 | |
| 5 | 114.5 | |
| 6 | 121.8 | |
| 2 | 1 | 49.9 |
| 3 | 126.7 | |
| 5 | 195.2 | |
| 6 | 159.4 | |
| 3 | 1 | 149.4 |
| 2 | 172.3 | |
| 5 | 434.8 | |
| 6 | 265.7 | |
| 5 | 1 | 163.5 |
| 2 | 298.9 | |
| 3 | 444.9 | |
| 6 | 407.1 | |
| 6 | 1 | 183.9 |
| 2 | 230.5 | |
| 3 | 308.6 | |
| 5 | 517.1 |
| 1 | 2 | 115.9 |
| 3 | 318.9 | |
| 4 | 303.7 | |
| 6 | 294.3 | |
| 2 | 1 | 262.1 |
| 3 | 313.6 | |
| 4 | 361.0 | |
| 6 | 230.5 | |
| 3 | 1 | 375.1 |
| 2 | 398.6 | |
| 4 | 659.8 | |
| 6 | 546.7 | |
| 4 | 1 | 617.2 |
| 2 | 503.5 | |
| 3 | 1063.0 | |
| 6 | 869.7 | |
| 6 | 1 | 683.3 |
| 2 | 425.2 | |
| 3 | 579.8 | |
| 4 | 765.3 |
| 1 | 2 | 219.9 |
| 3 | 248.5 | |
| 4 | 347.9 | |
| 5 | 597.9 | |
| 2 | 1 | 341.6 |
| 3 | 735.9 | |
| 4 | 398.6 | |
| 5 | 735.9 | |
| 3 | 1 | 318.9 |
| 2 | 956.7 | |
| 4 | 659.8 | |
| 5 | 765.3 | |
| 4 | 1 | 490.6 |
| 2 | 434.8 | |
| 3 | 1063.0 | |
| 5 | 1471.0 | |
| 5 | 1 | 956.7 |
| 2 | 735.9 | |
| 3 | 683.3 | |
| 4 | 1195.0 |
風速6mの向かい風と江戸川特有の難水面により、インの信頼度が揺らぐ一戦。展示タイムで突出した1号艇大場が軸だが、展示STで鋭さを見せた2号艇津久井と6号艇鹿島の動向が波乱を予感させる。
1号艇の大場がチルト0.5の調整で展示タイム6.64と抜けた一番時計をマーク。スタートで後手に回らなければ、その伸びを活かして1マークを先制し、後続を突き放す逃げを打つ。
| 賭式 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大場 恒季 | 5139 | 1 | 0.21 |
| 2 | 3 | 金山 立樹 | 4976 | 3 | 0.25 |
| 3 | 2 | 津久井 拓也 | 4420 | 2 | 0.19 |
| 4 | 4 | 小池 公生 | 4521 | 4 | 0.38 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 1,740円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 420円 |
| 2連単 | 1-3 | 780円 |
| 2連複 | 1=3 | 530円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=3 | 230円 | |
| 2=3 | 400円 | |
| 単勝 | 1 | 170円 |
| 複勝 | 1 | 220円 |
| 3 | 550円 |
| 0.21 |
4.96 31.7% |
5.00 31.5% |
30.6% 49.7% |
40.9% 54.4% |
| 4 | 小池 公生F1 38歳 52.2kg | A1 | 0.17 | 4.90 31.2% | 4.29 14.3% | 33.7% 48.1% | 36.2% 53.7% |
| 5 | 久富 政弘 54歳 54.2kg | B1 | 0.19 | 5.15 26.8% | 4.19 24.3% | 35.1% 57.8% | 34.3% 51.7% |
| 6 | 鹿島 敏弘 40歳 53.2kg | B1 | 0.18 | 4.60 23.7% | 5.21 32.0% | 38.7% 55.0% | 35.3% 50.0% |
| 52.2kg |
| 0kg |
| 0.5 |
| 5 | 5 | 0.13 | 6.73 | 54.2kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.08 | 6.82 | 53.2kg | 0kg | 0.5 |
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 8.7 | 300円 | 2,610円 | -- |
| 3連単 | 1-4-2 | 10.9 | 300円 | 3,270円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 11.1 | 200円 | 2,220円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 16.4 | 200円 | 3,279円 |
| 合計 | 1,000円 | 2,220〜3,279円 | |||
1号艇大場がF1持ちで展示ST0.20と慎重なスタート。対して2号艇津久井が展示ST0.08と踏み込んでおり、スリット後に優位に立って1マークで差し切る展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-4 | 17.3 | 300円 | 5,190円 | -- |
| 3連単 | 2-1-3 | 20.8 | 300円 | 6,240円 | -- |
| 3連単 | 2-4-1 | 45.5 | 200円 | 9,100円 | -- |
| 3連単 | 2-1-6 | 42.3 | 200円 | 8,460円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 5,190〜9,100円 | |||
6号艇の鹿島が展示ST0.08の好気配。難水面江戸川に慣れていない他選手が波とうねりに苦戦する中、当地勝率の高い鹿島が最内を突き抜けて高配当を演出する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-1-2 | 219.9 | 200円 | 43,980円 | -- |
| 3連単 | 4-1-2 | 27.4 | 300円 | 8,220円 | -- |
| 3連単 | 1-4-6 | 25.2 | 200円 | 5,040円 | -- |
| 3連単 | 1-2-6 | 30.3 | 300円 | 9,090円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 5,040〜43,980円 | |||
| 久富 政弘 |
| 3508 |
| 5 |
| 0.39 |
| 6 | 6 | 鹿島 敏弘 | 4407 | 6 | 0.38 |