第32回桐生タイムス杯 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 博昭 49歳 55.8kg | A2 | 0.17 | 6.01 40.0% | 0.00 0.0% | 37.8% 53.3% | 35.9% 62.5% |
| 2 | 長谷川 晴哉 25歳 52.2kg | A2 | 0.15 | 5.98 44.4% | 6.16 43.9% | 36.4% 60.0% | 47.8% 65.7% |
| 3 | 島村 隆幸 35歳 51.5kg | A1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.16 | 6.80 | 55.8kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.10 | 6.65 | 52.2kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.08 | 6.70 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.07 | 6.69 |
| 2 | 3 | 10.3 |
| 4 | 15.5 | |
| 5 | - | |
| 6 | 59.4 | |
| 3 | 2 | 12.1 |
| 4 | 9.9 | |
| 5 | - | |
| 6 | 54.1 | |
| 4 | 2 | 23.9 |
| 3 | 20.5 | |
| 5 | - | |
| 6 | 65.5 | |
| 5 | 2 | - |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 6 | - | |
| 6 | 2 | 149.6 |
| 3 | 132.7 | |
| 4 | 150.8 | |
| 5 | - |
| 1 | 3 | 21.8 |
| 4 | 25.3 | |
| 5 | - | |
| 6 | 80.8 | |
| 3 | 1 | 29.9 |
| 4 | 22.4 | |
| 5 | - | |
| 6 | 54.3 | |
| 4 | 1 | 39.0 |
| 3 | 34.9 | |
| 5 | - | |
| 6 | 81.4 | |
| 5 | 1 | - |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 6 | - | |
| 6 | 1 | 239.3 |
| 3 | 208.1 | |
| 4 | 152.1 | |
| 5 | - |
| 1 | 2 | 23.0 |
| 4 | 14.8 | |
| 5 | - | |
| 6 | 68.4 | |
| 2 | 1 | 32.1 |
| 4 | 29.3 | |
| 5 | - | |
| 6 | 89.8 | |
| 4 | 1 | 24.6 |
| 2 | 31.2 | |
| 5 | - | |
| 6 | 55.5 | |
| 5 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 4 | - | |
| 6 | - | |
| 6 | 1 | 206.3 |
| 2 | 230.9 | |
| 4 | 126.2 | |
| 5 | - |
| 1 | 2 | 41.9 |
| 3 | 37.8 | |
| 5 | - | |
| 6 | 79.6 | |
| 2 | 1 | 55.2 |
| 3 | 49.0 | |
| 5 | - | |
| 6 | 80.6 | |
| 3 | 1 | 43.7 |
| 2 | 45.3 | |
| 5 | - | |
| 6 | 72.7 | |
| 5 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 6 | - | |
| 6 | 1 | 108.1 |
| 2 | 106.2 | |
| 3 | 90.7 | |
| 5 | - |
| 1 | 2 | - |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 6 | - | |
| 2 | 1 | - |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 6 | - | |
| 3 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 4 | - | |
| 6 | - | |
| 4 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 6 | - | |
| 6 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - |
| 1 | 2 | 249.3 |
| 3 | 390.3 | |
| 4 | 294.3 | |
| 5 | - | |
| 2 | 1 | 324.9 |
| 3 | 485.2 | |
| 4 | 297.9 | |
| 5 | - | |
| 3 | 1 | 495.2 |
| 2 | 502.2 | |
| 4 | 251.9 | |
| 5 | - | |
| 4 | 1 | 235.4 |
| 2 | 187.5 | |
| 3 | 220.2 | |
| 5 | - | |
| 5 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - |
実力上位の島村選手と当地相性抜群の武田選手が中心の構成。1号艇松本選手の展示タイムが悪く、波乱の余地が十分にある一戦。
3号艇の島村選手が、スタートで劣勢な1号艇と2号艇を見極めて自在に立ち回る。機力で勝る島村選手が道中で抜け出し、1号艇の松本選手が粘って追随する形。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本 博昭 | 4000 | 1 | 0.19 |
| 2 | 3 | 島村 隆幸 | 4685 | 3 | 0.15 |
| 3 | 2 | 長谷川 晴哉 | 5216 | 2 | 0.18 |
| 4 | 6 | 八木 治樹 | 4943 | 5 | 0.21 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 1,040円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 230円 |
| 2連単 | 1-3 | 370円 |
| 2連複 | 1=3 | 270円 |
| 拡連複 | 1=2 | 220円 |
| 1=3 | 110円 | |
| 2=3 | 280円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 130円 |
| 3 | 170円 |
6.89 55.6% |
34.4% 46.9% |
30.4% 48.2% |
| 4 | 武田 光史 52歳 53.4kg | A1 | 0.15 | 5.63 40.0% | 8.86 71.4% | 26.5% 41.2% | 41.0% 52.5% |
| 5 | 岡本 慎治 62歳 52kg | B1 | 0.17 | 4.70 26.7% | 0.00 0.0% | 18.8% 33.3% | 30.9% 42.6% |
| 6 | 八木 治樹 34歳 52.9kg | B1 | 0.14 | 3.98 21.8% | 5.55 30.0% | 15.4% 33.3% | 32.3% 41.9% |
| 53.4kg |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | - | 52kg | 0kg |
| 6 | 5 | 0.09 | 6.69 | 52.9kg | 0kg | 0 |
| 14.8 |
| 300円 |
| 4,440円 |
| -- |
| 3連単 | 3-1-2 | 23.0 | 300円 | 6,900円 | -- |
| 3連単 | 1-3-4 | 9.9 | 200円 | 1,980円 | -- |
| 3連単 | 3-4-1 | 24.6 | 200円 | 4,920円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,980〜6,900円 | |||
1号艇松本選手がスタートで後手を踏み、4カドの武田選手が一気に絞る展開。当地勝率8.86を誇る武田選手が、島村選手の抵抗を抑えてまくり切る。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-1 | 43.7 | 300円 | 13,110円 | -- |
| 3連単 | 4-3-2 | 45.3 | 300円 | 13,590円 | -- |
| 3連単 | 4-1-3 | 37.8 | 200円 | 7,559円 | -- |
| 3連単 | 4-1-2 | 41.9 | 200円 | 8,380円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 7,559〜13,590円 | |||
4号艇武田選手が強引に攻めて内側がもつれた隙を、外の八木選手が差して食い込む。展示タイムが良く、大外からでも連争いに加わる足がある。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-6-3 | 90.7 | 300円 | 27,210円 | -- |
| 3連単 | 4-6-1 | 108.1 | 300円 | 32,430円 | -- |
| 3連単 | 3-4-6 | 55.5 | 200円 | 11,100円 | -- |
| 3連単 | 1-4-6 | 65.5 | 200円 | 13,100円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 11,100〜32,430円 | |||
| 武田 光史 |
| 3654 |
| 4 |
| 0.24 |
| 16 | 5 | 岡本 慎治 | 3081 |