スポーツライブ+杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 裕也F1 43歳 53.5kg | B1 | 0.18 | 4.05 18.8% | 0.00 0.0% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 2 | 萩原 秀人 46歳 52.1kg | A1 | 0.13 | 6.81 44.1% | 7.17 52.4% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 3 | 堂原 洋史 56歳 51.5kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.09 | 6.88 | 53.5kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.10 | 6.84 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.09 | 6.78 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 4 | 6 | -0.02 | 6.87 |
| 2 | 3 | 46.3 |
| 4 | 26.5 | |
| 5 | 41.2 | |
| 6 | 37.1 | |
| 3 | 2 | 133.9 |
| 4 | 69.4 | |
| 5 | 122.2 | |
| 6 | 207.0 | |
| 4 | 2 | 57.5 |
| 3 | 208.7 | |
| 5 | 194.2 | |
| 6 | 170.4 | |
| 5 | 2 | 92.4 |
| 3 | 141.5 | |
| 4 | 227.7 | |
| 6 | 294.7 | |
| 6 | 2 | 93.1 |
| 3 | 368.4 | |
| 4 | 243.2 | |
| 5 | 325.3 |
| 1 | 3 | 34.6 |
| 4 | 14.1 | |
| 5 | 23.3 | |
| 6 | 19.6 | |
| 3 | 1 | 78.5 |
| 4 | 70.1 | |
| 5 | 43.7 | |
| 6 | 50.7 | |
| 4 | 1 | 18.0 |
| 3 | 39.4 | |
| 5 | 17.7 | |
| 6 | 11.7 | |
| 5 | 1 | 36.4 |
| 3 | 49.9 | |
| 4 | 31.5 | |
| 6 | 28.6 | |
| 6 | 1 | 40.2 |
| 3 | 52.5 | |
| 4 | 22.0 | |
| 5 | 32.1 |
| 1 | 2 | 170.4 |
| 4 | 291.3 | |
| 5 | 150.9 | |
| 6 | 253.0 | |
| 2 | 1 | 219.7 |
| 4 | 153.7 | |
| 5 | 91.1 | |
| 6 | 122.8 | |
| 4 | 1 | 368.4 |
| 2 | 207.0 | |
| 5 | 424.6 | |
| 6 | 373.9 | |
| 5 | 1 | 215.9 |
| 2 | 135.4 | |
| 4 | 343.2 | |
| 6 | 368.4 | |
| 6 | 1 | 439.5 |
| 2 | 291.3 | |
| 4 | 501.1 | |
| 5 | 463.9 |
| 1 | 2 | 81.6 |
| 3 | 343.2 | |
| 5 | 184.2 | |
| 6 | 178.9 | |
| 2 | 1 | 62.6 |
| 3 | 139.1 | |
| 5 | 70.1 | |
| 6 | 47.9 | |
| 3 | 1 | 417.5 |
| 2 | 284.7 | |
| 5 | 472.7 | |
| 6 | 325.3 | |
| 5 | 1 | 184.2 |
| 2 | 123.4 | |
| 3 | 397.7 | |
| 6 | 195.7 | |
| 6 | 1 | 208.7 |
| 2 | 87.3 | |
| 3 | 431.9 | |
| 5 | 234.1 |
| 1 | 2 | 184.2 |
| 3 | 343.2 | |
| 4 | 321.2 | |
| 6 | 472.7 | |
| 2 | 1 | 125.9 |
| 3 | 136.9 | |
| 4 | 107.9 | |
| 6 | 96.7 | |
| 3 | 1 | 338.5 |
| 2 | 191.2 | |
| 4 | 463.9 | |
| 6 | 417.5 | |
| 4 | 1 | 263.7 |
| 2 | 152.7 | |
| 3 | 491.2 | |
| 6 | 229.8 | |
| 6 | 1 | 455.5 |
| 2 | 191.2 | |
| 3 | 417.5 | |
| 4 | 284.7 |
| 1 | 2 | 160.6 |
| 3 | 491.2 | |
| 4 | 379.6 | |
| 5 | 677.1 | |
| 2 | 1 | 149.1 |
| 3 | 363.1 | |
| 4 | 89.8 | |
| 5 | 189.8 | |
| 3 | 1 | 611.1 |
| 2 | 481.8 | |
| 4 | 569.4 | |
| 5 | 927.9 | |
| 4 | 1 | 447.4 |
| 2 | 112.3 | |
| 3 | 736.9 | |
| 5 | 379.6 | |
| 5 | 1 | 1043.0 |
| 2 | 231.9 | |
| 3 | 1138.0 | |
| 4 | 424.6 |
A1級萩原の実力が突出しているが、1号艇のF1持ちと進入の入れ替わりにより波乱の余地があるレースだ。
1号艇関がF1と格下の影響でスタートで後手に回る中、2号艇萩原が的確な差し、あるいは捲りで主導権を握る。展示で4コースを奪った5号艇松竹が連動し、外枠勢が上位を争う。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関 裕也 | 4301 | 1 | 0.18 |
| 2 | 2 | 萩原 秀人 | 4061 | 2 | 0.17 |
| 3 | 4 | 竹田 吉行 | 4383 | 4 | 0.14 |
| 4 | 6 | 井内 将太郎 | 4600 | 6 | 0.17 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 2,710円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 380円 |
| 2連単 | 1-2 | 630円 |
| 2連複 | 1=2 | 300円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=4 | 570円 | |
| 2=4 | 150円 | |
| 単勝 | 1 | 440円 |
| 複勝 | 1 | 150円 |
| 2 | 100円 |
| 0.16 |
4.65 26.7% |
5.27 18.2% |
0.0% 0.0% |
0.0% 0.0% |
| 4 | 竹田 吉行 40歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.80 35.3% | 6.65 52.9% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 5 | 松竹 大輔 39歳 52kg | B1 | 0.15 | 4.83 28.3% | 6.12 46.1% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 6 | 井内 将太郎 41歳 52kg | A2 | 0.13 | 6.55 51.0% | 6.19 46.0% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 52kg |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 4 | 0.16 | 6.76 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 5 | 0.22 | 6.87 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 14.1 |
| 300円 |
| 4,230円 |
| -- |
| 3連単 | 2-4-6 | 11.7 | 300円 | 3,510円 | -- |
| 3連単 | 2-1-6 | 19.6 | 200円 | 3,920円 | -- |
| 3連単 | 2-6-4 | 22.0 | 200円 | 4,400円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 3,510〜4,400円 | |||
展示タイム最速の5号艇松竹が、展示通り4コースからスタートを決めて一気に絞り込む。内枠勢が抵抗できずに後退し、外の6号艇が展開を突いて浮上する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-2-6 | 96.7 | 300円 | 29,010円 | -- |
| 3連単 | 5-2-4 | 107.9 | 300円 | 32,370円 | -- |
| 3連単 | 5-6-2 | 191.2 | 200円 | 38,240円 | -- |
| 3連単 | 5-4-2 | 152.7 | 200円 | 30,539円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 29,010〜38,240円 | |||
進入が乱れる中、3号艇堂原が展示タイムを活かして先に攻め、その懐をA2級の6号艇井内が捲り差しで突き抜ける。1号艇が沈み、外枠同士の決着で高配当となる。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-2-4 | 89.8 | 300円 | 26,940円 | -- |
| 3連単 | 6-4-2 | 112.3 | 300円 | 33,690円 | -- |
| 3連単 | 3-2-5 | 91.1 | 200円 | 18,220円 | -- |
| 3連単 | 3-2-6 | 122.8 | 200円 | 24,560円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 18,220〜33,690円 | |||
| 堂原 洋史 |
| 3503 |
| 3 |
| 0.17 |
| 6 | 5 | 松竹 大輔 | 4442 | 5 | 0.15 |