第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 - 選抜戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐竹 太一 39歳 53.5kg | B1 | 0.21 | 5.47 35.6% | 5.89 39.3% | 35.8% 51.8% | 33.1% 49.1% |
| 2 | 津久井 拓也 38歳 52.9kg | A2 | 0.16 | 5.74 39.3% | 5.88 41.7% | 39.9% 57.6% | 38.7% 54.7% |
| 3 | 川原 祐明 31歳 52kg | A1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.15 | 6.57 | 53.5kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.14 | 6.51 | 52.9kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.20 | 6.55 | 52kg | 0kg | 1 |
| 4 | 4 | 0.24 | 6.51 | 53.4kg |
| 2 | 3 | 17.6 |
| 4 | 34.7 | |
| 5 | 19.3 | |
| 6 | 52.5 | |
| 3 | 2 | 17.6 |
| 4 | 28.7 | |
| 5 | 16.5 | |
| 6 | 63.4 | |
| 4 | 2 | 51.4 |
| 3 | 60.7 | |
| 5 | 21.4 | |
| 6 | 87.2 | |
| 5 | 2 | 30.8 |
| 3 | 31.4 | |
| 4 | 22.9 | |
| 6 | 69.9 | |
| 6 | 2 | 141.3 |
| 3 | 171.8 | |
| 4 | 163.2 | |
| 5 | 151.5 |
| 1 | 3 | 37.5 |
| 4 | 85.9 | |
| 5 | 52.0 | |
| 6 | 83.7 | |
| 3 | 1 | 50.2 |
| 4 | 112.6 | |
| 5 | 59.4 | |
| 6 | 161.4 | |
| 4 | 1 | 156.3 |
| 3 | 206.9 | |
| 5 | 206.9 | |
| 6 | 274.6 | |
| 5 | 1 | 84.7 |
| 3 | 89.0 | |
| 4 | 162.3 | |
| 6 | 187.2 | |
| 6 | 1 | 288.1 |
| 3 | 272.1 | |
| 4 | 349.9 | |
| 5 | 303.0 |
| 1 | 2 | 33.2 |
| 4 | 66.6 | |
| 5 | 28.7 | |
| 6 | 118.9 | |
| 2 | 1 | 46.8 |
| 4 | 108.4 | |
| 5 | 36.3 | |
| 6 | 120.9 | |
| 4 | 1 | 127.2 |
| 2 | 144.7 | |
| 5 | 120.9 | |
| 6 | 217.7 | |
| 5 | 1 | 47.5 |
| 2 | 44.1 | |
| 4 | 99.9 | |
| 6 | 115.2 | |
| 6 | 1 | 262.4 |
| 2 | 274.6 | |
| 4 | 362.8 | |
| 5 | 262.4 |
| 1 | 2 | 130.0 |
| 3 | 124.0 | |
| 5 | 74.2 | |
| 6 | 137.3 | |
| 2 | 1 | 186.0 |
| 3 | 231.4 | |
| 5 | 139.3 | |
| 6 | 237.0 | |
| 3 | 1 | 208.4 |
| 2 | 219.3 | |
| 5 | 158.0 | |
| 6 | 178.1 | |
| 5 | 1 | 94.2 |
| 2 | 99.2 | |
| 3 | 122.9 | |
| 6 | 137.3 | |
| 6 | 1 | 202.7 |
| 2 | 262.4 | |
| 3 | 199.9 | |
| 5 | 251.2 |
| 1 | 2 | 88.0 |
| 3 | 86.7 | |
| 4 | 119.4 | |
| 6 | 115.7 | |
| 2 | 1 | 111.3 |
| 3 | 83.0 | |
| 4 | 170.8 | |
| 6 | 153.8 | |
| 3 | 1 | 94.8 |
| 2 | 88.0 | |
| 4 | 226.0 | |
| 6 | 174.9 | |
| 4 | 1 | 137.9 |
| 2 | 159.7 | |
| 3 | 201.3 | |
| 6 | 206.9 | |
| 6 | 1 | 146.2 |
| 2 | 160.6 | |
| 3 | 204.1 | |
| 4 | 279.9 |
| 1 | 2 | 303.0 |
| 3 | 386.7 | |
| 4 | 345.7 | |
| 5 | 438.6 | |
| 2 | 1 | 337.8 |
| 3 | 699.8 | |
| 4 | 489.8 | |
| 5 | 565.2 | |
| 3 | 1 | 653.1 |
| 2 | 683.5 | |
| 4 | 890.6 | |
| 5 | 948.1 | |
| 4 | 1 | 506.7 |
| 2 | 408.2 | |
| 3 | 948.1 | |
| 5 | 773.4 | |
| 5 | 1 | 452.1 |
| 2 | 466.5 | |
| 3 | 1336.0 | |
| 4 | 716.8 |
難水面の江戸川において、当地勝率が極めて高く実力が抜けている3号艇川原選手を軸とするが、向かい風と1号艇の機力不安により波乱の余地も大きい一戦。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川原 祐明 | 4852 | 3 | 0.11 |
| 2 | 1 | 佐竹 太一 | 4725 | 1 | 0.06 |
| 3 | 2 | 津久井 拓也 | 4420 | 2 | 0.09 |
| 4 | 5 | 品川 二千翔 | 5064 | 5 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | 3,590円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 420円 |
| 2連単 | 3-1 | 850円 |
| 2連複 | 1=3 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 130円 |
| 1=3 | 170円 | |
| 2=3 | 220円 | |
| 単勝 | 3 | 430円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 150円 |
7.05 47.4% |
31.1% 50.9% |
38.9% 52.0% |
| 4 | 佐藤 謙史朗 37歳 53.4kg | B2 | 0.20 | 3.88 15.4% | 5.38 37.8% | 28.6% 43.3% | 38.4% 53.5% |
| 5 | 品川 二千翔 27歳 51.5kg | A2 | 0.16 | 5.71 36.7% | 5.71 23.5% | 40.8% 56.5% | 28.6% 50.3% |
| 6 | 大塚 康雅 31歳 51kg | B1 | 0.18 | 4.96 27.8% | 5.08 32.6% | 37.2% 58.1% | 37.8% 53.2% |
| 0kg |
| 2 |
| 5 | 5 | 0.39 | 6.49 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.23 | 6.52 | 51kg | 1kg | 0.5 |
| 佐藤 謙史朗 |
| 4729 |
| 4 |
| 0.16 |
| 6 | 6 | 大塚 康雅 | 4875 | 6 | 0.22 |