多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 二朗 76歳 52.1kg | B1 | 0.21 | 3.66 11.3% | 3.95 18.2% | 28.1% 44.6% | 37.3% 53.3% |
| 2 | 向所 浩二 53歳 57.9kg | B1 | 0.15 | 3.86 17.9% | 4.11 21.1% | 48.4% 62.6% | 38.2% 54.6% |
| 3 | 泥谷 一毅F1 44歳 53.1kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.19 | 6.67 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.19 | 6.63 | 57.9kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.21 | 6.67 | 53.1kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.08 | 6.71 | 52.6kg |
| 2 | 3 | 28.0 |
| 4 | 71.0 | |
| 5 | 60.5 | |
| 6 | 94.3 | |
| 3 | 2 | 36.9 |
| 4 | 71.0 | |
| 5 | 40.6 | |
| 6 | 75.9 | |
| 4 | 2 | 145.4 |
| 3 | 105.8 | |
| 5 | 176.8 | |
| 6 | 146.8 | |
| 5 | 2 | 151.0 |
| 3 | 120.6 | |
| 4 | 225.5 | |
| 6 | 202.0 | |
| 6 | 2 | 136.5 |
| 3 | 114.4 | |
| 4 | 185.2 | |
| 5 | 174.8 |
| 1 | 3 | 41.4 |
| 4 | 85.5 | |
| 5 | 78.9 | |
| 6 | 73.0 | |
| 3 | 1 | 32.0 |
| 4 | 34.0 | |
| 5 | 22.2 | |
| 6 | 31.1 | |
| 4 | 1 | 86.9 |
| 3 | 56.5 | |
| 5 | 81.4 | |
| 6 | 81.0 | |
| 5 | 1 | 97.8 |
| 3 | 54.6 | |
| 4 | 94.3 | |
| 6 | 76.2 | |
| 6 | 1 | 129.6 |
| 3 | 56.7 | |
| 4 | 101.7 | |
| 5 | 89.9 |
| 1 | 2 | 34.0 |
| 4 | 58.5 | |
| 5 | 66.7 | |
| 6 | 74.1 | |
| 2 | 1 | 33.3 |
| 4 | 25.0 | |
| 5 | 18.6 | |
| 6 | 29.5 | |
| 4 | 1 | 78.5 |
| 2 | 51.5 | |
| 5 | 74.4 | |
| 6 | 60.0 | |
| 5 | 1 | 92.0 |
| 2 | 34.9 | |
| 4 | 99.1 | |
| 6 | 54.7 | |
| 6 | 1 | 84.1 |
| 2 | 44.2 | |
| 4 | 69.1 | |
| 5 | 64.5 |
| 1 | 2 | 157.1 |
| 3 | 176.8 | |
| 5 | 239.4 | |
| 6 | 219.1 | |
| 2 | 1 | 196.9 |
| 3 | 117.0 | |
| 5 | 151.0 | |
| 6 | 145.4 | |
| 3 | 1 | 155.6 |
| 2 | 138.9 | |
| 5 | 127.5 | |
| 6 | 117.0 | |
| 5 | 1 | 219.1 |
| 2 | 151.0 | |
| 3 | 185.2 | |
| 6 | 154.0 | |
| 6 | 1 | 189.7 |
| 2 | 202.0 | |
| 3 | 134.1 | |
| 5 | 225.5 |
| 1 | 2 | 213.1 |
| 3 | 176.8 | |
| 4 | 268.2 | |
| 6 | 235.7 | |
| 2 | 1 | 219.1 |
| 3 | 101.0 | |
| 4 | 239.4 | |
| 6 | 149.6 | |
| 3 | 1 | 167.3 |
| 2 | 98.4 | |
| 4 | 288.1 | |
| 6 | 144.0 | |
| 4 | 1 | 331.0 |
| 2 | 255.0 | |
| 3 | 259.3 | |
| 6 | 219.1 | |
| 6 | 1 | 228.8 |
| 2 | 187.4 | |
| 3 | 183.0 | |
| 4 | 288.1 |
| 1 | 2 | 239.4 |
| 3 | 263.7 | |
| 4 | 273.0 | |
| 5 | 324.1 | |
| 2 | 1 | 263.7 |
| 3 | 128.6 | |
| 4 | 213.1 | |
| 5 | 213.1 | |
| 3 | 1 | 213.1 |
| 2 | 125.4 | |
| 4 | 142.7 | |
| 5 | 155.6 | |
| 4 | 1 | 268.2 |
| 2 | 243.1 | |
| 3 | 194.5 | |
| 5 | 370.5 | |
| 5 | 1 | 361.8 |
| 2 | 255.0 | |
| 3 | 210.2 | |
| 4 | 399.0 |
1号艇高橋のスタート不安と、2号艇向所の抜けた機力を軸に、A2級泥谷の攻めをどう評価するかが鍵となるレースです。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 泥谷 一毅 | 4119 | 3 | 0.20 |
| 2 | 5 | 堤 昇 | 3563 | 5 | 0.18 |
| 3 | 2 | 向所 浩二 | 3577 | 2 | 0.19 |
| 4 | 6 | 為本 智也 | 5091 | 6 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-5-2 | 4,560円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 660円 |
| 2連単 | 3-5 | 1,950円 |
| 2連複 | 3=5 | 1,350円 |
| 拡連複 | 2=3 | 190円 |
| 2=5 | 440円 | |
| 3=5 | 350円 | |
| 単勝 | 3 | 360円 |
| 複勝 | 3 | 190円 |
| 5 | 380円 |
| 0.17 |
5.23 27.6% |
5.67 33.3% |
28.9% 47.7% |
41.8% 51.0% |
| 4 | 河合 三弘 55歳 52.6kg | B1 | 0.18 | 4.69 26.7% | 3.44 16.0% | 33.8% 53.2% | 37.5% 51.9% |
| 5 | 堤 昇 56歳 53.4kg | B1 | 0.16 | 4.71 26.7% | 4.81 34.6% | 37.5% 57.0% | 32.9% 55.4% |
| 6 | 為本 智也F1 25歳 53kg | B1 | 0.15 | 5.88 41.5% | 2.67 0.0% | 40.1% 60.3% | 36.7% 47.3% |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.02 | 6.70 | 53.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.03 | 6.67 | 53kg | 0kg | 0 |
| 河合 三弘 |
| 3690 |
| 4 |
| 0.19 |
| 6 | 1 | 高橋 二朗 | 2538 | 1 | 0.20 |