シャボン玉石けん杯 - 予選 (1200m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 秀弥 47歳 54.2kg | B1 | 0.16 | 5.74 36.7% | 5.11 32.1% | 44.8% 65.5% | 31.7% 47.2% |
| 2 | 中島 真二 44歳 52kg | B1 | 0.17 | 4.45 24.4% | 4.58 22.5% | 21.7% 40.0% | 38.5% 54.7% |
| 3 | 鈴木 賢一 56歳 56.6kg | B1 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.07 | 7.16 | 54.2kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.27 | 7.15 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.12 | 7.13 | 56.6kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.16 | 7.21 | 52.1kg |
| 2 | 3 | 40.2 |
| 4 | 25.4 | |
| 5 | 104.2 | |
| 6 | 31.6 | |
| 3 | 2 | 40.3 |
| 4 | 19.1 | |
| 5 | 91.0 | |
| 6 | 23.7 | |
| 4 | 2 | 23.1 |
| 3 | 16.6 | |
| 5 | 50.9 | |
| 6 | 11.4 | |
| 5 | 2 | 136.2 |
| 3 | 173.3 | |
| 4 | 132.4 | |
| 6 | 117.6 | |
| 6 | 2 | 41.3 |
| 3 | 37.3 | |
| 4 | 18.6 | |
| 5 | 89.3 |
| 1 | 3 | 144.5 |
| 4 | 104.9 | |
| 5 | 232.3 | |
| 6 | 124.8 | |
| 3 | 1 | 248.6 |
| 4 | 348.1 | |
| 5 | 687.8 | |
| 6 | 317.0 | |
| 4 | 1 | 167.5 |
| 3 | 324.2 | |
| 5 | 468.6 | |
| 6 | 154.2 | |
| 5 | 1 | 564.8 |
| 3 | 861.5 | |
| 4 | 804.6 | |
| 6 | 487.3 | |
| 6 | 1 | 226.2 |
| 3 | 362.9 | |
| 4 | 253.8 | |
| 5 | 682.3 |
| 1 | 2 | 130.0 |
| 4 | 48.8 | |
| 5 | 179.1 | |
| 6 | 70.6 | |
| 2 | 1 | 237.5 |
| 4 | 286.2 | |
| 5 | 379.0 | |
| 6 | 216.4 | |
| 4 | 1 | 60.3 |
| 2 | 255.3 | |
| 5 | 282.4 | |
| 6 | 93.6 | |
| 5 | 1 | 350.9 |
| 2 | 507.6 | |
| 4 | 432.9 | |
| 6 | 398.5 | |
| 6 | 1 | 115.5 |
| 2 | 259.2 | |
| 4 | 115.1 | |
| 5 | 306.7 |
| 1 | 2 | 57.5 |
| 3 | 28.9 | |
| 5 | 67.6 | |
| 6 | 20.0 | |
| 2 | 1 | 139.3 |
| 3 | 260.8 | |
| 5 | 221.5 | |
| 6 | 105.4 | |
| 3 | 1 | 56.4 |
| 2 | 229.8 | |
| 5 | 271.6 | |
| 6 | 72.4 | |
| 5 | 1 | 87.5 |
| 2 | 183.4 | |
| 3 | 262.4 | |
| 6 | 57.8 | |
| 6 | 1 | 24.6 |
| 2 | 65.6 | |
| 3 | 53.6 | |
| 5 | 46.3 |
| 1 | 2 | 510.7 |
| 3 | 533.0 | |
| 4 | 310.1 | |
| 6 | 302.4 | |
| 2 | 1 | 627.1 |
| 3 | 661.1 | |
| 4 | 820.0 | |
| 6 | 523.2 | |
| 3 | 1 | 631.7 |
| 2 | 761.5 | |
| 4 | 676.8 | |
| 6 | 576.2 | |
| 4 | 1 | 252.3 |
| 2 | 416.0 | |
| 3 | 546.7 | |
| 6 | 148.0 | |
| 6 | 1 | 317.0 |
| 2 | 529.7 | |
| 3 | 600.6 | |
| 4 | 197.8 |
| 1 | 2 | 82.8 |
| 3 | 65.5 | |
| 4 | 40.8 | |
| 5 | 127.4 | |
| 2 | 1 | 169.2 |
| 3 | 242.2 | |
| 4 | 199.7 | |
| 5 | 393.0 | |
| 3 | 1 | 137.7 |
| 2 | 264.8 | |
| 4 | 140.7 | |
| 5 | 458.5 | |
| 4 | 1 | 40.5 |
| 2 | 111.6 | |
| 3 | 75.6 | |
| 5 | 87.5 | |
| 5 | 1 | 255.3 |
| 2 | 428.5 | |
| 3 | 456.0 | |
| 4 | 174.4 |
向かい風7mの強風下、A級勢の4号艇水摩と6号艇吉村が格の違いを見せるか、B1級1号艇の原田が展示好気配を活かして逃げ切るかの攻防です。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 秀弥 | 3963 | 1 | 0.22 |
| 2 | 5 | 古田 祐貴 | 4583 | 5 | 0.24 |
| 3 | 2 | 中島 真二 | 4094 | 2 | 0.22 |
| 4 | 6 | 吉村 誠 | 4581 | 6 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-2 | 16,560円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 3,700円 |
| 2連単 | 1-5 | 2,800円 |
| 2連複 | 1=5 | 2,340円 |
| 拡連複 | 1=2 | 280円 |
| 1=5 | 930円 | |
| 2=5 | 1,880円 | |
| 単勝 | 1 | 270円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 5 | 430円 |
4.53 31.6% |
29.3% 46.5% |
34.1% 50.0% |
| 4 | 水摩 敦 39歳 52.1kg | A2 | 0.18 | 5.96 39.5% | 6.46 46.0% | 37.7% 54.1% | 31.4% 45.9% |
| 5 | 古田 祐貴F1 36歳 52kg | A2 | 0.14 | 5.53 33.6% | 4.64 18.2% | 25.9% 39.7% | 34.1% 54.0% |
| 6 | 吉村 誠 36歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.27 45.3% | 6.40 50.0% | 32.3% 51.6% | 41.9% 59.3% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.16 | 7.19 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.05 | 7.15 | 52kg | 0kg | 0 |
| 水摩 敦 |
| 4413 |
| 4 |
| 0.18 |
| 6 | 3 | 鈴木 賢一 | 3664 | 3 | 0.19 |