多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀山 雅幸 42歳 52kg | A2 | 0.18 | 5.91 39.2% | 6.26 46.5% | 31.4% 47.6% | 30.4% 45.3% |
| 2 | 渡邉 健 26歳 58.2kg | B1 | 0.14 | 4.56 26.4% | 5.89 43.2% | 40.1% 57.2% | 31.9% 47.9% |
| 3 | 山本 稔太朗 24歳 53.6kg | B1 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.08 | 6.66 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.11 | 6.69 | 58.2kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.12 | 6.77 | 53.6kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.07 | 6.64 | 52.1kg |
| 2 | 3 | 9.5 |
| 4 | 10.7 | |
| 5 | 75.4 | |
| 6 | 23.1 | |
| 3 | 2 | 14.0 |
| 4 | 14.9 | |
| 5 | 87.0 | |
| 6 | 31.1 | |
| 4 | 2 | 14.8 |
| 3 | 18.5 | |
| 5 | 102.7 | |
| 6 | 27.5 | |
| 5 | 2 | 172.8 |
| 3 | 194.7 | |
| 4 | 255.8 | |
| 6 | 178.7 | |
| 6 | 2 | 36.6 |
| 3 | 40.4 | |
| 4 | 35.7 | |
| 5 | 123.1 |
| 1 | 3 | 36.2 |
| 4 | 37.8 | |
| 5 | 147.4 | |
| 6 | 84.1 | |
| 3 | 1 | 82.3 |
| 4 | 111.5 | |
| 5 | 435.0 | |
| 6 | 164.1 | |
| 4 | 1 | 70.5 |
| 3 | 125.4 | |
| 5 | 435.0 | |
| 6 | 162.1 | |
| 5 | 1 | 427.8 |
| 3 | 669.2 | |
| 4 | 606.9 | |
| 6 | 483.3 | |
| 6 | 1 | 120.8 |
| 3 | 169.4 | |
| 4 | 174.0 | |
| 5 | 338.9 |
| 1 | 2 | 74.5 |
| 4 | 72.5 | |
| 5 | 151.7 | |
| 6 | 108.3 | |
| 2 | 1 | 95.6 |
| 4 | 158.1 | |
| 5 | 283.7 | |
| 6 | 193.3 | |
| 4 | 1 | 143.4 |
| 2 | 217.5 | |
| 5 | 532.6 | |
| 6 | 314.4 | |
| 5 | 1 | 274.7 |
| 2 | 414.2 | |
| 4 | 767.6 | |
| 6 | 555.3 | |
| 6 | 1 | 170.5 |
| 2 | 255.8 | |
| 4 | 296.5 | |
| 5 | 555.3 |
| 1 | 2 | 49.1 |
| 3 | 67.6 | |
| 5 | 145.0 | |
| 6 | 67.9 | |
| 2 | 1 | 66.2 |
| 3 | 136.6 | |
| 5 | 338.9 | |
| 6 | 155.3 | |
| 3 | 1 | 126.7 |
| 2 | 197.7 | |
| 5 | 511.7 | |
| 6 | 241.6 | |
| 5 | 1 | 189.1 |
| 2 | 330.3 | |
| 3 | 389.5 | |
| 6 | 233.0 | |
| 6 | 1 | 73.9 |
| 2 | 128.5 | |
| 3 | 168.3 | |
| 5 | 191.9 |
| 1 | 2 | 466.0 |
| 3 | 511.7 | |
| 4 | 378.2 | |
| 6 | 522.0 | |
| 2 | 1 | 686.8 |
| 3 | 815.6 | |
| 4 | 900.0 | |
| 6 | 767.6 | |
| 3 | 1 | 686.8 |
| 2 | 966.6 | |
| 4 | 1450.0 | |
| 6 | 705.4 | |
| 4 | 1 | 322.2 |
| 2 | 870.0 | |
| 3 | 1003.0 | |
| 6 | 401.5 | |
| 6 | 1 | 686.8 |
| 2 | 815.6 | |
| 3 | 1044.0 | |
| 4 | 686.8 |
| 1 | 2 | 46.6 |
| 3 | 68.3 | |
| 4 | 57.3 | |
| 5 | 164.1 | |
| 2 | 1 | 74.3 |
| 3 | 137.3 | |
| 4 | 134.5 | |
| 5 | 293.2 | |
| 3 | 1 | 108.7 |
| 2 | 147.4 | |
| 4 | 145.8 | |
| 5 | 326.2 | |
| 4 | 1 | 65.9 |
| 2 | 120.8 | |
| 3 | 147.4 | |
| 5 | 250.9 | |
| 5 | 1 | 330.3 |
| 2 | 383.8 | |
| 3 | 450.0 | |
| 4 | 372.8 |
A2級の1号艇亀山がインから中心を担うが、カドから展示タイム抜出の4号艇伏田がスリットから圧力をかける展開。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 亀山 雅幸 | 4233 | 1 | 0.11 |
| 2 | 2 | 渡邉 健 | 5044 | 2 | 0.15 |
| 3 | 3 | 山本 稔太朗 | 5120 | 3 | 0.15 |
| 4 | 6 | 鈴木 雄登 | 5441 | 6 | 0.08 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 710円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 330円 |
| 2連単 | 1-2 | 250円 |
| 2連複 | 1=2 | 210円 |
| 拡連複 | 1=2 | 190円 |
| 1=3 | 250円 | |
| 2=3 | 240円 | |
| 単勝 | 1 | 100円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 2 | 190円 |
4.67 27.8% |
28.2% 44.1% |
32.9% 50.7% |
| 4 | 伏田 裕隆 43歳 52.1kg | A2 | 0.16 | 4.90 28.9% | 5.95 45.0% | 31.9% 45.2% | 33.6% 54.5% |
| 5 | 後藤 孝義 57歳 52kg | B2 | 0.17 | 3.48 16.7% | 2.47 0.0% | 32.9% 49.0% | 37.3% 56.6% |
| 6 | 鈴木 雄登 20歳 49.5kg | B2 | - | 3.77 21.2% | 0.00 0.0% | 35.4% 46.7% | 36.4% 52.1% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.08 | 6.75 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.23 | 6.74 | 49.5kg | 2.5kg | -0.5 |
| 後藤 孝義 |
| 3591 |
| 5 |
| 0.13 |
| 6 | 4 | 伏田 裕隆 | 4619 | 4 | 0.14 |