鳴門巧者決定戦競走 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎 竜也F1 49歳 51kg | B1 | 0.16 | 5.53 37.0% | 5.47 29.4% | 31.1% 50.7% | 29.6% 47.2% |
| 2 | 田中 太一郎 44歳 52.5kg | B1 | 0.17 | 4.38 24.5% | 5.00 42.9% | 33.6% 50.5% | 36.0% 49.8% |
| 3 | 永井 彪也 33歳 52.8kg | A1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.16 | 6.79 | 51kg | 1kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.09 | 6.84 | 52.5kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.03 | 6.77 | 52.8kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.03 | 6.78 | 51kg |
| 2 | 3 | 51.7 |
| 4 | 80.4 | |
| 5 | 74.8 | |
| 6 | 107.9 | |
| 3 | 2 | 40.4 |
| 4 | 17.3 | |
| 5 | 38.9 | |
| 6 | 104.0 | |
| 4 | 2 | 91.7 |
| 3 | 25.8 | |
| 5 | 61.3 | |
| 6 | 177.7 | |
| 5 | 2 | 72.2 |
| 3 | 66.6 | |
| 4 | 99.1 | |
| 6 | 315.9 | |
| 6 | 2 | 144.5 |
| 3 | 224.4 | |
| 4 | 189.5 | |
| 5 | 406.2 |
| 1 | 3 | 91.7 |
| 4 | 127.3 | |
| 5 | 129.2 | |
| 6 | 144.5 | |
| 3 | 1 | 139.8 |
| 4 | 44.8 | |
| 5 | 95.8 | |
| 6 | 107.9 | |
| 4 | 1 | 144.5 |
| 3 | 82.8 | |
| 5 | 294.1 | |
| 6 | 250.8 | |
| 5 | 1 | 208.0 |
| 3 | 113.7 | |
| 4 | 284.3 | |
| 6 | 208.0 | |
| 6 | 1 | 189.5 |
| 3 | 121.8 | |
| 4 | 294.1 | |
| 5 | 341.2 |
| 1 | 2 | 42.4 |
| 4 | 19.5 | |
| 5 | 29.7 | |
| 6 | 81.2 | |
| 2 | 1 | 75.4 |
| 4 | 57.2 | |
| 5 | 48.1 | |
| 6 | 78.2 | |
| 4 | 1 | 22.1 |
| 2 | 55.0 | |
| 5 | 27.3 | |
| 6 | 59.2 | |
| 5 | 1 | 59.6 |
| 2 | 56.4 | |
| 4 | 50.4 | |
| 6 | 96.9 | |
| 6 | 1 | 177.7 |
| 2 | 149.6 | |
| 4 | 133.2 | |
| 5 | 149.6 |
| 1 | 2 | 109.3 |
| 3 | 46.1 | |
| 5 | 46.1 | |
| 6 | 92.7 | |
| 2 | 1 | 110.7 |
| 3 | 82.8 | |
| 5 | 116.8 | |
| 6 | 110.7 | |
| 3 | 1 | 31.1 |
| 2 | 60.9 | |
| 5 | 34.3 | |
| 6 | 64.6 | |
| 5 | 1 | 60.0 |
| 2 | 121.8 | |
| 3 | 68.2 | |
| 6 | 93.7 | |
| 6 | 1 | 120.1 |
| 2 | 203.1 | |
| 3 | 116.8 | |
| 5 | 118.4 |
| 1 | 2 | 160.9 |
| 3 | 91.7 | |
| 4 | 79.7 | |
| 6 | 107.9 | |
| 2 | 1 | 208.0 |
| 3 | 106.6 | |
| 4 | 250.8 | |
| 6 | 198.3 | |
| 3 | 1 | 174.0 |
| 2 | 101.5 | |
| 4 | 78.2 | |
| 6 | 149.6 | |
| 4 | 1 | 99.1 |
| 2 | 189.5 | |
| 3 | 104.0 | |
| 6 | 127.3 | |
| 6 | 1 | 284.3 |
| 2 | 370.8 | |
| 3 | 258.5 | |
| 4 | 328.0 |
| 1 | 2 | 131.2 |
| 3 | 181.5 | |
| 4 | 164.0 | |
| 5 | 315.9 | |
| 2 | 1 | 193.8 |
| 3 | 341.2 | |
| 4 | 448.9 | |
| 5 | 533.1 | |
| 3 | 1 | 258.5 |
| 2 | 387.7 | |
| 4 | 258.5 | |
| 5 | 568.7 | |
| 4 | 1 | 406.2 |
| 2 | 355.4 | |
| 3 | 258.5 | |
| 5 | 501.7 | |
| 5 | 1 | 426.5 |
| 2 | 568.7 | |
| 3 | 473.9 | |
| 4 | 387.7 |
A1級の3号艇・永井が展示タイム・スタートタイミング共に抜けており、インの黒崎との首位争いが濃厚な一戦。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 永井 彪也 | 4688 | 3 | 0.14 |
| 2 | 1 | 黒崎 竜也 | 3931 | 1 | 0.16 |
| 3 | 4 | 渡邉 俊介 | 4467 | 4 | 0.11 |
| 4 | 5 | 山本 浩輔 | 4004 | 5 | 0.16 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-4 | 800円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 170円 |
| 2連単 | 3-1 | 360円 |
| 2連複 | 1=3 | 150円 |
| 拡連複 | 1=3 | 140円 |
| 1=4 | 190円 | |
| 3=4 | 160円 | |
| 単勝 | 3 | 190円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 100円 |
| 0.13 |
6.13 37.1% |
6.65 58.8% |
35.6% 55.6% |
40.3% 54.5% |
| 4 | 渡邉 俊介 39歳 51kg | A2 | 0.13 | 6.42 47.0% | 4.94 33.3% | 45.1% 58.5% | 38.5% 54.6% |
| 5 | 山本 浩輔 48歳 52.1kg | B1 | 0.19 | 5.31 30.6% | 5.21 31.6% | 48.4% 70.3% | 36.6% 50.3% |
| 6 | 吉武 真也 32歳 52.6kg | B1 | 0.16 | 3.77 11.3% | 4.00 22.2% | 38.5% 58.6% | 39.1% 57.9% |
| 1kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | -0.07 | 6.82 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.07 | 6.84 | 52.6kg | 0kg | -0.5 |
| 吉武 真也 |
| 4952 |
| 6 |
| 0.18 |
| 6 | 2 | 田中 太一郎 | 4196 | 2 | 0.17 |