住信SBIネット銀行賞 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森定 晃史 43歳 52kg | A2 | 0.15 | 6.05 44.1% | 5.50 33.3% | 39.2% 55.7% | 38.5% 57.8% |
| 2 | 倉尾 大介 51歳 53.8kg | A2 | 0.15 | 5.36 27.5% | 6.13 40.0% | 43.6% 56.4% | 33.9% 57.8% |
| 3 | 大谷 直弘 48歳 53kg | B1 | 0.19 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.08 | 6.74 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.01 | 6.79 | 53.8kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.02 | 6.78 | 53kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.08 | 6.76 | 54.3kg |
| 2 | 3 | 12.0 |
| 4 | 14.4 | |
| 5 | 8.4 | |
| 6 | 114.9 | |
| 3 | 2 | 11.7 |
| 4 | 14.2 | |
| 5 | 10.3 | |
| 6 | 140.8 | |
| 4 | 2 | 49.8 |
| 3 | 125.2 | |
| 5 | 56.9 | |
| 6 | 144.4 | |
| 5 | 2 | 9.2 |
| 3 | 12.3 | |
| 4 | 63.3 | |
| 6 | 352.1 | |
| 6 | 2 | 128.0 |
| 3 | 375.6 | |
| 4 | 187.8 | |
| 5 | 433.3 |
| 1 | 3 | 89.4 |
| 4 | 110.4 | |
| 5 | 42.6 | |
| 6 | 165.7 | |
| 3 | 1 | 156.5 |
| 4 | 181.7 | |
| 5 | 165.7 | |
| 6 | 128.0 | |
| 4 | 1 | 194.2 |
| 3 | 469.5 | |
| 5 | 256.0 | |
| 6 | 375.6 | |
| 5 | 1 | 128.0 |
| 3 | 152.2 | |
| 4 | 331.4 | |
| 6 | 256.0 | |
| 6 | 1 | 134.1 |
| 3 | 281.7 | |
| 4 | 469.5 | |
| 5 | 402.4 |
| 1 | 2 | 134.1 |
| 4 | 165.7 | |
| 5 | 92.3 | |
| 6 | 208.6 | |
| 2 | 1 | 352.1 |
| 4 | 256.0 | |
| 5 | 134.1 | |
| 6 | 140.8 | |
| 4 | 1 | 296.5 |
| 2 | 296.5 | |
| 5 | 176.0 | |
| 6 | 402.4 | |
| 5 | 1 | 176.0 |
| 2 | 148.2 | |
| 4 | 225.3 | |
| 6 | 331.4 | |
| 6 | 1 | 331.4 |
| 2 | 433.3 | |
| 4 | 194.2 | |
| 5 | 402.4 |
| 1 | 2 | 234.7 |
| 3 | 268.2 | |
| 5 | 97.1 | |
| 6 | 152.2 | |
| 2 | 1 | 268.2 |
| 3 | 296.5 | |
| 5 | 160.9 | |
| 6 | 244.9 | |
| 3 | 1 | 244.9 |
| 2 | 704.2 | |
| 5 | 225.3 | |
| 6 | 201.2 | |
| 5 | 1 | 144.4 |
| 2 | 131.0 | |
| 3 | 181.7 | |
| 6 | 331.4 | |
| 6 | 1 | 187.8 |
| 2 | 433.3 | |
| 3 | 216.6 | |
| 5 | 352.1 |
| 1 | 2 | 27.7 |
| 3 | 65.5 | |
| 4 | 112.6 | |
| 6 | 313.0 | |
| 2 | 1 | 73.1 |
| 3 | 102.4 | |
| 4 | 234.7 | |
| 6 | 181.7 | |
| 3 | 1 | 176.0 |
| 2 | 216.6 | |
| 4 | 208.6 | |
| 6 | 313.0 | |
| 4 | 1 | 140.8 |
| 2 | 187.8 | |
| 3 | 160.9 | |
| 6 | 187.8 | |
| 6 | 1 | 704.2 |
| 2 | 216.6 | |
| 3 | 804.8 | |
| 4 | 512.1 |
| 1 | 2 | 234.7 |
| 3 | 352.1 | |
| 4 | 433.3 | |
| 5 | 704.2 | |
| 2 | 1 | 225.3 |
| 3 | 1126.0 | |
| 4 | 433.3 | |
| 5 | 433.3 | |
| 3 | 1 | 512.1 |
| 2 | 939.0 | |
| 4 | 296.5 | |
| 5 | 563.4 | |
| 4 | 1 | 256.0 |
| 2 | 402.4 | |
| 3 | 469.5 | |
| 5 | 402.4 | |
| 5 | 1 | 626.0 |
| 2 | 268.2 | |
| 3 | 804.8 | |
| 4 | 375.6 |
1号艇の森定晃史が展示タイム・スリット気配共に上々でイン逃げが有力視されるが、北西風5mの向かい風と当地勝率の極めて高い吉田俊彦の存在が波乱の火種となっている。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森定 晃史 | 4172 | 1 | 0.15 |
| 2 | 2 | 倉尾 大介 | 3715 | 2 | 0.14 |
| 3 | 5 | 吉田 俊彦 | 4055 | 5 | 0.21 |
| 4 | 4 | 中野 孝二 | 5183 | 4 | 0.21 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-5 | 700円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 270円 |
| 2連単 | 1-2 | 300円 |
| 2連複 | 1=2 | 260円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=5 | 120円 | |
| 2=5 | 280円 | |
| 単勝 | 1 | 130円 |
| 複勝 | 1 | 150円 |
| 2 | 160円 |
5.25 27.4% |
29.5% 45.3% |
36.5% 55.6% |
| 4 | 中野 孝二F1 27歳 54.3kg | B1 | 0.16 | 4.49 28.2% | 0.00 0.0% | 25.0% 42.0% | 36.9% 50.0% |
| 5 | 吉田 俊彦 47歳 52kg | A1 | 0.15 | 5.85 40.0% | 7.67 60.0% | 33.3% 50.0% | 33.0% 48.9% |
| 6 | 西山 育F1 23歳 58.1kg | B2 | - | 1.10 0.0% | 0.00 0.0% | 28.0% 43.0% | 28.2% 49.4% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.13 | 6.76 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.16 | 6.77 | 58.1kg | 0kg | -0.5 |
| 大谷 直弘 |
| 3957 |
| 3 |
| 0.15 |
| 6 | 6 | 西山 育 | 5425 | 6 | 0.35 |