中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 太朗 56歳 52kg | B1 | 0.20 | 4.60 25.0% | 4.61 21.4% | 33.6% 49.6% | 28.3% 46.8% |
| 2 | 杉田 篤光 47歳 52.6kg | A2 | 0.20 | 5.31 31.8% | 5.96 40.0% | 32.7% 48.6% | 41.4% 59.2% |
| 3 | 吉川 勇作 37歳 54.4kg | B1 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.10 | 6.72 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | -0.03 | 6.72 | 52.6kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.04 | 6.71 | 54.4kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | -0.04 | 6.67 | 52.6kg |
| 2 | 3 | 61.1 |
| 4 | 46.4 | |
| 5 | 79.1 | |
| 6 | 14.7 | |
| 3 | 2 | 64.6 |
| 4 | 204.2 | |
| 5 | 131.5 | |
| 6 | 58.7 | |
| 4 | 2 | 75.3 |
| 3 | 298.4 | |
| 5 | 235.1 | |
| 6 | 60.1 | |
| 5 | 2 | 95.8 |
| 3 | 119.3 | |
| 4 | 431.1 | |
| 6 | 149.2 | |
| 6 | 2 | 12.5 |
| 3 | 36.4 | |
| 4 | 25.1 | |
| 5 | 29.7 |
| 1 | 3 | 64.6 |
| 4 | 109.2 | |
| 5 | 161.6 | |
| 6 | 35.2 | |
| 3 | 1 | 267.5 |
| 4 | 287.4 | |
| 5 | 228.2 | |
| 6 | 184.7 | |
| 4 | 1 | 56.6 |
| 3 | 88.1 | |
| 5 | 337.4 | |
| 6 | 35.9 | |
| 5 | 1 | 258.6 |
| 3 | 517.3 | |
| 4 | 517.3 | |
| 6 | 250.3 | |
| 6 | 1 | 41.4 |
| 3 | 87.1 | |
| 4 | 41.0 | |
| 5 | 131.5 |
| 1 | 2 | 204.2 |
| 4 | 198.9 | |
| 5 | 287.4 | |
| 6 | 141.0 | |
| 2 | 1 | 221.7 |
| 4 | 235.1 | |
| 5 | 287.4 | |
| 6 | 180.4 | |
| 4 | 1 | 352.7 |
| 2 | 352.7 | |
| 5 | 776.0 | |
| 6 | 323.3 | |
| 5 | 1 | 517.3 |
| 2 | 323.3 | |
| 4 | 776.0 | |
| 6 | 485.0 | |
| 6 | 1 | 176.3 |
| 2 | 235.1 | |
| 4 | 258.6 | |
| 5 | 277.1 |
| 1 | 2 | 155.2 |
| 3 | 369.5 | |
| 5 | 215.5 | |
| 6 | 110.8 | |
| 2 | 1 | 51.3 |
| 3 | 91.2 | |
| 5 | 168.7 | |
| 6 | 41.2 | |
| 3 | 1 | 431.1 |
| 2 | 485.0 | |
| 5 | 408.4 | |
| 6 | 485.0 | |
| 5 | 1 | 337.4 |
| 2 | 287.4 | |
| 3 | 352.7 | |
| 6 | 369.5 | |
| 6 | 1 | 119.3 |
| 2 | 58.3 | |
| 3 | 337.4 | |
| 5 | 310.4 |
| 1 | 2 | 228.2 |
| 3 | 250.3 | |
| 4 | 204.2 | |
| 6 | 168.7 | |
| 2 | 1 | 228.2 |
| 3 | 388.0 | |
| 4 | 517.3 | |
| 6 | 228.2 | |
| 3 | 1 | 862.2 |
| 2 | 408.4 | |
| 4 | 1108.0 | |
| 6 | 646.6 | |
| 4 | 1 | 209.7 |
| 2 | 596.9 | |
| 3 | 456.4 | |
| 6 | 323.3 | |
| 6 | 1 | 194.0 |
| 2 | 277.1 | |
| 3 | 388.0 | |
| 4 | 287.4 |
| 1 | 2 | 13.5 |
| 3 | 48.5 | |
| 4 | 21.4 | |
| 5 | 27.9 | |
| 2 | 1 | 17.6 |
| 3 | 88.1 | |
| 4 | 20.1 | |
| 5 | 55.0 | |
| 3 | 1 | 99.4 |
| 2 | 158.3 | |
| 4 | 51.0 | |
| 5 | 258.6 | |
| 4 | 1 | 68.6 |
| 2 | 27.6 | |
| 3 | 209.7 | |
| 5 | 221.7 | |
| 5 | 1 | 141.0 |
| 2 | 168.7 | |
| 3 | 258.6 | |
| 4 | 235.1 |
実力最上位の6号艇権藤選手が外枠からどう展開を突くかが焦点となる一戦ですが、内枠勢のスタートに不安があり波乱の余地も十分にあります。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土屋 太朗 | 3441 | 1 | 0.12 |
| 2 | 2 | 杉田 篤光 | 4076 | 2 | 0.13 |
| 3 | 5 | 長畑 友輔 | 4274 | 5 | 0.21 |
| 4 | 6 | 権藤 俊光 | 4832 | 6 | 0.22 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-5 | 5,240円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 2,430円 |
| 2連単 | 1-2 | 480円 |
| 2連複 | 1=2 | 290円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=5 | 2,700円 | |
| 2=5 | 1,380円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 170円 |
| 2 | 130円 |
4.00 8.3% |
26.5% 47.1% |
36.1% 53.4% |
| 4 | 金山 立樹 32歳 52.6kg | B2 | 0.21 | 5.40 35.4% | 5.15 46.1% | 29.0% 51.0% | 28.6% 45.6% |
| 5 | 長畑 友輔 43歳 52kg | B1 | 0.16 | 4.31 22.6% | 4.08 15.4% | 33.9% 53.6% | 31.9% 45.5% |
| 6 | 権藤 俊光 39歳 52kg | A1 | 0.15 | 6.99 48.1% | 7.86 57.1% | 39.6% 58.5% | 35.8% 52.5% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.04 | 6.75 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.12 | 6.67 | 52kg | 0kg | 0 |
| 吉川 勇作 |
| 4705 |
| 3 |
| 0.12 |
| 6 | 4 | 金山 立樹 | 4976 | 4 | 0.27 |