中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 智裕 53歳 57.8kg | B1 | 0.18 | 3.67 14.9% | 3.50 15.0% | 33.3% 33.3% | 33.1% 48.8% |
| 2 | 堀之内 紀代子F1 46歳 47kg | A1 | 0.15 | 5.54 35.4% | 0.00 0.0% | 50.0% 62.5% | 27.5% 40.8% |
| 3 | 大崎 翔 38歳 55.5kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.10 | 6.69 | 57.8kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.12 | 6.61 | 47kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.08 | 6.68 | 55.5kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.04 | 6.66 | 53.3kg |
| 2 | 3 | 53.6 |
| 4 | 54.3 | |
| 5 | 58.0 | |
| 6 | 94.7 | |
| 3 | 2 | 55.6 |
| 4 | 140.7 | |
| 5 | 103.1 | |
| 6 | 147.4 | |
| 4 | 2 | 123.8 |
| 3 | 160.1 | |
| 5 | 134.5 | |
| 6 | 128.9 | |
| 5 | 2 | 86.7 |
| 3 | 185.7 | |
| 4 | 149.7 | |
| 6 | 221.1 | |
| 6 | 2 | 80.7 |
| 3 | 206.3 | |
| 4 | 162.9 | |
| 5 | 422.1 |
| 1 | 3 | 42.9 |
| 4 | 37.9 | |
| 5 | 33.2 | |
| 6 | 116.0 | |
| 3 | 1 | 116.0 |
| 4 | 20.9 | |
| 5 | 22.8 | |
| 6 | 41.2 | |
| 4 | 1 | 45.7 |
| 3 | 26.5 | |
| 5 | 11.2 | |
| 6 | 28.4 | |
| 5 | 1 | 82.1 |
| 3 | 26.0 | |
| 4 | 18.6 | |
| 6 | 52.4 | |
| 6 | 1 | 120.6 |
| 3 | 171.9 | |
| 4 | 185.7 | |
| 5 | 201.8 |
| 1 | 2 | 123.8 |
| 4 | 136.5 | |
| 5 | 162.9 | |
| 6 | 215.9 | |
| 2 | 1 | 178.6 |
| 4 | 82.9 | |
| 5 | 61.1 | |
| 6 | 136.5 | |
| 4 | 1 | 197.6 |
| 2 | 107.9 | |
| 5 | 113.2 | |
| 6 | 175.2 | |
| 5 | 1 | 273.1 |
| 2 | 98.8 | |
| 4 | 114.6 | |
| 6 | 185.7 | |
| 6 | 1 | 251.0 |
| 2 | 206.3 | |
| 4 | 257.9 | |
| 5 | 244.4 |
| 1 | 2 | 89.3 |
| 3 | 77.3 | |
| 5 | 134.5 | |
| 6 | 201.8 | |
| 2 | 1 | 44.8 |
| 3 | 80.7 | |
| 5 | 24.8 | |
| 6 | 57.3 | |
| 3 | 1 | 244.4 |
| 2 | 160.1 | |
| 5 | 117.5 | |
| 6 | 299.5 | |
| 5 | 1 | 152.2 |
| 2 | 32.3 | |
| 3 | 117.5 | |
| 6 | 55.9 | |
| 6 | 1 | 331.6 |
| 2 | 56.6 | |
| 3 | 343.9 | |
| 5 | 119.0 |
| 1 | 2 | 117.5 |
| 3 | 238.1 | |
| 4 | 125.5 | |
| 6 | 201.8 | |
| 2 | 1 | 149.7 |
| 3 | 86.7 | |
| 4 | 47.1 | |
| 6 | 98.8 | |
| 3 | 1 | 185.7 |
| 2 | 138.6 | |
| 4 | 134.5 | |
| 6 | 244.4 | |
| 4 | 1 | 152.2 |
| 2 | 52.1 | |
| 3 | 182.1 | |
| 6 | 84.4 | |
| 6 | 1 | 343.9 |
| 2 | 189.5 | |
| 3 | 299.5 | |
| 4 | 157.4 |
| 1 | 2 | 197.6 |
| 3 | 343.9 | |
| 4 | 442.2 | |
| 5 | 844.2 | |
| 2 | 1 | 244.4 |
| 3 | 464.3 | |
| 4 | 386.9 | |
| 5 | 488.8 | |
| 3 | 1 | 422.1 |
| 2 | 546.3 | |
| 4 | 422.1 | |
| 5 | 515.9 | |
| 4 | 1 | 714.4 |
| 2 | 290.2 | |
| 3 | 580.4 | |
| 5 | 211.0 | |
| 5 | 1 | 1031.0 |
| 2 | 464.3 | |
| 3 | 515.9 | |
| 4 | 226.5 |
B1級の1号艇・齋藤のイン信頼度が極めて低く、実力上位の2号艇・堀之内とカドから攻める4号艇・吉島の主導権争いになる。浜名湖の向かい風5mも手伝い、イン受難の波乱含みな一戦。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 堀之内 紀代子 | 4011 | 2 | 0.27 |
| 2 | 1 | 齋藤 智裕 | 3583 | 1 | 0.22 |
| 3 | 3 | 大崎 翔 | 4656 | 3 | 0.25 |
| 4 | 5 | 馬野 耀 | 4977 | 5 | 0.22 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-3 | 4,370円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 900円 |
| 2連単 | 2-1 | 1,190円 |
| 2連複 | 1=2 | 570円 |
| 拡連複 | 1=2 | 340円 |
| 1=3 | 630円 | |
| 2=3 | 340円 | |
| 単勝 | 2 | 270円 |
| 複勝 | 1 | 330円 |
| 2 | 110円 |
| 0.14 |
5.82 41.7% |
3.88 6.3% |
22.2% 44.4% |
29.8% 47.9% |
| 4 | 吉島 祥之F1 41歳 53.3kg | A2 | 0.15 | 5.77 36.8% | 5.97 44.4% | 0.0% 0.0% | 26.8% 48.2% |
| 5 | 馬野 耀 32歳 53.8kg | A2 | 0.16 | 6.12 45.2% | 5.10 30.0% | 0.0% 16.7% | 27.6% 48.0% |
| 6 | 白井 友晴 53歳 52.2kg | B1 | 0.19 | 4.95 23.5% | 5.00 25.0% | 14.3% 57.1% | 37.7% 48.5% |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | -0.01 | 6.64 | 53.8kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.17 | 6.63 | 52.2kg | 0kg | -0.5 |
| 吉島 祥之 |
| 4215 |
| 4 |
| 0.24 |
| 6 | 6 | 白井 友晴 | 3696 | 6 | 0.33 |