滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ - 予選特賞 (1200m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 昭男 53歳 53kg | A2 | 0.15 | 5.99 43.5% | 6.27 47.9% | 0.0% 16.7% | 14.3% 14.3% |
| 2 | 松山 将吾 31歳 52kg | A1 | 0.13 | 6.37 45.0% | 6.15 41.8% | 44.4% 55.6% | 14.3% 42.9% |
| 3 | 八木 治樹 35歳 53.1kg | B1 | 0.14 |
展示情報: 未確定
| 2 | 3 | 34.6 |
| 4 | 44.4 | |
| 5 | 7.9 | |
| 6 | 44.2 | |
| 3 | 2 | 68.7 |
| 4 | 118.1 | |
| 5 | 62.8 | |
| 6 | 184.9 | |
| 4 | 2 | 104.1 |
| 3 | 181.3 | |
| 5 | 114.7 | |
| 6 | 193.8 | |
| 5 | 2 | 10.0 |
| 3 | 46.3 | |
| 4 | 58.2 | |
| 6 | 32.4 | |
| 6 | 2 | 111.5 |
| 3 | 299.0 | |
| 4 | 255.5 | |
| 5 | 100.0 |
| 1 | 3 | 64.1 |
| 4 | 72.4 | |
| 5 | 10.0 | |
| 6 | 66.1 | |
| 3 | 1 | 141.9 |
| 4 | 205.2 | |
| 5 | 99.6 | |
| 6 | 257.9 | |
| 4 | 1 | 175.7 |
| 3 | 283.9 | |
| 5 | 131.9 | |
| 6 | 230.4 | |
| 5 | 1 | 15.2 |
| 3 | 61.7 | |
| 4 | 79.6 | |
| 6 | 27.9 | |
| 6 | 1 | 148.7 |
| 3 | 281.1 | |
| 4 | 302.2 | |
| 5 | 91.2 |
| 1 | 2 | 236.2 |
| 4 | 248.7 | |
| 5 | 147.1 | |
| 6 | 446.2 | |
| 2 | 1 | 262.7 |
| 4 | 401.6 | |
| 5 | 163.4 | |
| 6 | 365.1 | |
| 4 | 1 | 319.4 |
| 2 | 338.7 | |
| 5 | 295.9 | |
| 6 | 439.2 | |
| 5 | 1 | 154.4 |
| 2 | 163.4 | |
| 4 | 236.2 | |
| 6 | 139.1 | |
| 6 | 1 | 780.9 |
| 2 | 702.8 | |
| 4 | 759.8 | |
| 5 | 453.4 |
| 1 | 2 | 246.6 |
| 3 | 453.4 | |
| 5 | 196.5 | |
| 6 | 342.8 | |
| 2 | 1 | 219.6 |
| 3 | 460.8 | |
| 5 | 168.3 | |
| 6 | 206.7 | |
| 3 | 1 | 308.9 |
| 2 | 551.2 | |
| 5 | 334.6 | |
| 6 | 611.1 | |
| 5 | 1 | 169.3 |
| 2 | 169.3 | |
| 3 | 289.8 | |
| 6 | 97.2 | |
| 6 | 1 | 520.6 |
| 2 | 573.7 | |
| 3 | 906.8 | |
| 5 | 355.8 |
| 1 | 2 | 15.0 |
| 3 | 90.6 | |
| 4 | 86.2 | |
| 6 | 40.3 | |
| 2 | 1 | 16.8 |
| 3 | 87.8 | |
| 4 | 88.1 | |
| 6 | 27.6 | |
| 3 | 1 | 164.4 |
| 2 | 182.5 | |
| 4 | 257.9 | |
| 6 | 124.9 | |
| 4 | 1 | 188.6 |
| 2 | 179.0 | |
| 3 | 374.8 | |
| 6 | 217.9 | |
| 6 | 1 | 58.6 |
| 2 | 45.5 | |
| 3 | 157.0 | |
| 4 | 132.6 |
| 1 | 2 | 230.4 |
| 3 | 1124.0 | |
| 4 | 759.8 | |
| 5 | 255.5 | |
| 2 | 1 | 369.9 |
| 3 | 611.1 | |
| 4 | 937.1 | |
| 5 | 160.6 | |
| 3 | 1 | 1171.0 |
| 2 | 1561.0 | |
| 4 | 906.8 | |
| 5 | 702.8 | |
| 4 | 1 | 906.8 |
| 2 | 1081.0 | |
| 3 | 1171.0 | |
| 5 | 780.9 | |
| 5 | 1 | 238.2 |
| 2 | 164.4 | |
| 3 | 585.7 | |
| 4 | 476.5 |
未分析
確定前
確定前
4.58 21.1% |
0.0% 28.6% |
0.0% 0.0% |
| 4 | 新出 浩司 43歳 52.1kg | B1 | 0.14 | 4.42 16.7% | 5.45 39.2% | 42.9% 57.1% | 44.4% 55.6% |
| 5 | 守田 俊介 50歳 52.9kg | A1 | 0.12 | 6.24 42.6% | 8.02 72.9% | 66.7% 88.9% | 22.2% 44.4% |
| 6 | 村上 功祐 47歳 55.8kg | A2 | 0.15 | 4.84 27.6% | 4.68 22.7% | 44.4% 55.6% | 28.6% 57.1% |