第53回上毛新聞社杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富澤 祐作 39歳 53.7kg | B1 | 0.15 | 5.21 38.5% | 6.25 49.5% | 36.4% 53.5% | 36.0% 57.0% |
| 2 | 柴田 光 54歳 52kg | A1 | 0.15 | 5.69 36.1% | 6.64 49.6% | 31.5% 55.1% | 31.3% 50.0% |
| 3 | 鳥居塚 孝博 51歳 51.5kg | A2 | 0.14 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.01 | 6.84 | 53.7kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | -0.15 | 6.81 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.06 | 6.80 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.11 | 6.76 | 49.5kg |
| 2 | 3 | 60.3 |
| 4 | 37.2 | |
| 5 | 106.5 | |
| 6 | 106.3 | |
| 3 | 2 | 68.1 |
| 4 | 41.2 | |
| 5 | 113.0 | |
| 6 | 115.3 | |
| 4 | 2 | 22.0 |
| 3 | 26.4 | |
| 5 | 38.5 | |
| 6 | 39.9 | |
| 5 | 2 | 144.0 |
| 3 | 138.2 | |
| 4 | 128.3 | |
| 6 | 201.6 | |
| 6 | 2 | 208.8 |
| 3 | 209.5 | |
| 4 | 146.7 | |
| 5 | 263.4 |
| 1 | 3 | 93.6 |
| 4 | 60.2 | |
| 5 | 143.7 | |
| 6 | 149.5 | |
| 3 | 1 | 139.6 |
| 4 | 71.4 | |
| 5 | 204.5 | |
| 6 | 227.3 | |
| 4 | 1 | 48.5 |
| 3 | 46.3 | |
| 5 | 68.2 | |
| 6 | 54.4 | |
| 5 | 1 | 252.0 |
| 3 | 378.0 | |
| 4 | 166.0 | |
| 6 | 411.5 | |
| 6 | 1 | 360.3 |
| 3 | 364.1 | |
| 4 | 170.8 | |
| 5 | 460.6 |
| 1 | 2 | 137.4 |
| 4 | 75.6 | |
| 5 | 150.5 | |
| 6 | 207.6 | |
| 2 | 1 | 162.5 |
| 4 | 78.0 | |
| 5 | 212.0 | |
| 6 | 194.8 | |
| 4 | 1 | 60.3 |
| 2 | 58.1 | |
| 5 | 78.6 | |
| 6 | 66.5 | |
| 5 | 1 | 234.9 |
| 2 | 322.0 | |
| 4 | 169.6 | |
| 6 | 294.7 | |
| 6 | 1 | 274.9 |
| 2 | 349.5 | |
| 4 | 161.0 | |
| 5 | 337.6 |
| 1 | 2 | 19.3 |
| 3 | 26.2 | |
| 5 | 30.0 | |
| 6 | 33.2 | |
| 2 | 1 | 23.3 |
| 3 | 23.9 | |
| 5 | 34.2 | |
| 6 | 24.5 | |
| 3 | 1 | 42.2 |
| 2 | 32.9 | |
| 5 | 57.6 | |
| 6 | 44.1 | |
| 5 | 1 | 41.0 |
| 2 | 39.5 | |
| 3 | 56.9 | |
| 6 | 33.8 | |
| 6 | 1 | 53.5 |
| 2 | 39.7 | |
| 3 | 52.2 | |
| 5 | 50.6 |
| 1 | 2 | 230.3 |
| 3 | 279.3 | |
| 4 | 145.8 | |
| 6 | 260.5 | |
| 2 | 1 | 281.6 |
| 3 | 358.5 | |
| 4 | 238.2 | |
| 6 | 406.7 | |
| 3 | 1 | 440.2 |
| 2 | 515.2 | |
| 4 | 271.7 | |
| 6 | 626.6 | |
| 4 | 1 | 132.7 |
| 2 | 150.5 | |
| 3 | 190.0 | |
| 6 | 155.2 | |
| 6 | 1 | 426.7 |
| 2 | 530.9 | |
| 3 | 604.8 | |
| 4 | 251.1 |
| 1 | 2 | 469.9 |
| 3 | 604.8 | |
| 4 | 375.9 | |
| 5 | 615.5 | |
| 2 | 1 | 414.0 |
| 3 | 493.3 | |
| 4 | 301.1 | |
| 5 | 688.6 | |
| 3 | 1 | 615.5 |
| 2 | 709.7 | |
| 4 | 331.2 | |
| 5 | 1038.0 | |
| 4 | 1 | 277.1 |
| 2 | 214.6 | |
| 3 | 260.5 | |
| 5 | 303.7 | |
| 5 | 1 | 662.4 |
| 2 | 838.0 | |
| 3 | 993.6 | |
| 4 | 416.5 |
実力・当地実績ともに抜けているA1関浩哉選手が4カドから自在に攻める展開が本線ですが、3号艇鳥居塚選手の超抜モーターと5号艇金児選手の突出した展示タイムが波乱の予感をさせます。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 関 浩哉 | 4851 | 4 | 0.08 |
| 2 | 5 | 金児 隆太 | 4888 | 5 | 0.09 |
| 3 | 6 | 坂本 雄紀 | 5150 | 6 | 0.07 |
| 4 | 3 | 鳥居塚 孝博 | 3686 | 3 | 0.16 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 4-5-6 | 4,470円 |
| 3連複 | 4=5=6 | 1,820円 |
| 2連単 | 4-5 | 1,340円 |
| 2連複 | 4=5 | 1,210円 |
| 拡連複 | 4=5 | 370円 |
| 4=6 | 470円 | |
| 5=6 | 1,250円 | |
| 単勝 | 4 | 200円 |
| 複勝 | 4 | 230円 |
| 5 | 1,190円 |
6.37 40.2% |
57.7% 73.1% |
32.6% 57.1% |
| 4 | 関 浩哉 31歳 49.5kg | A1 | 0.14 | 7.45 51.8% | 7.65 59.6% | 32.5% 47.0% | 30.4% 47.8% |
| 5 | 金児 隆太 38歳 52.4kg | B1 | 0.21 | 4.85 27.5% | 5.24 31.0% | 37.6% 50.6% | 42.9% 60.2% |
| 6 | 坂本 雄紀 31歳 51.5kg | A2 | 0.15 | 6.81 52.7% | 5.96 46.0% | 42.4% 59.1% | 46.7% 60.9% |
| 2.5kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.11 | 6.70 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.06 | 6.78 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 富澤 祐作 |
| 4887 |
| 1 |
| 0.12 |
| 6 | 2 | 柴田 光 | 3532 | 2 | 0.17 |