第11回レディースオールスター - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 21歳 44.5kg | B1 | 0.15 | 4.97 29.8% | 5.29 33.3% | 42.4% 63.2% | 39.6% 57.3% |
| 2 | 山田 理央 25歳 46.5kg | A2 | 0.15 | 6.37 44.6% | 5.35 34.2% | 37.1% 55.7% | 39.3% 58.6% |
| 3 | 實森 美祐 29歳 45kg | A1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.16 | 6.77 | 44.5kg | 2.5kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.21 | 6.72 | 46.5kg | 0.5kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.26 | 6.75 | 45kg | 2kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.08 | 6.69 | 47kg |
| 2 | 3 | 22.4 |
| 4 | 14.9 | |
| 5 | 65.4 | |
| 6 | 60.5 | |
| 3 | 2 | 30.5 |
| 4 | 27.7 | |
| 5 | 96.7 | |
| 6 | 85.6 | |
| 4 | 2 | 16.0 |
| 3 | 24.0 | |
| 5 | 86.5 | |
| 6 | 49.1 | |
| 5 | 2 | 152.7 |
| 3 | 188.1 | |
| 4 | 254.7 | |
| 6 | 256.3 | |
| 6 | 2 | 176.9 |
| 3 | 234.5 | |
| 4 | 142.0 | |
| 5 | 267.9 |
| 1 | 3 | 32.7 |
| 4 | 19.4 | |
| 5 | 141.0 | |
| 6 | 77.8 | |
| 3 | 1 | 43.4 |
| 4 | 25.2 | |
| 5 | 128.9 | |
| 6 | 72.9 | |
| 4 | 1 | 21.0 |
| 3 | 20.6 | |
| 5 | 85.6 | |
| 6 | 31.6 | |
| 5 | 1 | 228.7 |
| 3 | 237.2 | |
| 4 | 210.1 | |
| 6 | 239.9 | |
| 6 | 1 | 221.9 |
| 3 | 185.6 | |
| 4 | 100.5 | |
| 5 | 372.9 |
| 1 | 2 | 56.9 |
| 4 | 49.4 | |
| 5 | 157.9 | |
| 6 | 105.6 | |
| 2 | 1 | 73.2 |
| 4 | 38.6 | |
| 5 | 168.6 | |
| 6 | 77.7 | |
| 4 | 1 | 55.4 |
| 2 | 38.5 | |
| 5 | 147.0 | |
| 6 | 71.0 | |
| 5 | 1 | 340.7 |
| 2 | 295.6 | |
| 4 | 459.9 | |
| 6 | 541.1 | |
| 6 | 1 | 386.8 |
| 2 | 286.4 | |
| 4 | 257.1 | |
| 5 | 551.9 |
| 1 | 2 | 28.1 |
| 3 | 49.6 | |
| 5 | 96.8 | |
| 6 | 67.4 | |
| 2 | 1 | 27.6 |
| 3 | 27.1 | |
| 5 | 89.4 | |
| 6 | 38.0 | |
| 3 | 1 | 66.3 |
| 2 | 42.1 | |
| 5 | 200.9 | |
| 6 | 94.9 | |
| 5 | 1 | 151.0 |
| 2 | 124.8 | |
| 3 | 282.5 | |
| 6 | 163.6 | |
| 6 | 1 | 136.1 |
| 2 | 75.8 | |
| 3 | 146.2 | |
| 5 | 236.5 |
| 1 | 2 | 583.0 |
| 3 | 475.8 | |
| 4 | 514.2 | |
| 6 | 622.4 | |
| 2 | 1 | 803.8 |
| 3 | 636.8 | |
| 4 | 627.2 | |
| 6 | 636.8 | |
| 3 | 1 | 689.9 |
| 2 | 732.6 | |
| 4 | 1089.0 | |
| 6 | 880.7 | |
| 4 | 1 | 548.2 |
| 2 | 636.8 | |
| 3 | 1149.0 | |
| 6 | 811.6 | |
| 6 | 1 | 1089.0 |
| 2 | 844.8 | |
| 3 | 985.6 | |
| 4 | 1022.0 |
| 1 | 2 | 563.2 |
| 3 | 651.9 | |
| 4 | 498.7 | |
| 5 | 1022.0 | |
| 2 | 1 | 673.1 |
| 3 | 507.9 | |
| 4 | 290.4 | |
| 5 | 819.7 | |
| 3 | 1 | 827.9 |
| 2 | 667.6 | |
| 4 | 574.9 | |
| 5 | 1235.0 | |
| 4 | 1 | 583.0 |
| 2 | 315.9 | |
| 3 | 559.4 | |
| 5 | 1403.0 | |
| 5 | 1 | 1403.0 |
| 2 | 1061.0 | |
| 3 | 1478.0 | |
| 4 | 1724.0 |
4号艇の前田紗希が展示タイム・スタート共に抜けた気配を見せるが、1号艇の神里も直近の3連対率が非常に高く、角攻めを凌いでのイン逃げか、カドまくりかの両極端な展開が予想される。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 理央 | 5218 | 2 | 0.05 |
| 2 | 4 | 前田 紗希 | 4845 | 4 | 0.02 |
| 3 | 6 | 刑部 亜里紗 | 5205 | 6 | 0.09 |
| 4 | 5 | 喜多須 杏奈 | 4714 | 5 | 0.11 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-6 | 4,180円 |
| 3連複 | 2=4=6 | 1,130円 |
| 2連単 | 2-4 | 990円 |
| 2連複 | 2=4 | 380円 |
| 拡連複 | 2=4 | 180円 |
| 2=6 | 600円 | |
| 4=6 | 370円 | |
| 単勝 | 2 | 470円 |
| 複勝 | 2 | 200円 |
| 4 | 150円 |
7.11 42.1% |
29.0% 44.1% |
36.6% 53.5% |
| 4 | 前田 紗希 33歳 47kg | A1 | 0.15 | 7.25 62.5% | 6.07 40.0% | 43.5% 64.1% | 35.5% 51.9% |
| 5 | 喜多須 杏奈 35歳 49.3kg | B1 | 0.17 | 4.91 22.4% | 4.82 21.2% | 31.1% 50.7% | 32.8% 49.7% |
| 6 | 刑部 亜里紗 28歳 48.5kg | A2 | 0.19 | 5.51 36.4% | 6.10 50.0% | 42.4% 58.3% | 32.8% 52.9% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.29 | 6.78 | 49.3kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.25 | 6.72 | 48.5kg | 0kg | -0.5 |
| 神里 琴音 |
| 5203 |
| 1 |
| 0.11 |
| 6 | 3 | 實森 美祐 | 4963 | 3 | 0.11 |