第15回住信SBIネット銀行賞 - 日替艇食戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾道 佳諭 26歳 52.9kg | B1 | 0.16 | 3.43 13.9% | 2.88 12.5% | 42.5% 59.1% | 34.8% 48.7% |
| 2 | 品田 直樹 47歳 52.5kg | B1 | 0.18 | 5.71 36.1% | 4.00 11.1% | 41.7% 60.9% | 24.1% 40.7% |
| 3 | 品川 二千翔 27歳 52kg | A2 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.18 | 6.61 | 52.9kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.17 | 6.77 | 52.5kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.24 | 6.80 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.07 | 6.73 | 53.5kg |
| 2 | 3 | 77.2 |
| 4 | 89.3 | |
| 5 | 182.1 | |
| 6 | 86.9 | |
| 3 | 2 | 62.2 |
| 4 | 73.6 | |
| 5 | 127.0 | |
| 6 | 40.9 | |
| 4 | 2 | 109.6 |
| 3 | 102.6 | |
| 5 | 155.6 | |
| 6 | 67.9 | |
| 5 | 2 | 130.4 |
| 3 | 185.6 | |
| 4 | 260.8 | |
| 6 | 169.3 | |
| 6 | 2 | 81.8 |
| 3 | 45.7 | |
| 4 | 84.6 | |
| 5 | 178.7 |
| 1 | 3 | 134.0 |
| 4 | 135.9 | |
| 5 | 97.5 | |
| 6 | 104.9 | |
| 3 | 1 | 158.2 |
| 4 | 81.1 | |
| 5 | 110.9 | |
| 6 | 47.0 | |
| 4 | 1 | 175.5 |
| 3 | 120.6 | |
| 5 | 135.9 | |
| 6 | 77.2 | |
| 5 | 1 | 332.8 |
| 3 | 241.3 | |
| 4 | 357.5 | |
| 6 | 321.7 | |
| 6 | 1 | 89.3 |
| 3 | 39.0 | |
| 4 | 103.7 | |
| 5 | 205.3 |
| 1 | 2 | 112.2 |
| 4 | 69.9 | |
| 5 | 66.1 | |
| 6 | 33.9 | |
| 2 | 1 | 110.9 |
| 4 | 64.3 | |
| 5 | 81.8 | |
| 6 | 30.4 | |
| 4 | 1 | 79.1 |
| 2 | 72.0 | |
| 5 | 110.9 | |
| 6 | 22.6 | |
| 5 | 1 | 219.3 |
| 2 | 130.4 | |
| 4 | 175.5 | |
| 6 | 68.4 | |
| 6 | 1 | 31.2 |
| 2 | 21.8 | |
| 4 | 15.8 | |
| 5 | 49.2 |
| 1 | 2 | 178.7 |
| 3 | 166.4 | |
| 5 | 197.0 | |
| 6 | 107.2 | |
| 2 | 1 | 125.3 |
| 3 | 153.2 | |
| 5 | 148.5 | |
| 6 | 78.4 | |
| 3 | 1 | 158.2 |
| 2 | 135.9 | |
| 5 | 219.3 | |
| 6 | 38.6 | |
| 5 | 1 | 386.1 |
| 2 | 321.7 | |
| 3 | 482.6 | |
| 6 | 125.3 | |
| 6 | 1 | 119.1 |
| 2 | 94.6 | |
| 3 | 40.7 | |
| 5 | 100.5 |
| 1 | 2 | 219.3 |
| 3 | 292.5 | |
| 4 | 321.7 | |
| 6 | 229.8 | |
| 2 | 1 | 459.6 |
| 3 | 283.9 | |
| 4 | 241.3 | |
| 6 | 268.1 | |
| 3 | 1 | 402.2 |
| 2 | 160.8 | |
| 4 | 209.8 | |
| 6 | 141.9 | |
| 4 | 1 | 459.6 |
| 2 | 402.2 | |
| 3 | 603.3 | |
| 6 | 153.2 | |
| 6 | 1 | 482.6 |
| 2 | 301.6 | |
| 3 | 182.1 | |
| 4 | 160.8 |
| 1 | 2 | 102.6 |
| 3 | 52.7 | |
| 4 | 99.5 | |
| 5 | 247.5 | |
| 2 | 1 | 135.9 |
| 3 | 50.8 | |
| 4 | 113.5 | |
| 5 | 224.4 | |
| 3 | 1 | 43.2 |
| 2 | 37.8 | |
| 4 | 24.0 | |
| 5 | 67.9 | |
| 4 | 1 | 56.4 |
| 2 | 109.6 | |
| 3 | 37.7 | |
| 5 | 114.9 | |
| 5 | 1 | 311.3 |
| 2 | 357.5 | |
| 3 | 146.2 | |
| 4 | 150.8 |
当地勝率7.82を誇る6号艇の井本と実力上位の3号艇品川が中心。展示で圧倒的なスタートタイミングを見せたダッシュ勢が、スリット付近で遅れた内枠勢を強襲する展開が予想されます。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 間野 兼礼 | 4731 | 6 | 0.04 |
| 2 | 6 | 井本 昌也 | 4985 | 4 | 0.18 |
| 3 | 4 | 米田 隆弘 | 3643 | 5 | 0.28 |
| 4 | 1 | 尾道 佳諭 | 5288 | 1 | 0.10 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 5-6-4 | 24,300円 |
| 3連複 | 4=5=6 | 2,790円 |
| 2連単 | 5-6 | 7,720円 |
| 2連複 | 5=6 | 4,590円 |
| 拡連複 | 4=5 | 2,000円 |
| 4=6 | 460円 | |
| 5=6 | 1,360円 | |
| 単勝 | 5 | 780円 |
| 複勝 | 5 | 340円 |
| 6 | 270円 |
5.24 27.6% |
24.0% 39.2% |
32.5% 46.5% |
| 4 | 米田 隆弘 53歳 53.5kg | B1 | 0.17 | 5.23 31.0% | 5.09 29.5% | 24.4% 43.7% | 43.5% 62.6% |
| 5 | 間野 兼礼 37歳 52kg | B1 | 0.15 | 5.36 34.9% | 0.00 0.0% | 41.1% 54.0% | 28.1% 45.6% |
| 6 | 井本 昌也 29歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.51 43.7% | 7.82 70.6% | 32.0% 52.0% | 30.4% 46.1% |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.10 | 6.75 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.00 | 6.73 | 52kg | 0kg | 0 |
| 品田 直樹 |
| 4077 |
| 2 |
| 0.20 |
| 6 | 3 | 品川 二千翔 | 5064 | 3 | 0.17 |