第15回住信SBIネット銀行賞 - 選抜戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関根 彰人 42歳 52.6kg | B1 | 0.15 | 4.58 28.8% | 4.95 25.0% | 22.5% 39.6% | 47.0% 61.7% |
| 2 | 後藤 翔之 40歳 55.6kg | A2 | 0.14 | 5.91 38.7% | 5.72 33.3% | 33.3% 51.3% | 30.0% 47.8% |
| 3 | 三川 昂暁 37歳 53.8kg | A2 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.07 | 6.88 | 52.6kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.06 | 6.85 | 55.6kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.18 | 6.67 | 53.8kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | -0.10 | 6.82 | 52.4kg |
| 2 | 3 | 14.6 |
| 4 | 17.2 | |
| 5 | 54.2 | |
| 6 | 70.2 | |
| 3 | 2 | 16.4 |
| 4 | 15.2 | |
| 5 | 55.8 | |
| 6 | 61.8 | |
| 4 | 2 | 14.5 |
| 3 | 18.2 | |
| 5 | 48.3 | |
| 6 | 58.4 | |
| 5 | 2 | 63.0 |
| 3 | 78.8 | |
| 4 | 101.2 | |
| 6 | 95.9 | |
| 6 | 2 | 70.6 |
| 3 | 120.1 | |
| 4 | 109.8 | |
| 5 | 160.7 |
| 1 | 3 | 46.5 |
| 4 | 50.0 | |
| 5 | 112.7 | |
| 6 | 242.5 | |
| 3 | 1 | 75.1 |
| 4 | 50.0 | |
| 5 | 181.0 | |
| 6 | 217.9 | |
| 4 | 1 | 58.7 |
| 3 | 58.4 | |
| 5 | 233.7 | |
| 6 | 200.8 | |
| 5 | 1 | 347.4 |
| 3 | 204.0 | |
| 4 | 285.7 | |
| 6 | 459.1 | |
| 6 | 1 | 357.1 |
| 3 | 292.1 | |
| 4 | 242.5 | |
| 5 | 313.5 |
| 1 | 2 | 30.9 |
| 4 | 32.3 | |
| 5 | 84.0 | |
| 6 | 122.4 | |
| 2 | 1 | 38.0 |
| 4 | 39.8 | |
| 5 | 109.8 | |
| 6 | 132.5 | |
| 4 | 1 | 54.2 |
| 2 | 41.3 | |
| 5 | 88.0 | |
| 6 | 131.1 | |
| 5 | 1 | 229.5 |
| 2 | 233.7 | |
| 4 | 257.1 | |
| 6 | 378.1 | |
| 6 | 1 | 189.0 |
| 2 | 200.8 | |
| 4 | 197.7 | |
| 5 | 401.7 |
| 1 | 2 | 35.1 |
| 3 | 47.2 | |
| 5 | 76.0 | |
| 6 | 91.8 | |
| 2 | 1 | 40.9 |
| 3 | 40.8 | |
| 5 | 107.1 | |
| 6 | 135.3 | |
| 3 | 1 | 52.9 |
| 2 | 54.4 | |
| 5 | 114.7 | |
| 6 | 122.4 | |
| 5 | 1 | 127.2 |
| 2 | 221.6 | |
| 3 | 207.3 | |
| 6 | 129.8 | |
| 6 | 1 | 162.7 |
| 2 | 191.8 | |
| 3 | 204.0 | |
| 5 | 181.0 |
| 1 | 2 | 221.6 |
| 3 | 247.2 | |
| 4 | 229.5 | |
| 6 | 189.0 | |
| 2 | 1 | 306.1 |
| 3 | 238.0 | |
| 4 | 428.5 | |
| 6 | 292.1 | |
| 3 | 1 | 204.0 |
| 2 | 252.0 | |
| 4 | 428.5 | |
| 6 | 428.5 | |
| 4 | 1 | 347.4 |
| 2 | 378.1 | |
| 3 | 443.3 | |
| 6 | 191.8 | |
| 6 | 1 | 378.1 |
| 2 | 535.6 | |
| 3 | 612.2 | |
| 4 | 257.1 |
| 1 | 2 | 367.3 |
| 3 | 273.5 | |
| 4 | 298.9 | |
| 5 | 857.1 | |
| 2 | 1 | 756.2 |
| 3 | 378.1 | |
| 4 | 558.9 | |
| 5 | 676.6 | |
| 3 | 1 | 459.1 |
| 2 | 285.7 | |
| 4 | 514.2 | |
| 5 | 584.3 | |
| 4 | 1 | 306.1 |
| 2 | 514.2 | |
| 3 | 584.3 | |
| 5 | 347.4 | |
| 5 | 1 | 584.3 |
| 2 | 918.3 | |
| 3 | 714.2 | |
| 4 | 414.7 |
3号艇・三川の展示タイムが突出しており、センターからの仕掛けがレースの鍵を握る。西風4mの向かい風条件下でダッシュ勢や捲り差しが有利に働く展開も想定される。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関根 彰人 | 4258 | 1 | 0.09 |
| 2 | 5 | 細川 明人 | 3834 | 5 | 0.19 |
| 3 | 4 | 新田 泰章 | 4471 | 4 | 0.20 |
| 4 | 2 | 後藤 翔之 | 4460 | 2 | 0.10 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-4 | 20,650円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 2,680円 |
| 2連単 | 1-5 | 5,270円 |
| 2連複 | 1=5 | 3,940円 |
| 拡連複 | 1=4 | 180円 |
| 1=5 | 460円 | |
| 4=5 | 1,070円 | |
| 単勝 | 1 | 170円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 5 | 340円 |
6.43 42.9% |
36.4% 53.4% |
36.0% 52.6% |
| 4 | 新田 泰章 39歳 52.4kg | A1 | 0.15 | 6.92 52.1% | 0.00 0.0% | 29.1% 41.9% | 38.0% 51.3% |
| 5 | 細川 明人 51歳 55.7kg | B1 | 0.21 | 3.66 16.9% | 4.26 29.0% | 39.0% 53.7% | 20.6% 35.3% |
| 6 | 村上 彰一 42歳 54.3kg | B1 | 0.19 | 4.39 21.1% | 4.21 20.8% | 24.1% 40.5% | 24.8% 47.5% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.02 | 6.78 | 55.7kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.08 | 6.84 | 54.3kg | 0kg | 0 |
| 村上 彰一 |
| 4332 |
| 6 |
| 0.21 |
| 6 | 3 | 三川 昂暁 | 4551 | 3 | 0.18 |