読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本 裕武 25歳 52kg | A1 | 0.15 | 6.69 48.5% | 7.20 60.0% | 40.0% 53.3% | 55.0% 60.0% |
| 2 | 宮之原 輝紀 28歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.76 49.5% | 6.78 44.4% | 36.8% 63.2% | 42.1% 68.4% |
| 3 | 石丸 海渡 32歳 56.1kg | A1 | 0.11 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.28 | 6.71 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.36 | 6.78 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.13 | 6.80 | 56.1kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.15 | 6.73 | 52kg |
| 2 | 3 | 9.3 |
| 4 | 11.4 | |
| 5 | 9.9 | |
| 6 | 36.4 | |
| 3 | 2 | 13.4 |
| 4 | 14.4 | |
| 5 | 14.8 | |
| 6 | 50.2 | |
| 4 | 2 | 19.5 |
| 3 | 23.9 | |
| 5 | 30.5 | |
| 6 | 80.9 | |
| 5 | 2 | 19.5 |
| 3 | 20.1 | |
| 4 | 39.5 | |
| 6 | 53.1 | |
| 6 | 2 | 104.3 |
| 3 | 151.1 | |
| 4 | 176.6 | |
| 5 | 166.4 |
| 1 | 3 | 44.3 |
| 4 | 58.9 | |
| 5 | 52.5 | |
| 6 | 198.3 | |
| 3 | 1 | 106.0 |
| 4 | 257.6 | |
| 5 | 157.3 | |
| 6 | 397.7 | |
| 4 | 1 | 152.0 |
| 3 | 323.1 | |
| 5 | 243.8 | |
| 6 | 410.3 | |
| 5 | 1 | 106.8 |
| 3 | 183.7 | |
| 4 | 249.3 | |
| 6 | 323.1 | |
| 6 | 1 | 605.9 |
| 3 | 640.9 | |
| 4 | 738.6 | |
| 5 | 686.3 |
| 1 | 2 | 56.1 |
| 4 | 61.9 | |
| 5 | 51.7 | |
| 6 | 163.9 | |
| 2 | 1 | 94.0 |
| 4 | 203.0 | |
| 5 | 140.5 | |
| 6 | 271.1 | |
| 4 | 1 | 124.0 |
| 2 | 247.0 | |
| 5 | 241.6 | |
| 6 | 325.8 | |
| 5 | 1 | 98.0 |
| 2 | 147.4 | |
| 4 | 223.5 | |
| 6 | 221.5 | |
| 6 | 1 | 443.1 |
| 2 | 546.1 | |
| 4 | 546.1 | |
| 5 | 399.7 |
| 1 | 2 | 110.9 |
| 3 | 126.5 | |
| 5 | 96.9 | |
| 6 | 277.9 | |
| 2 | 1 | 157.9 |
| 3 | 297.1 | |
| 5 | 229.4 | |
| 6 | 410.3 | |
| 3 | 1 | 165.7 |
| 2 | 456.2 | |
| 5 | 401.8 | |
| 6 | 430.8 | |
| 5 | 1 | 122.3 |
| 2 | 194.3 | |
| 3 | 266.5 | |
| 6 | 292.6 | |
| 6 | 1 | 500.3 |
| 2 | 542.3 | |
| 3 | 760.3 | |
| 5 | 620.4 |
| 1 | 2 | 78.9 |
| 3 | 102.5 | |
| 4 | 141.0 | |
| 6 | 154.1 | |
| 2 | 1 | 144.1 |
| 3 | 182.4 | |
| 4 | 273.0 | |
| 6 | 320.4 | |
| 3 | 1 | 168.9 |
| 2 | 279.9 | |
| 4 | 456.2 | |
| 6 | 359.0 | |
| 4 | 1 | 168.9 |
| 2 | 319.1 | |
| 3 | 421.5 | |
| 6 | 448.3 | |
| 6 | 1 | 397.7 |
| 2 | 574.5 | |
| 3 | 574.5 | |
| 4 | 791.4 |
| 1 | 2 | 550.0 |
| 3 | 680.3 | |
| 4 | 775.5 | |
| 5 | 825.0 | |
| 2 | 1 | 698.7 |
| 3 | 775.5 | |
| 4 | 1140.0 | |
| 5 | 891.4 | |
| 3 | 1 | 816.4 |
| 2 | 1007.0 | |
| 4 | 1092.0 | |
| 5 | 1007.0 | |
| 4 | 1 | 843.0 |
| 2 | 1077.0 | |
| 3 | 1271.0 | |
| 5 | 1384.0 | |
| 5 | 1 | 791.4 |
| 2 | 1007.0 | |
| 3 | 745.7 | |
| 4 | 1175.0 |
全員A1級の豪華な番組だが、芦屋のモーニング特性により1号艇石本裕武のイン逃げが主軸。ただし、展示での内枠勢のスタート遅れとセンター勢の鋭い踏み込みが波乱の予兆を感じさせる。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松田 大志郎 | 4544 | 4 | 0.13 |
| 2 | 3 | 石丸 海渡 | 4772 | 3 | 0.10 |
| 3 | 6 | 入海 馨 | 4886 | 6 | 0.08 |
| 4 | 5 | 瓜生 正義 | 3783 | 5 | 0.03 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-6 | 28,730円 |
| 3連複 | 3=4=6 | 8,010円 |
| 2連単 | 4-3 | 4,670円 |
| 2連複 | 3=4 | 1,780円 |
| 拡連複 | 3=4 | 660円 |
| 3=6 | 2,190円 | |
| 4=6 | 2,290円 | |
| 単勝 | 4 | 870円 |
| 複勝 | 3 | 380円 |
| 4 | 520円 |
7.57 60.0% |
22.2% 44.4% |
39.3% 53.6% |
| 4 | 松田 大志郎F1 38歳 52kg | A1 | 0.16 | 7.75 63.8% | 7.74 61.4% | 40.7% 55.6% | 35.0% 50.0% |
| 5 | 瓜生 正義 50歳 52kg | A1 | 0.15 | 6.90 44.4% | 7.18 59.1% | 30.0% 35.0% | 52.9% 70.6% |
| 6 | 入海 馨 30歳 52.3kg | A1 | 0.14 | 6.02 32.4% | 7.00 43.8% | 16.7% 33.3% | 19.2% 34.6% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.21 | 6.75 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.23 | 6.73 | 52.3kg | 0kg | 1.5 |
| 宮之原 輝紀 |
| 4939 |
| 2 |
| 0.22 |
| 6 | 1 | 石本 裕武 | 5267 | 1 | 0.21 |