第9回赤城カントリー倶楽部杯 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 佳昭 50歳 50.5kg | B1 | 0.19 | 3.81 16.8% | 4.04 20.0% | 32.6% 52.0% | 30.6% 49.1% |
| 2 | 嶋 義信 37歳 53.8kg | B1 | 0.15 | 6.21 43.5% | 0.00 0.0% | 40.0% 64.2% | 26.5% 42.2% |
| 3 | 藤田 浩人 39歳 53.5kg | A2 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.05 | 6.78 | 50.5kg | 1.5kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.02 | 6.77 | 53.8kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.03 | 6.70 | 53.5kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.05 | 6.69 | 51kg |
| 2 | 3 | 80.0 |
| 4 | 80.3 | |
| 5 | 82.3 | |
| 6 | 86.1 | |
| 3 | 2 | 81.2 |
| 4 | 98.9 | |
| 5 | 121.7 | |
| 6 | 119.2 | |
| 4 | 2 | 101.0 |
| 3 | 120.9 | |
| 5 | 115.8 | |
| 6 | 138.6 | |
| 5 | 2 | 110.3 |
| 3 | 83.7 | |
| 4 | 168.2 | |
| 6 | 178.5 | |
| 6 | 2 | 174.9 |
| 3 | 159.6 | |
| 4 | 188.7 | |
| 5 | 202.4 |
| 1 | 3 | 85.6 |
| 4 | 75.6 | |
| 5 | 104.6 | |
| 6 | 106.3 | |
| 3 | 1 | 90.1 |
| 4 | 25.0 | |
| 5 | 52.7 | |
| 6 | 44.6 | |
| 4 | 1 | 52.8 |
| 3 | 20.9 | |
| 5 | 20.2 | |
| 6 | 23.1 | |
| 5 | 1 | 88.6 |
| 3 | 69.8 | |
| 4 | 39.8 | |
| 6 | 71.4 | |
| 6 | 1 | 146.7 |
| 3 | 70.4 | |
| 4 | 50.6 | |
| 5 | 88.8 |
| 1 | 2 | 140.1 |
| 4 | 106.3 | |
| 5 | 140.1 | |
| 6 | 174.3 | |
| 2 | 1 | 111.9 |
| 4 | 51.8 | |
| 5 | 88.6 | |
| 6 | 61.7 | |
| 4 | 1 | 168.8 |
| 2 | 74.6 | |
| 5 | 136.8 | |
| 6 | 72.9 | |
| 5 | 1 | 208.0 |
| 2 | 153.1 | |
| 4 | 176.7 | |
| 6 | 222.0 | |
| 6 | 1 | 222.9 |
| 2 | 130.4 | |
| 4 | 85.3 | |
| 5 | 223.8 |
| 1 | 2 | 113.1 |
| 3 | 171.5 | |
| 5 | 109.8 | |
| 6 | 137.5 | |
| 2 | 1 | 76.1 |
| 3 | 46.5 | |
| 5 | 34.3 | |
| 6 | 33.6 | |
| 3 | 1 | 211.3 |
| 2 | 87.7 | |
| 5 | 153.1 | |
| 6 | 82.3 | |
| 5 | 1 | 84.4 |
| 2 | 42.8 | |
| 3 | 118.2 | |
| 6 | 45.7 | |
| 6 | 1 | 136.1 |
| 2 | 56.8 | |
| 3 | 85.6 | |
| 5 | 71.9 |
| 1 | 2 | 103.4 |
| 3 | 159.1 | |
| 4 | 104.0 | |
| 6 | 129.5 | |
| 2 | 1 | 88.0 |
| 3 | 90.3 | |
| 4 | 52.0 | |
| 6 | 82.4 | |
| 3 | 1 | 203.2 |
| 2 | 136.1 | |
| 4 | 173.2 | |
| 6 | 176.7 | |
| 4 | 1 | 134.4 |
| 2 | 55.8 | |
| 3 | 155.8 | |
| 6 | 70.8 | |
| 6 | 1 | 168.2 |
| 2 | 105.6 | |
| 3 | 134.4 | |
| 4 | 89.7 |
| 1 | 2 | 241.2 |
| 3 | 278.0 | |
| 4 | 310.8 | |
| 5 | 285.6 | |
| 2 | 1 | 264.1 |
| 3 | 129.8 | |
| 4 | 94.5 | |
| 5 | 195.6 | |
| 3 | 1 | 419.3 |
| 2 | 162.5 | |
| 4 | 112.4 | |
| 5 | 290.3 | |
| 4 | 1 | 385.6 |
| 2 | 111.9 | |
| 3 | 131.1 | |
| 5 | 174.3 | |
| 5 | 1 | 326.1 |
| 2 | 239.0 | |
| 3 | 332.3 | |
| 4 | 177.3 |
1号艇菅沼の近況成績が極端に低迷しており、機力・技量ともに勝る2号艇・4号艇・6号艇が主導権を握る波乱含みのレースです。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山本 英志 | 3888 | 4 | 0.16 |
| 2 | 6 | 杉山 裕也 | 4269 | 6 | 0.25 |
| 3 | 3 | 藤田 浩人 | 4515 | 3 | 0.25 |
| 4 | 2 | 嶋 義信 | 4529 | 2 | 0.24 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 4-6-3 | 8,360円 |
| 3連複 | 3=4=6 | 1,320円 |
| 2連単 | 4-6 | 2,000円 |
| 2連複 | 4=6 | 1,550円 |
| 拡連複 | 3=4 | 220円 |
| 3=6 | 480円 | |
| 4=6 | 350円 | |
| 単勝 | 4 | 650円 |
| 複勝 | 4 | 320円 |
| 6 | 140円 |
0.00 0.0% |
31.6% 55.1% |
29.7% 43.2% |
| 4 | 山本 英志 51歳 51kg | A2 | 0.15 | 5.82 38.5% | 2.63 12.5% | 44.0% 61.3% | 28.0% 41.0% |
| 5 | 阿波 勝哉 53歳 54.1kg | B1 | 0.20 | 4.64 24.3% | 5.11 27.8% | 36.8% 50.5% | 38.2% 48.2% |
| 6 | 杉山 裕也 40歳 52.4kg | A1 | 0.15 | 6.03 40.9% | 0.00 0.0% | 28.1% 54.9% | 44.5% 59.1% |
| 1kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.13 | 6.66 | 54.1kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.03 | 6.77 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 阿波 勝哉 |
| 3857 |
| 5 |
| 0.26 |
| 6 | 1 | 菅沼 佳昭 | 3922 | 1 | 0.27 |