マンスリーBOATRACE杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 友貴 39歳 43.5kg | B1 | 0.20 | 6.08 38.6% | 5.14 28.6% | 37.0% 55.8% | 23.5% 38.2% |
| 2 | 草場 康幸 50歳 53.7kg | B1 | 0.15 | 4.89 24.7% | 5.75 36.3% | 34.8% 52.3% | 40.8% 61.2% |
| 3 | 渡辺 浩司 42歳 52kg | A1 | 0.13 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.06 | 6.74 | 43.5kg | 3.5kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.01 | 6.79 | 53.7kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.06 | 6.76 | 52kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.03 | 6.74 | 48.1kg |
| 2 | 3 | 14.3 |
| 4 | 99.0 | |
| 5 | 25.3 | |
| 6 | 53.9 | |
| 3 | 2 | 8.6 |
| 4 | 43.1 | |
| 5 | 18.9 | |
| 6 | 38.6 | |
| 4 | 2 | 120.2 |
| 3 | 114.1 | |
| 5 | 155.4 | |
| 6 | 152.8 | |
| 5 | 2 | 49.2 |
| 3 | 33.0 | |
| 4 | 95.9 | |
| 6 | 155.4 | |
| 6 | 2 | 81.2 |
| 3 | 73.8 | |
| 4 | 219.8 | |
| 5 | 281.7 |
| 1 | 3 | 23.6 |
| 4 | 123.5 | |
| 5 | 89.2 | |
| 6 | 180.3 | |
| 3 | 1 | 21.1 |
| 4 | 140.8 | |
| 5 | 62.1 | |
| 6 | 150.2 | |
| 4 | 1 | 145.4 |
| 3 | 225.3 | |
| 5 | 273.2 | |
| 6 | 450.7 | |
| 5 | 1 | 128.7 |
| 3 | 115.5 | |
| 4 | 300.5 | |
| 6 | 601.0 | |
| 6 | 1 | 200.3 |
| 3 | 250.4 | |
| 4 | 360.6 | |
| 5 | 751.3 |
| 1 | 2 | 8.6 |
| 4 | 56.3 | |
| 5 | 17.0 | |
| 6 | 41.3 | |
| 2 | 1 | 11.3 |
| 4 | 61.7 | |
| 5 | 25.6 | |
| 6 | 51.8 | |
| 4 | 1 | 152.8 |
| 2 | 100.1 | |
| 5 | 231.1 | |
| 6 | 160.9 | |
| 5 | 1 | 50.0 |
| 2 | 41.9 | |
| 4 | 231.1 | |
| 6 | 109.9 | |
| 6 | 1 | 126.9 |
| 2 | 126.9 | |
| 4 | 180.3 | |
| 5 | 257.5 |
| 1 | 2 | 281.7 |
| 3 | 257.5 | |
| 5 | 128.7 | |
| 6 | 265.1 | |
| 2 | 1 | 290.8 |
| 3 | 300.5 | |
| 5 | 231.1 | |
| 6 | 191.8 | |
| 3 | 1 | 375.6 |
| 2 | 450.7 | |
| 5 | 450.7 | |
| 6 | 257.5 | |
| 5 | 1 | 375.6 |
| 2 | 360.6 | |
| 3 | 333.9 | |
| 6 | 819.6 | |
| 6 | 1 | 601.0 |
| 2 | 257.5 | |
| 3 | 333.9 | |
| 5 | 901.5 |
| 1 | 2 | 200.3 |
| 3 | 214.6 | |
| 4 | 243.6 | |
| 6 | 290.8 | |
| 2 | 1 | 257.5 |
| 3 | 170.1 | |
| 4 | 219.8 | |
| 6 | 360.6 | |
| 3 | 1 | 321.9 |
| 2 | 150.2 | |
| 4 | 429.3 | |
| 6 | 409.8 | |
| 4 | 1 | 429.3 |
| 2 | 563.4 | |
| 3 | 819.6 | |
| 6 | 643.9 | |
| 6 | 1 | 474.5 |
| 2 | 601.0 | |
| 3 | 601.0 | |
| 4 | 1126.0 |
| 1 | 2 | 281.7 |
| 3 | 563.4 | |
| 4 | 751.3 | |
| 5 | 1001.0 | |
| 2 | 1 | 310.8 |
| 3 | 346.7 | |
| 4 | 500.8 | |
| 5 | 500.8 | |
| 3 | 1 | 474.5 |
| 2 | 601.0 | |
| 4 | 563.4 | |
| 5 | 474.5 | |
| 4 | 1 | 901.5 |
| 2 | 429.3 | |
| 3 | 901.5 | |
| 5 | 1126.0 | |
| 5 | 1 | 1001.0 |
| 2 | 1001.0 | |
| 3 | 1001.0 | |
| 4 | 1126.0 |
実力上位のA1渡辺選手が中心となるが、機力好調な1号艇山下選手がインから粘り、激しい首位争いが予想されるレースです。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 渡辺 浩司 | 4256 | 3 | 0.09 |
| 2 | 6 | 佐藤 太亮 | 5170 | 6 | 0.15 |
| 3 | 4 | 諏訪 玲奈 | 5373 | 4 | 0.17 |
| 4 | 1 | 山下 友貴 | 4464 | 1 | 0.11 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-6-4 | 10,540円 |
| 3連複 | 3=4=6 | 7,250円 |
| 2連単 | 3-6 | 3,000円 |
| 2連複 | 3=6 | 4,280円 |
| 拡連複 | 3=4 | 370円 |
| 3=6 | 660円 | |
| 4=6 | 1,950円 | |
| 単勝 | 3 | 220円 |
| 複勝 | 3 | 220円 |
| 6 | 2,280円 |
6.72 58.3% |
30.2% 49.2% |
33.3% 51.1% |
| 4 | 諏訪 玲奈 23歳 48.1kg | B2 | 0.24 | 2.44 0.0% | 2.33 0.0% | 33.8% 55.4% | 13.2% 23.7% |
| 5 | 山戸 信二 40歳 51.5kg | B1 | 0.17 | 3.78 17.5% | 4.08 16.7% | 33.6% 51.0% | 46.5% 51.2% |
| 6 | 佐藤 太亮 25歳 51kg | B1 | 0.19 | 4.64 28.4% | 4.31 6.3% | 25.0% 39.5% | 26.8% 48.8% |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.07 | 6.75 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.02 | 6.80 | 51kg | 1kg | -0.5 |
| 草場 康幸 |
| 3892 |
| 2 |
| 0.11 |
| 6 | 5 | 山戸 信二 | 4747 | 5 | 0.19 |