秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 - 一般 (1200m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩津 徹郎 48歳 54.3kg | B1 | 0.17 | 5.13 30.9% | 5.08 37.5% | 50.0% 75.0% | 0.0% 44.4% |
| 2 | 柴田 朋哉 35歳 53.8kg | A2 | 0.14 | 4.93 28.7% | 5.13 29.2% | 50.0% 62.5% | 25.0% 37.5% |
| 3 | 柏野 幸二F1 57歳 51kg | A2 |
展示情報: 未確定
| 2 | 3 | 17.8 |
| 4 | 79.5 | |
| 5 | 76.7 | |
| 6 | 21.4 | |
| 3 | 2 | 17.6 |
| 4 | 101.6 | |
| 5 | 64.3 | |
| 6 | 20.5 | |
| 4 | 2 | 154.6 |
| 3 | 195.3 | |
| 5 | 200.6 | |
| 6 | 141.8 | |
| 5 | 2 | 121.0 |
| 3 | 99.4 | |
| 4 | 200.6 | |
| 6 | 101.2 | |
| 6 | 2 | 27.2 |
| 3 | 22.8 | |
| 4 | 118.4 | |
| 5 | 88.0 |
| 1 | 3 | 34.7 |
| 4 | 121.6 | |
| 5 | 83.7 | |
| 6 | 32.4 | |
| 3 | 1 | 45.4 |
| 4 | 138.3 | |
| 5 | 74.7 | |
| 6 | 24.4 | |
| 4 | 1 | 184.0 |
| 3 | 285.5 | |
| 5 | 327.5 | |
| 6 | 129.4 | |
| 5 | 1 | 176.7 |
| 3 | 140.9 | |
| 4 | 383.9 | |
| 6 | 163.7 | |
| 6 | 1 | 47.8 |
| 3 | 32.3 | |
| 4 | 99.8 | |
| 5 | 98.5 |
| 1 | 2 | 41.5 |
| 4 | 140.0 | |
| 5 | 56.9 | |
| 6 | 24.9 | |
| 2 | 1 | 49.3 |
| 4 | 170.0 | |
| 5 | 98.1 | |
| 6 | 30.9 | |
| 4 | 1 | 262.0 |
| 2 | 274.9 | |
| 5 | 359.2 | |
| 6 | 181.0 | |
| 5 | 1 | 149.4 |
| 2 | 159.0 | |
| 4 | 327.5 | |
| 6 | 133.3 | |
| 6 | 1 | 31.1 |
| 2 | 32.7 | |
| 4 | 152.5 | |
| 5 | 96.4 |
| 1 | 2 | 293.0 |
| 3 | 383.9 | |
| 5 | 390.7 | |
| 6 | 305.0 | |
| 2 | 1 | 383.9 |
| 3 | 428.2 | |
| 5 | 420.1 | |
| 6 | 173.9 | |
| 3 | 1 | 463.9 |
| 2 | 383.9 | |
| 5 | 365.0 | |
| 6 | 318.1 | |
| 5 | 1 | 517.9 |
| 2 | 655.0 | |
| 3 | 601.9 | |
| 6 | 473.8 | |
| 6 | 1 | 347.9 |
| 2 | 181.0 | |
| 3 | 293.0 | |
| 5 | 506.1 |
| 1 | 2 | 202.4 |
| 3 | 222.7 | |
| 4 | 353.5 | |
| 6 | 156.8 | |
| 2 | 1 | 318.1 |
| 3 | 337.4 | |
| 4 | 556.7 | |
| 6 | 309.3 | |
| 3 | 1 | 313.6 |
| 2 | 404.9 | |
| 4 | 718.4 | |
| 6 | 313.6 | |
| 4 | 1 | 618.6 |
| 2 | 674.8 | |
| 3 | 795.3 | |
| 6 | 571.0 | |
| 6 | 1 | 268.3 |
| 2 | 318.1 | |
| 3 | 353.5 | |
| 4 | 484.1 |
| 1 | 2 | 27.6 |
| 3 | 32.1 | |
| 4 | 181.0 | |
| 5 | 94.3 | |
| 2 | 1 | 43.4 |
| 3 | 34.6 | |
| 4 | 116.5 | |
| 5 | 114.7 | |
| 3 | 1 | 41.9 |
| 2 | 39.5 | |
| 4 | 150.4 | |
| 5 | 95.9 | |
| 4 | 1 | 342.6 |
| 2 | 202.4 | |
| 3 | 377.4 | |
| 5 | 463.9 | |
| 5 | 1 | 142.7 |
| 2 | 210.0 | |
| 3 | 195.3 | |
| 4 | 463.9 |
未分析
確定前
確定前
| 0.12 |
5.57 32.0% |
5.05 32.6% |
37.5% 50.0% |
12.5% 37.5% |
| 4 | 横田 海人 23歳 52.4kg | B1 | 0.18 | 2.05 6.3% | 2.54 8.1% | 57.1% 85.7% | 100.0% 100.0% |
| 5 | 吉田 宗弘 45歳 51.5kg | B1 | 0.19 | 4.19 21.0% | 5.11 28.6% | 25.0% 62.5% | 28.6% 42.9% |
| 6 | 北山 康介 36歳 53.2kg | A1 | 0.14 | 6.19 41.9% | 7.11 55.6% | 14.3% 14.3% | 0.0% 0.0% |