海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 理 48歳 55.1kg | B1 | 0.15 | 3.94 20.5% | 3.45 13.8% | 27.8% 50.0% | 21.4% 28.6% |
| 2 | 藤田 靖弘 42歳 52.6kg | A2 | 0.16 | 5.67 41.0% | 0.00 0.0% | 22.2% 55.6% | 41.7% 41.7% |
| 3 | 上條 嘉嗣 36歳 52.1kg | A1 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.02 | 7.02 | 55.1kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.12 | 7.03 | 52.6kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.01 | 7.02 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.08 | 7.03 | 52.1kg |
| 2 | 3 | 22.4 |
| 4 | 79.3 | |
| 5 | 111.4 | |
| 6 | 43.2 | |
| 3 | 2 | 20.1 |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 144.8 | |
| 6 | 49.5 | |
| 4 | 2 | 96.5 |
| 3 | 137.9 | |
| 5 | 144.8 | |
| 6 | 206.9 | |
| 5 | 2 | 57.3 |
| 3 | 96.5 | |
| 4 | 170.4 | |
| 6 | 263.3 | |
| 6 | 2 | 45.2 |
| 3 | 66.6 | |
| 4 | 156.6 | |
| 5 | 199.8 |
| 1 | 3 | 22.6 |
| 4 | 93.4 | |
| 5 | 109.3 | |
| 6 | 57.3 | |
| 3 | 1 | 22.2 |
| 4 | 105.3 | |
| 5 | 156.6 | |
| 6 | 21.4 | |
| 4 | 1 | 93.4 |
| 3 | 137.9 | |
| 5 | 175.5 | |
| 6 | 181.0 | |
| 5 | 1 | 148.5 |
| 3 | 160.9 | |
| 4 | 186.9 | |
| 6 | 289.7 | |
| 6 | 1 | 70.6 |
| 3 | 35.5 | |
| 4 | 175.5 | |
| 5 | 304.9 |
| 1 | 2 | 20.2 |
| 4 | 73.3 | |
| 5 | 76.2 | |
| 6 | 29.8 | |
| 2 | 1 | 20.6 |
| 4 | 52.6 | |
| 5 | 77.2 | |
| 6 | 14.3 | |
| 4 | 1 | 111.4 |
| 2 | 77.2 | |
| 5 | 118.2 | |
| 6 | 137.9 | |
| 5 | 1 | 165.5 |
| 2 | 113.6 | |
| 4 | 148.5 | |
| 6 | 222.8 | |
| 6 | 1 | 34.2 |
| 2 | 16.0 | |
| 4 | 74.2 | |
| 5 | 113.6 |
| 1 | 2 | 148.5 |
| 3 | 214.6 | |
| 5 | 160.9 | |
| 6 | 156.6 | |
| 2 | 1 | 160.9 |
| 3 | 120.7 | |
| 5 | 152.4 | |
| 6 | 118.2 | |
| 3 | 1 | 141.3 |
| 2 | 251.9 | |
| 5 | 156.6 | |
| 6 | 120.7 | |
| 5 | 1 | 156.6 |
| 2 | 165.5 | |
| 3 | 181.0 | |
| 6 | 181.0 | |
| 6 | 1 | 231.7 |
| 2 | 251.9 | |
| 3 | 263.3 | |
| 5 | 251.9 |
| 1 | 2 | 241.4 |
| 3 | 222.8 | |
| 4 | 214.6 | |
| 6 | 214.6 | |
| 2 | 1 | 251.9 |
| 3 | 199.8 | |
| 4 | 206.9 | |
| 6 | 199.8 | |
| 3 | 1 | 263.3 |
| 2 | 241.4 | |
| 4 | 321.9 | |
| 6 | 643.8 | |
| 4 | 1 | 321.9 |
| 2 | 413.8 | |
| 3 | 263.3 | |
| 6 | 304.9 | |
| 6 | 1 | 413.8 |
| 2 | 413.8 | |
| 3 | 643.8 | |
| 4 | 275.9 |
| 1 | 2 | 82.7 |
| 3 | 120.7 | |
| 4 | 251.9 | |
| 5 | 482.8 | |
| 2 | 1 | 96.5 |
| 3 | 54.1 | |
| 4 | 199.8 | |
| 5 | 386.3 | |
| 3 | 1 | 111.4 |
| 2 | 45.2 | |
| 4 | 241.4 | |
| 5 | 724.3 | |
| 4 | 1 | 445.7 |
| 2 | 275.9 | |
| 3 | 362.1 | |
| 5 | 579.4 | |
| 5 | 1 | 643.8 |
| 2 | 965.7 | |
| 3 | 965.7 | |
| 4 | 526.7 |
A1級の上條嘉嗣選手が実力で勝る一戦ですが、6号艇の富永大一選手が展示タイムで圧倒的な数字を叩き出しており、波乱の含みも十分にある構成です。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤田 靖弘 | 4376 | 3 | 0.21 |
| 2 | 3 | 上條 嘉嗣 | 4514 | 2 | 0.16 |
| 3 | 6 | 富永 大一 | 4555 | 5 | 0.20 |
| 4 | 4 | 加藤 雅之 | 3372 | 4 | 0.23 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-6 | 1,830円 |
| 3連複 | 2=3=6 | 330円 |
| 2連単 | 2-3 | 1,230円 |
| 2連複 | 2=3 | 470円 |
| 拡連複 | 2=3 | 160円 |
| 2=6 | 220円 | |
| 3=6 | 130円 | |
| 単勝 | 2 | 500円 |
| 複勝 | 2 | 130円 |
| 3 | 170円 |
6.09 45.5% |
25.0% 37.5% |
50.0% 61.1% |
| 4 | 加藤 雅之 59歳 52.1kg | B1 | 0.21 | 2.95 4.9% | 2.06 0.0% | 30.0% 40.0% | 38.9% 66.7% |
| 5 | 山浦 槙 19歳 49kg | B2 | - | 1.78 0.0% | 0.00 0.0% | 23.5% 23.5% | 31.3% 37.5% |
| 6 | 富永 大一 36歳 52.9kg | A2 | 0.19 | 5.21 32.1% | 5.40 40.0% | 23.5% 52.9% | 37.5% 50.0% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 6 | 0.08 | 7.01 | 49kg | 0kg | 0 |
| 6 | 5 | 0.07 | 6.92 | 52.9kg | 0kg | 0 |
| 福田 理 |
| 3982 |
| 1 |
| 0.18 |
| 6 | 5 | 山浦 槙 | 5462 | 6 | 0.20 |