デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 46歳 52kg | A1 | 0.14 | 7.41 61.1% | 6.10 54.8% | 5.6% 33.3% | 36.7% 56.7% |
| 2 | 向井田 佑紀 37歳 51kg | B1 | 0.16 | 4.49 23.3% | 4.92 27.0% | 33.3% 48.7% | 16.7% 23.3% |
| 3 | 樋口 亮F1 50歳 52kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.03 | 6.90 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | -0.08 | 6.88 | 51kg | 1kg | 0 |
| 3 | 3 | -0.01 | 6.89 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.19 | 6.92 | 51kg |
| 2 | 3 | 6.2 |
| 4 | 30.3 | |
| 5 | 7.4 | |
| 6 | 73.3 | |
| 3 | 2 | 7.6 |
| 4 | 26.8 | |
| 5 | 7.3 | |
| 6 | 77.5 | |
| 4 | 2 | 54.2 |
| 3 | 65.6 | |
| 5 | 66.8 | |
| 6 | 163.0 | |
| 5 | 2 | 11.8 |
| 3 | 12.4 | |
| 4 | 48.5 | |
| 6 | 86.4 | |
| 6 | 2 | 155.4 |
| 3 | 307.2 | |
| 4 | 342.8 | |
| 5 | 282.6 |
| 1 | 3 | 26.7 |
| 4 | 103.3 | |
| 5 | 30.5 | |
| 6 | 210.9 | |
| 3 | 1 | 58.1 |
| 4 | 257.9 | |
| 5 | 91.0 | |
| 6 | 376.9 | |
| 4 | 1 | 336.3 |
| 3 | 432.0 | |
| 5 | 571.4 | |
| 6 | 699.3 | |
| 5 | 1 | 92.5 |
| 3 | 134.5 | |
| 4 | 402.6 | |
| 6 | 466.2 | |
| 6 | 1 | 640.3 |
| 3 | 1062.0 | |
| 4 | 1328.0 | |
| 5 | 843.6 |
| 1 | 2 | 48.4 |
| 4 | 148.8 | |
| 5 | 49.0 | |
| 6 | 269.7 | |
| 2 | 1 | 81.3 |
| 4 | 318.2 | |
| 5 | 158.1 | |
| 6 | 511.0 | |
| 4 | 1 | 290.4 |
| 2 | 474.5 | |
| 5 | 577.6 | |
| 6 | 708.6 | |
| 5 | 1 | 114.5 |
| 2 | 203.6 | |
| 4 | 492.1 | |
| 6 | 542.3 | |
| 6 | 1 | 830.4 |
| 2 | 916.3 | |
| 4 | 1042.0 | |
| 5 | 1130.0 |
| 1 | 2 | 305.4 |
| 3 | 338.5 | |
| 5 | 263.1 | |
| 6 | 617.9 | |
| 2 | 1 | 432.0 |
| 3 | 640.3 | |
| 5 | 506.1 | |
| 6 | 843.6 | |
| 3 | 1 | 385.1 |
| 2 | 1002.0 | |
| 5 | 748.5 | |
| 6 | 1181.0 | |
| 5 | 1 | 415.2 |
| 2 | 584.0 | |
| 3 | 885.7 | |
| 6 | 932.4 | |
| 6 | 1 | 748.5 |
| 2 | 1235.0 | |
| 3 | 1832.0 | |
| 5 | 1398.0 |
| 1 | 2 | 58.7 |
| 3 | 59.5 | |
| 4 | 215.1 | |
| 6 | 232.0 | |
| 2 | 1 | 94.5 |
| 3 | 170.8 | |
| 4 | 421.8 | |
| 6 | 405.7 | |
| 3 | 1 | 90.0 |
| 2 | 230.0 | |
| 4 | 340.6 | |
| 6 | 565.3 | |
| 4 | 1 | 308.9 |
| 2 | 597.1 | |
| 3 | 738.1 | |
| 6 | 466.2 | |
| 6 | 1 | 387.9 |
| 2 | 817.6 | |
| 3 | 718.2 | |
| 4 | 1362.0 |
| 1 | 2 | 916.3 |
| 3 | 1235.0 | |
| 4 | 793.2 | |
| 5 | 984.2 | |
| 2 | 1 | 1296.0 |
| 3 | 1968.0 | |
| 4 | 1660.0 | |
| 5 | 1714.0 | |
| 3 | 1 | 1296.0 |
| 2 | 1518.0 | |
| 4 | 1968.0 | |
| 5 | 1898.0 | |
| 4 | 1 | 1296.0 |
| 2 | 2310.0 | |
| 3 | 2310.0 | |
| 5 | 2415.0 | |
| 5 | 1 | 1398.0 |
| 2 | 2310.0 | |
| 3 | 2415.0 | |
| 4 | 3543.0 |
A1級の福島勇樹が圧倒的な全国勝率と尼崎のイン有利性を活かして中心となるが、直近絶好調の5号艇山田と展示好気配の2号艇向井田がどこまで迫るかが焦点となる。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福島 勇樹 | 4083 | 1 | 0.14 |
| 2 | 3 | 樋口 亮 | 3777 | 3 | 0.17 |
| 3 | 2 | 向井田 佑紀 | 4811 | 2 | 0.16 |
| 4 | 5 | 山田 亮太 | 4644 | 5 | 0.09 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 710円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 280円 |
| 2連単 | 1-3 | 280円 |
| 2連複 | 1=3 | 270円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=3 | 160円 | |
| 2=3 | 260円 | |
| 単勝 | 1 | 110円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 120円 |
| 0.17 |
5.98 44.4% |
5.37 36.8% |
31.0% 55.2% |
26.3% 42.1% |
| 4 | 佐藤 大騎 41歳 51kg | B1 | 0.16 | 3.75 15.1% | 7.33 66.7% | 33.3% 56.7% | 23.8% 61.9% |
| 5 | 山田 亮太 47歳 52kg | A2 | 0.15 | 6.32 46.0% | 0.00 0.0% | 27.6% 51.7% | 26.7% 56.7% |
| 6 | 佐々木 裕美 46歳 46.5kg | B1 | 0.16 | 4.41 27.5% | 4.50 20.0% | 27.8% 44.4% | 46.9% 56.3% |
| 1kg |
| 0.5 |
| 5 | 5 | -0.03 | 6.97 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.13 | 6.92 | 46.5kg | 0.5kg | 0 |
| 佐藤 大騎 |
| 4651 |
| 4 |
| 0.05 |
| 6 | 6 | 佐々木 裕美 | 4045 | 6 | 0.11 |