にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須藤 博倫 48歳 52kg | A2 | 0.14 | 6.67 46.8% | 6.71 44.2% | 47.1% 58.8% | 41.7% 66.7% |
| 2 | 品川 賢次F1 52歳 54kg | B1 | 0.18 | 4.59 23.8% | 5.06 30.8% | 23.5% 41.2% | 44.4% 66.7% |
| 3 | 江本 真治 51歳 53.2kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.07 | 6.68 | 52kg | 0kg | 1 |
| 2 | 2 | 0.07 | 6.71 | 54kg | 0kg | 0.5 |
| 3 | 3 | 0.01 | 6.75 | 53.2kg | 0kg | 0.5 |
| 4 | 4 | -0.04 | 6.68 | 55.1kg |
| 2 | 3 | 26.0 |
| 4 | 47.4 | |
| 5 | 37.1 | |
| 6 | 74.8 | |
| 3 | 2 | 21.4 |
| 4 | 15.2 | |
| 5 | 9.3 | |
| 6 | 55.9 | |
| 4 | 2 | 52.7 |
| 3 | 27.4 | |
| 5 | 28.2 | |
| 6 | 103.1 | |
| 5 | 2 | 30.5 |
| 3 | 13.9 | |
| 4 | 28.7 | |
| 6 | 54.7 | |
| 6 | 2 | 108.8 |
| 3 | 125.8 | |
| 4 | 192.8 | |
| 5 | 141.9 |
| 1 | 3 | 68.4 |
| 4 | 116.7 | |
| 5 | 113.7 | |
| 6 | 162.7 | |
| 3 | 1 | 110.8 |
| 4 | 175.6 | |
| 5 | 177.3 | |
| 6 | 300.6 | |
| 4 | 1 | 203.9 |
| 3 | 257.0 | |
| 5 | 521.7 | |
| 6 | 369.5 | |
| 5 | 1 | 253.4 |
| 3 | 253.4 | |
| 4 | 506.8 | |
| 6 | 466.8 | |
| 6 | 1 | 253.4 |
| 3 | 412.5 | |
| 4 | 385.6 | |
| 5 | 422.3 |
| 1 | 2 | 50.2 |
| 4 | 35.2 | |
| 5 | 20.3 | |
| 6 | 90.5 | |
| 2 | 1 | 104.9 |
| 4 | 156.9 | |
| 5 | 86.9 | |
| 6 | 182.8 | |
| 4 | 1 | 86.1 |
| 2 | 147.8 | |
| 5 | 72.7 | |
| 6 | 194.9 | |
| 5 | 1 | 39.5 |
| 2 | 118.2 | |
| 4 | 76.4 | |
| 6 | 132.3 | |
| 6 | 1 | 249.8 |
| 2 | 181.0 | |
| 4 | 295.6 | |
| 5 | 182.8 |
| 1 | 2 | 119.8 |
| 3 | 80.6 | |
| 5 | 65.7 | |
| 6 | 155.6 | |
| 2 | 1 | 201.5 |
| 3 | 208.7 | |
| 5 | 249.8 | |
| 6 | 201.5 | |
| 3 | 1 | 114.4 |
| 2 | 197.1 | |
| 5 | 92.3 | |
| 6 | 194.9 | |
| 5 | 1 | 84.0 |
| 2 | 213.7 | |
| 3 | 82.5 | |
| 6 | 194.9 | |
| 6 | 1 | 334.7 |
| 2 | 281.5 | |
| 3 | 322.5 | |
| 5 | 328.5 |
| 1 | 2 | 83.6 |
| 3 | 33.4 | |
| 4 | 68.7 | |
| 6 | 94.8 | |
| 2 | 1 | 175.6 |
| 3 | 257.0 | |
| 4 | 268.7 | |
| 6 | 328.5 | |
| 3 | 1 | 52.1 |
| 2 | 145.4 | |
| 4 | 88.6 | |
| 6 | 146.6 | |
| 4 | 1 | 107.5 |
| 2 | 277.1 | |
| 3 | 131.4 | |
| 6 | 190.7 | |
| 6 | 1 | 224.5 |
| 2 | 385.6 | |
| 3 | 194.9 | |
| 4 | 316.7 |
| 1 | 2 | 243.0 |
| 3 | 492.7 | |
| 4 | 377.4 | |
| 5 | 246.3 | |
| 2 | 1 | 403.1 |
| 3 | 466.8 | |
| 4 | 432.6 | |
| 5 | 377.4 | |
| 3 | 1 | 572.2 |
| 2 | 506.8 | |
| 4 | 377.4 | |
| 5 | 260.8 | |
| 4 | 1 | 572.2 |
| 2 | 466.8 | |
| 3 | 506.8 | |
| 5 | 422.3 | |
| 5 | 1 | 227.4 |
| 2 | 422.3 | |
| 3 | 272.9 | |
| 4 | 506.8 |
当地勝率の高い須藤選手がインを固めるが、江戸川特有の向かい風5mという条件がセンター勢の強襲を予感させる一戦。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 須藤 博倫 | 3983 | 1 | 0.23 |
| 2 | 4 | 妻鳥 晋也 | 4821 | 4 | 0.22 |
| 3 | 5 | 植田 太一 | 4679 | 5 | 0.18 |
| 4 | 2 | 品川 賢次 | 3653 | 2 | 0.28 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | 1,810円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 690円 |
| 2連単 | 1-4 | 500円 |
| 2連複 | 1=4 | 530円 |
| 拡連複 | 1=4 | 230円 |
| 1=5 | 290円 | |
| 4=5 | 650円 | |
| 単勝 | 1 | 130円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 4 | 140円 |
| 0.15 |
6.13 42.5% |
5.56 50.0% |
52.9% 70.6% |
12.5% 25.0% |
| 4 | 妻鳥 晋也 34歳 55.1kg | B1 | 0.18 | 5.11 36.1% | 5.86 36.4% | 33.3% 61.1% | 33.3% 50.0% |
| 5 | 植田 太一 36歳 57.6kg | A1 | 0.16 | 5.64 39.7% | 5.58 41.9% | 50.0% 56.3% | 41.2% 58.8% |
| 6 | 中嶋 達也 38歳 53.4kg | B1 | 0.16 | 3.62 20.0% | 0.00 0.0% | 11.8% 17.6% | 16.7% 25.0% |
| 0kg |
| 0.5 |
| 5 | 5 | -0.07 | 6.77 | 57.6kg | 0kg | 0.5 |
| 6 | 6 | 0.04 | 6.76 | 53.4kg | 0kg | 1.5 |
| 江本 真治 |
| 3711 |
| 3 |
| 0.23 |
| 6 | 6 | 中嶋 達也 | 4449 | 6 | 0.49 |