海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦澤 望F1 48歳 57kg | A2 | 0.15 | 6.01 42.9% | 0.00 0.0% | 33.3% 41.7% | 29.4% 41.2% |
| 2 | 川崎 誠志 43歳 52kg | B1 | 0.20 | 4.49 24.4% | 4.79 27.1% | 17.6% 58.8% | 58.8% 76.5% |
| 3 | 東 健介 59歳 54.5kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.31 | 6.75 | 57kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.20 | 6.71 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.17 | 6.75 | 54.5kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.02 | 6.75 | 52kg |
| 2 | 3 | 29.0 |
| 4 | 22.9 | |
| 5 | 229.6 | |
| 6 | 30.5 | |
| 3 | 2 | 26.4 |
| 4 | 12.5 | |
| 5 | 98.4 | |
| 6 | 22.2 | |
| 4 | 2 | 33.1 |
| 3 | 21.1 | |
| 5 | 125.7 | |
| 6 | 16.6 | |
| 5 | 2 | 218.0 |
| 3 | 302.1 | |
| 4 | 351.5 | |
| 6 | 117.1 | |
| 6 | 2 | 34.5 |
| 3 | 33.1 | |
| 4 | 24.0 | |
| 5 | 71.7 |
| 1 | 3 | 91.6 |
| 4 | 103.1 | |
| 5 | 410.1 | |
| 6 | 105.6 | |
| 3 | 1 | 109.0 |
| 4 | 114.0 | |
| 5 | 358.8 | |
| 6 | 137.8 | |
| 4 | 1 | 145.9 |
| 3 | 133.5 | |
| 5 | 615.1 | |
| 6 | 191.3 | |
| 5 | 1 | 717.7 |
| 3 | 593.9 | |
| 4 | 748.9 | |
| 6 | 637.9 | |
| 6 | 1 | 170.5 |
| 3 | 215.3 | |
| 4 | 239.2 | |
| 5 | 555.6 |
| 1 | 2 | 53.6 |
| 4 | 23.0 | |
| 5 | 121.3 | |
| 6 | 29.7 | |
| 2 | 1 | 109.0 |
| 4 | 72.9 | |
| 5 | 282.3 | |
| 6 | 149.7 | |
| 4 | 1 | 30.4 |
| 2 | 40.5 | |
| 5 | 282.3 | |
| 6 | 25.4 | |
| 5 | 1 | 717.7 |
| 2 | 615.1 | |
| 4 | 662.5 | |
| 6 | 1013.0 | |
| 6 | 1 | 65.7 |
| 2 | 131.4 | |
| 4 | 60.2 | |
| 5 | 574.1 |
| 1 | 2 | 62.8 |
| 3 | 38.0 | |
| 5 | 115.6 | |
| 6 | 35.2 | |
| 2 | 1 | 95.6 |
| 3 | 96.7 | |
| 5 | 555.6 | |
| 6 | 106.3 | |
| 3 | 1 | 40.2 |
| 2 | 57.2 | |
| 5 | 181.3 | |
| 6 | 37.0 | |
| 5 | 1 | 555.6 |
| 2 | 662.5 | |
| 3 | 820.2 | |
| 6 | 358.8 | |
| 6 | 1 | 45.0 |
| 2 | 76.2 | |
| 3 | 47.1 | |
| 5 | 253.3 |
| 1 | 2 | 662.5 |
| 3 | 382.7 | |
| 4 | 637.9 | |
| 6 | 689.0 | |
| 2 | 1 | 662.5 |
| 3 | 689.0 | |
| 4 | 748.9 | |
| 6 | 615.1 | |
| 3 | 1 | 906.5 |
| 2 | 820.2 | |
| 4 | 1148.0 | |
| 6 | 1076.0 | |
| 4 | 1 | 521.9 |
| 2 | 1230.0 | |
| 3 | 782.9 | |
| 6 | 382.7 | |
| 6 | 1 | 906.5 |
| 2 | 637.9 | |
| 3 | 1230.0 | |
| 4 | 574.1 |
| 1 | 2 | 132.5 |
| 3 | 99.5 | |
| 4 | 66.7 | |
| 5 | 538.2 | |
| 2 | 1 | 246.0 |
| 3 | 282.3 | |
| 4 | 296.9 | |
| 5 | 478.4 | |
| 3 | 1 | 179.4 |
| 2 | 296.9 | |
| 4 | 142.3 | |
| 5 | 820.2 | |
| 4 | 1 | 107.6 |
| 2 | 232.7 | |
| 3 | 122.1 | |
| 5 | 344.5 | |
| 5 | 1 | 637.9 |
| 2 | 689.0 | |
| 3 | 820.2 | |
| 4 | 506.6 |
A2級の1号艇・芦澤がF1持ちかつ展示STで大きく遅れた一方、4号艇・芹澤が展示で驚異的な踏み込みを見せており、逃げ切りかカドまくりかの二択が焦点となる一戦です。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 深川 麻奈美 | 4447 | 5 | 0.21 |
| 2 | 1 | 芦澤 望 | 4053 | 1 | 0.15 |
| 3 | 2 | 川崎 誠志 | 4251 | 2 | 0.16 |
| 4 | 4 | 芹澤 克彦 | 3990 | 4 | 0.15 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 6-1-2 | 14,280円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 660円 |
| 2連単 | 6-1 | 4,560円 |
| 2連複 | 1=6 | 1,100円 |
| 拡連複 | 1=2 | 180円 |
| 1=6 | 300円 | |
| 2=6 | 320円 | |
| 単勝 | 6 | 6,460円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 6 | 720円 |
| 0.16 |
4.31 18.0% |
4.21 25.5% |
41.2% 52.9% |
37.5% 37.5% |
| 4 | 芹澤 克彦 47歳 52kg | B1 | 0.15 | 4.78 26.7% | 4.13 12.5% | 30.0% 50.0% | 13.3% 13.3% |
| 5 | 古園井 綾南F1 23歳 49.8kg | B2 | - | 1.09 0.0% | 1.17 0.0% | 52.9% 70.6% | 35.3% 70.6% |
| 6 | 深川 麻奈美 39歳 48.3kg | A1 | 0.15 | 4.82 27.8% | 5.64 47.2% | 16.7% 22.2% | 22.2% 38.9% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 6 | 0.33 | 6.71 | 49.8kg | 0kg | 0 |
| 6 | 5 | 0.13 | 6.74 | 48.3kg | 0kg | 0 |
| 東 健介 |
| 3458 |
| 3 |
| 0.15 |
| 6 | 5 | 古園井 綾南 | 5428 | 6 | 0.25 |