BOATBoyカップ - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 54歳 45.5kg | B1 | 0.18 | 3.45 14.5% | 4.35 19.2% | 10.0% 35.0% | 34.3% 48.6% |
| 2 | 森永 隆 38歳 52kg | A2 | 0.14 | 6.45 49.5% | 6.17 43.5% | 47.2% 61.1% | 16.7% 30.6% |
| 3 | 滝沢 芳行 57歳 52.1kg | B1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.17 | 6.79 | 45.5kg | 1.5kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.12 | 6.72 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.10 | 6.70 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.10 | 6.83 | 56.4kg |
| 2 | 3 | 41.4 |
| 4 | 75.6 | |
| 5 | 34.5 | |
| 6 | 208.0 | |
| 3 | 2 | 47.4 |
| 4 | 82.4 | |
| 5 | 100.5 | |
| 6 | 223.2 | |
| 4 | 2 | 106.4 |
| 3 | 163.4 | |
| 5 | 169.4 | |
| 6 | 254.2 | |
| 5 | 2 | 41.2 |
| 3 | 80.2 | |
| 4 | 150.0 | |
| 6 | 132.6 | |
| 6 | 2 | 136.6 |
| 3 | 326.8 | |
| 4 | 179.4 | |
| 5 | 435.8 |
| 1 | 3 | 44.4 |
| 4 | 72.6 | |
| 5 | 26.8 | |
| 6 | 190.6 | |
| 3 | 1 | 45.0 |
| 4 | 32.3 | |
| 5 | 11.4 | |
| 6 | 69.3 | |
| 4 | 1 | 88.0 |
| 3 | 52.5 | |
| 5 | 32.6 | |
| 6 | 120.4 | |
| 5 | 1 | 27.8 |
| 3 | 11.0 | |
| 4 | 18.1 | |
| 6 | 30.6 | |
| 6 | 1 | 269.1 |
| 3 | 223.2 | |
| 4 | 208.0 | |
| 5 | 104.0 |
| 1 | 2 | 111.6 |
| 4 | 111.6 | |
| 5 | 66.8 | |
| 6 | 397.9 | |
| 2 | 1 | 62.2 |
| 4 | 69.8 | |
| 5 | 29.6 | |
| 6 | 166.4 | |
| 4 | 1 | 228.8 |
| 2 | 106.4 | |
| 5 | 111.6 | |
| 6 | 155.1 | |
| 5 | 1 | 132.6 |
| 2 | 41.9 | |
| 4 | 88.8 | |
| 6 | 115.8 | |
| 6 | 1 | 572.0 |
| 2 | 247.3 | |
| 4 | 247.3 | |
| 5 | 295.2 |
| 1 | 2 | 234.6 |
| 3 | 315.5 | |
| 5 | 134.5 | |
| 6 | 366.0 | |
| 2 | 1 | 186.7 |
| 3 | 136.6 | |
| 5 | 68.8 | |
| 6 | 198.9 | |
| 3 | 1 | 295.2 |
| 2 | 176.0 | |
| 5 | 223.2 | |
| 6 | 261.4 | |
| 5 | 1 | 163.4 |
| 2 | 100.5 | |
| 3 | 261.4 | |
| 6 | 163.4 | |
| 6 | 1 | 457.6 |
| 2 | 269.1 | |
| 3 | 338.9 | |
| 5 | 269.1 |
| 1 | 2 | 72.0 |
| 3 | 132.6 | |
| 4 | 160.5 | |
| 6 | 172.6 | |
| 2 | 1 | 46.6 |
| 3 | 21.4 | |
| 4 | 35.4 | |
| 6 | 50.2 | |
| 3 | 1 | 115.8 |
| 2 | 45.3 | |
| 4 | 127.1 | |
| 6 | 203.3 | |
| 4 | 1 | 194.7 |
| 2 | 91.5 | |
| 3 | 234.6 | |
| 6 | 172.6 | |
| 6 | 1 | 338.9 |
| 2 | 179.4 | |
| 3 | 295.2 | |
| 4 | 190.6 |
| 1 | 2 | 366.0 |
| 3 | 1016.0 | |
| 4 | 762.6 | |
| 5 | 653.7 | |
| 2 | 1 | 610.1 |
| 3 | 572.0 | |
| 4 | 416.0 | |
| 5 | 247.3 | |
| 3 | 1 | 915.2 |
| 2 | 338.9 | |
| 4 | 610.1 | |
| 5 | 762.6 | |
| 4 | 1 | 653.7 |
| 2 | 381.3 | |
| 3 | 762.6 | |
| 5 | 381.3 | |
| 5 | 1 | 435.8 |
| 2 | 457.6 | |
| 3 | 832.0 | |
| 4 | 481.6 |
芦屋のモーニングレースながら1号艇の藤田選手に不安があり、A級の実力者である2号艇森永選手と5号艇竹井選手による実力重視の展開が予想されます。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 森永 隆 | 4703 | 2 | 0.12 |
| 2 | 5 | 竹井 奈美 | 4556 | 5 | 0.18 |
| 3 | 4 | 浦田 晃嗣 | 4143 | 4 | 0.14 |
| 4 | 3 | 滝沢 芳行 | 3381 | 3 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-5-4 | 1,590円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 530円 |
| 2連単 | 2-5 | 410円 |
| 2連複 | 2=5 | 390円 |
| 拡連複 | 2=4 | 170円 |
| 2=5 | 160円 | |
| 4=5 | 590円 | |
| 単勝 | 2 | 220円 |
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 5 | 400円 |
5.32 42.1% |
32.4% 48.6% |
38.9% 55.6% |
| 4 | 浦田 晃嗣 44歳 56.4kg | B1 | 0.16 | 3.90 14.5% | 3.86 19.1% | 40.0% 57.1% | 40.7% 66.7% |
| 5 | 竹井 奈美 36歳 47kg | A1 | 0.15 | 6.40 48.5% | 7.50 50.0% | 12.5% 21.9% | 29.6% 48.1% |
| 6 | 菅沼 佳昭 50歳 51.5kg | B1 | 0.19 | 3.70 16.1% | 4.44 24.0% | 17.6% 35.3% | 9.1% 27.3% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.30 | 6.84 | 47kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.08 | 6.75 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 菅沼 佳昭 |
| 3922 |
| 6 |
| 0.28 |
| 6 | 1 | 藤田 美代 | 3551 | 1 | 0.13 |