住信SBIネット銀行賞 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池上 隆行 56歳 51.5kg | B1 | 0.18 | 3.68 9.0% | 4.78 11.1% | 34.5% 45.2% | 47.5% 62.5% |
| 2 | 安東 幸治 44歳 53.8kg | A2 | 0.16 | 5.43 33.0% | 5.90 35.0% | 22.4% 37.3% | 34.2% 44.3% |
| 3 | 松山 裕基 32歳 53.8kg | B1 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.22 | 6.83 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.14 | 6.86 | 53.8kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.23 | 6.81 | 53.8kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.27 | 6.74 | 52.3kg |
| 2 | 3 | 39.2 |
| 4 | 45.3 | |
| 5 | 31.8 | |
| 6 | 27.1 | |
| 3 | 2 | 118.3 |
| 4 | 135.2 | |
| 5 | 64.9 | |
| 6 | 75.3 | |
| 4 | 2 | 87.2 |
| 3 | 157.8 | |
| 5 | 122.7 | |
| 6 | 157.8 | |
| 5 | 2 | 66.9 |
| 3 | 59.1 | |
| 4 | 154.1 | |
| 6 | 54.7 | |
| 6 | 2 | 98.9 |
| 3 | 157.8 | |
| 4 | 189.3 | |
| 5 | 81.8 |
| 1 | 3 | 52.1 |
| 4 | 58.6 | |
| 5 | 36.0 | |
| 6 | 40.6 | |
| 3 | 1 | 147.2 |
| 4 | 64.3 | |
| 5 | 71.2 | |
| 6 | 150.6 | |
| 4 | 1 | 69.7 |
| 3 | 150.6 | |
| 5 | 101.9 | |
| 6 | 96.0 | |
| 5 | 1 | 45.0 |
| 3 | 147.2 | |
| 4 | 108.6 | |
| 6 | 23.7 | |
| 6 | 1 | 105.2 |
| 3 | 207.1 | |
| 4 | 112.3 | |
| 5 | 37.2 |
| 1 | 2 | 127.4 |
| 4 | 127.4 | |
| 5 | 101.9 | |
| 6 | 179.1 | |
| 2 | 1 | 144.0 |
| 4 | 70.5 | |
| 5 | 51.3 | |
| 6 | 127.4 | |
| 4 | 1 | 122.7 |
| 2 | 189.3 | |
| 5 | 120.5 | |
| 6 | 165.6 | |
| 5 | 1 | 122.7 |
| 2 | 179.1 | |
| 4 | 120.5 | |
| 6 | 98.9 | |
| 6 | 1 | 254.9 |
| 2 | 228.5 | |
| 4 | 213.7 | |
| 5 | 213.7 |
| 1 | 2 | 157.8 |
| 3 | 165.6 | |
| 5 | 147.2 | |
| 6 | 189.3 | |
| 2 | 1 | 108.6 |
| 3 | 129.9 | |
| 5 | 147.2 | |
| 6 | 103.5 | |
| 3 | 1 | 220.9 |
| 2 | 301.2 | |
| 5 | 120.5 | |
| 6 | 189.3 | |
| 5 | 1 | 92.0 |
| 2 | 144.0 | |
| 3 | 179.1 | |
| 6 | 52.1 | |
| 6 | 1 | 189.3 |
| 2 | 100.4 | |
| 3 | 194.9 | |
| 5 | 90.7 |
| 1 | 2 | 71.2 |
| 3 | 97.4 | |
| 4 | 154.1 | |
| 6 | 66.2 | |
| 2 | 1 | 88.3 |
| 3 | 144.0 | |
| 4 | 165.6 | |
| 6 | 26.7 | |
| 3 | 1 | 122.7 |
| 2 | 174.4 | |
| 4 | 200.8 | |
| 6 | 83.8 | |
| 4 | 1 | 165.6 |
| 2 | 135.2 | |
| 3 | 213.7 | |
| 6 | 64.9 | |
| 6 | 1 | 49.8 |
| 2 | 25.1 | |
| 3 | 81.8 | |
| 4 | 74.4 |
| 1 | 2 | 68.3 |
| 3 | 207.1 | |
| 4 | 276.1 | |
| 5 | 93.3 | |
| 2 | 1 | 87.2 |
| 3 | 161.6 | |
| 4 | 127.4 | |
| 5 | 44.1 | |
| 3 | 1 | 189.3 |
| 2 | 220.9 | |
| 4 | 200.8 | |
| 5 | 189.3 | |
| 4 | 1 | 200.8 |
| 2 | 157.8 | |
| 3 | 236.7 | |
| 5 | 112.3 | |
| 5 | 1 | 92.0 |
| 2 | 39.4 | |
| 3 | 129.9 | |
| 4 | 108.6 |
インの1号艇池上が直近1着率0%と信頼性に欠け、追い風5mの条件下でA級勢による逆転が極めて濃厚な一戦です。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 郷原 章平 | 4193 | 6 | 0.12 |
| 2 | 2 | 安東 幸治 | 4122 | 2 | 0.10 |
| 3 | 5 | 北中 元樹 | 3965 | 5 | 0.10 |
| 4 | 1 | 池上 隆行 | 3411 | 1 | 0.10 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 6-2-5 | 5,640円 |
| 3連複 | 2=5=6 | 680円 |
| 2連単 | 6-2 | 4,100円 |
| 2連複 | 2=6 | 1,080円 |
| 拡連複 | 2=5 | 220円 |
| 2=6 | 190円 | |
| 5=6 | 210円 | |
| 単勝 | 6 | 1,310円 |
| 複勝 | 2 | 430円 |
| 6 | 680円 |
4.67 22.2% |
38.0% 62.0% |
27.0% 48.6% |
| 4 | 小川 知行 53歳 52.3kg | B1 | 0.15 | 4.53 24.5% | 4.53 23.5% | 22.4% 36.5% | 35.6% 56.3% |
| 5 | 北中 元樹 47歳 53.3kg | A2 | 0.17 | 6.24 47.9% | 5.39 30.3% | 42.0% 58.0% | 35.2% 53.4% |
| 6 | 郷原 章平 44歳 52kg | A1 | 0.17 | 5.67 37.1% | 6.73 54.5% | 32.5% 46.8% | 55.3% 71.0% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.61 | 6.78 | 53.3kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.29 | 6.74 | 52kg | 0kg | 0 |
| 小川 知行 |
| 3850 |
| 4 |
| 0.09 |
| 6 | 3 | 松山 裕基 | 5046 | 3 | 0.17 |