BIGFUN平和島杯 - 予選特選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 二千翔 27歳 51.5kg | A1 | 0.17 | 6.52 50.9% | 6.22 55.6% | 50.0% 72.2% | 21.4% 28.6% |
| 2 | 堀本 和也 37歳 53.7kg | A2 | 0.12 | 6.66 46.8% | 4.11 22.2% | 50.0% 75.0% | 35.3% 58.8% |
| 3 | 岡部 大輔 45歳 52kg | B1 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.04 | 6.68 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.03 | 6.85 | 53.7kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.01 | 6.86 | 52kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.02 | 6.96 | 52.3kg |
| 2 | 3 | 26.7 |
| 4 | 50.5 | |
| 5 | 7.5 | |
| 6 | 16.4 | |
| 3 | 2 | 29.9 |
| 4 | 58.9 | |
| 5 | 24.1 | |
| 6 | 38.6 | |
| 4 | 2 | 48.5 |
| 3 | 61.4 | |
| 5 | 42.6 | |
| 6 | 42.3 | |
| 5 | 2 | 8.0 |
| 3 | 26.9 | |
| 4 | 41.1 | |
| 6 | 11.3 | |
| 6 | 2 | 35.3 |
| 3 | 75.3 | |
| 4 | 90.5 | |
| 5 | 31.2 |
| 1 | 3 | 88.5 |
| 4 | 133.5 | |
| 5 | 40.1 | |
| 6 | 72.9 | |
| 3 | 1 | 207.6 |
| 4 | 325.1 | |
| 5 | 123.5 | |
| 6 | 363.4 | |
| 4 | 1 | 168.1 |
| 3 | 386.1 | |
| 5 | 475.2 | |
| 6 | 374.4 | |
| 5 | 1 | 62.8 |
| 3 | 165.8 | |
| 4 | 368.8 | |
| 6 | 152.5 | |
| 6 | 1 | 169.2 |
| 3 | 514.8 | |
| 4 | 588.4 | |
| 5 | 280.8 |
| 1 | 2 | 193.0 |
| 4 | 316.8 | |
| 5 | 168.1 | |
| 6 | 249.6 | |
| 2 | 1 | 290.7 |
| 4 | 200.9 | |
| 5 | 193.0 | |
| 6 | 308.9 | |
| 4 | 1 | 475.2 |
| 2 | 235.3 | |
| 5 | 588.4 | |
| 6 | 549.2 | |
| 5 | 1 | 254.7 |
| 2 | 185.8 | |
| 4 | 650.3 | |
| 6 | 504.3 | |
| 6 | 1 | 494.2 |
| 2 | 374.4 | |
| 4 | 426.1 | |
| 5 | 726.9 |
| 1 | 2 | 162.5 |
| 3 | 449.3 | |
| 5 | 142.8 | |
| 6 | 213.0 | |
| 2 | 1 | 207.6 |
| 3 | 426.1 | |
| 5 | 475.2 | |
| 6 | 297.7 | |
| 3 | 1 | 484.6 |
| 2 | 549.2 | |
| 5 | 633.7 | |
| 6 | 484.6 | |
| 5 | 1 | 205.9 |
| 2 | 301.3 | |
| 3 | 706.1 | |
| 6 | 333.9 | |
| 6 | 1 | 405.1 |
| 2 | 426.1 | |
| 3 | 525.8 | |
| 5 | 494.2 |
| 1 | 2 | 23.6 |
| 3 | 72.6 | |
| 4 | 90.1 | |
| 6 | 26.4 | |
| 2 | 1 | 43.6 |
| 3 | 138.0 | |
| 4 | 252.1 | |
| 6 | 81.5 | |
| 3 | 1 | 193.0 |
| 2 | 211.2 | |
| 4 | 574.7 | |
| 6 | 308.9 | |
| 4 | 1 | 163.6 |
| 2 | 358.1 | |
| 3 | 537.2 | |
| 6 | 244.7 | |
| 6 | 1 | 58.9 |
| 2 | 117.1 | |
| 3 | 274.6 | |
| 4 | 338.5 |
| 1 | 2 | 187.2 |
| 3 | 308.9 | |
| 4 | 411.9 | |
| 5 | 146.2 | |
| 2 | 1 | 374.4 |
| 3 | 748.9 | |
| 4 | 772.3 | |
| 5 | 441.3 | |
| 3 | 1 | 514.8 |
| 2 | 852.2 | |
| 4 | 494.2 | |
| 5 | 915.3 | |
| 4 | 1 | 667.9 |
| 2 | 706.1 | |
| 3 | 726.9 | |
| 5 | 882.6 | |
| 5 | 1 | 171.6 |
| 2 | 333.9 | |
| 3 | 650.3 | |
| 4 | 514.8 |
1号艇品川が展示で圧倒的なタイムを出し逃げ態勢を整えるが、当地勝率が極めて高い5号艇井上が外から強襲する展開が最大の焦点。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 品川 二千翔 | 5064 | 1 | 0.07 |
| 2 | 4 | 本村 大 | 5086 | 4 | 0.11 |
| 3 | 5 | 井上 忠政 | 4959 | 5 | 0.16 |
| 4 | 2 | 堀本 和也 | 4732 | 2 | 0.10 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | 4,860円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,430円 |
| 2連単 | 1-4 | 2,310円 |
| 2連複 | 1=4 | 1,940円 |
| 拡連複 | 1=4 | 420円 |
| 1=5 | 120円 | |
| 4=5 | 1,190円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 4 | 350円 |
5.10 27.6% |
18.8% 50.0% |
52.9% 70.6% |
| 4 | 本村 大 27歳 52.3kg | B1 | 0.20 | 3.66 18.0% | 1.67 0.0% | 7.7% 46.1% | 35.7% 57.1% |
| 5 | 井上 忠政 30歳 52.4kg | A1 | 0.15 | 7.26 51.5% | 7.90 65.0% | 7.7% 30.8% | 41.2% 76.5% |
| 6 | 武富 智亮 37歳 52.3kg | A2 | 0.16 | 6.15 37.1% | 5.43 33.3% | 7.1% 21.4% | 18.8% 56.3% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | -0.02 | 6.76 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.02 | 6.86 | 52.3kg | 0kg | 0 |
| 武富 智亮 |
| 4531 |
| 6 |
| 0.17 |
| 6 | 3 | 岡部 大輔 | 4092 | 3 | 0.10 |