第48回デイリースポーツ杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 啓輔 40歳 52kg | B1 | 0.16 | 5.28 32.4% | 5.00 29.2% | 32.2% 52.5% | 42.4% 61.8% |
| 2 | 黒澤 めぐみ 36歳 47kg | B1 | 0.20 | 5.41 30.9% | 5.30 43.3% | 33.1% 52.0% | 30.4% 48.9% |
| 3 | 池田 雄一 44歳 53.3kg | A2 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.21 | 6.90 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.03 | 6.80 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.03 | 6.69 | 53.3kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.04 | 6.74 | 52kg |
| 2 | 3 | 35.7 |
| 4 | 86.4 | |
| 5 | 41.1 | |
| 6 | 115.2 | |
| 3 | 2 | 32.5 |
| 4 | 74.0 | |
| 5 | 19.9 | |
| 6 | 107.6 | |
| 4 | 2 | 115.2 |
| 3 | 178.2 | |
| 5 | 131.1 | |
| 6 | 187.0 | |
| 5 | 2 | 47.7 |
| 3 | 25.8 | |
| 4 | 96.6 | |
| 6 | 122.6 | |
| 6 | 2 | 207.4 |
| 3 | 170.2 | |
| 4 | 219.3 | |
| 5 | 300.2 |
| 1 | 3 | 58.2 |
| 4 | 129.6 | |
| 5 | 74.5 | |
| 6 | 292.5 | |
| 3 | 1 | 69.9 |
| 4 | 144.4 | |
| 5 | 41.9 | |
| 6 | 211.2 | |
| 4 | 1 | 175.5 |
| 3 | 232.8 | |
| 5 | 142.6 | |
| 6 | 203.7 | |
| 5 | 1 | 75.0 |
| 3 | 52.3 | |
| 4 | 167.7 | |
| 6 | 150.1 | |
| 6 | 1 | 253.5 |
| 3 | 345.7 | |
| 4 | 215.2 | |
| 5 | 325.9 |
| 1 | 2 | 34.6 |
| 4 | 62.0 | |
| 5 | 16.5 | |
| 6 | 134.2 | |
| 2 | 1 | 58.8 |
| 4 | 89.8 | |
| 5 | 33.4 | |
| 6 | 167.7 | |
| 4 | 1 | 103.7 |
| 2 | 111.8 | |
| 5 | 69.1 | |
| 6 | 146.2 | |
| 5 | 1 | 16.9 |
| 2 | 20.9 | |
| 4 | 44.9 | |
| 6 | 53.3 | |
| 6 | 1 | 325.9 |
| 2 | 265.3 | |
| 4 | 271.6 | |
| 5 | 167.7 |
| 1 | 2 | 124.0 |
| 3 | 196.6 | |
| 5 | 126.7 | |
| 6 | 187.0 | |
| 2 | 1 | 150.1 |
| 3 | 219.3 | |
| 5 | 167.7 | |
| 6 | 170.2 | |
| 3 | 1 | 172.8 |
| 2 | 253.5 | |
| 5 | 100.9 | |
| 6 | 200.1 | |
| 5 | 1 | 184.0 |
| 2 | 175.5 | |
| 3 | 129.6 | |
| 6 | 190.1 | |
| 6 | 1 | 265.3 |
| 2 | 193.3 | |
| 3 | 496.0 | |
| 5 | 242.7 |
| 1 | 2 | 44.0 |
| 3 | 25.3 | |
| 4 | 87.7 | |
| 6 | 83.2 | |
| 2 | 1 | 71.7 |
| 3 | 37.5 | |
| 4 | 154.1 | |
| 6 | 144.4 | |
| 3 | 1 | 21.4 |
| 2 | 23.0 | |
| 4 | 70.8 | |
| 6 | 49.3 | |
| 4 | 1 | 158.4 |
| 2 | 190.1 | |
| 3 | 137.4 | |
| 6 | 175.5 | |
| 6 | 1 | 170.2 |
| 2 | 172.8 | |
| 3 | 103.7 | |
| 4 | 265.3 |
| 1 | 2 | 207.4 |
| 3 | 570.4 | |
| 4 | 456.3 | |
| 5 | 543.2 | |
| 2 | 1 | 456.3 |
| 3 | 300.2 | |
| 4 | 380.2 | |
| 5 | 496.0 | |
| 3 | 1 | 600.4 |
| 2 | 368.0 | |
| 4 | 475.3 | |
| 5 | 253.5 | |
| 4 | 1 | 380.2 |
| 2 | 228.1 | |
| 3 | 570.4 | |
| 5 | 368.0 | |
| 5 | 1 | 438.7 |
| 2 | 543.2 | |
| 3 | 242.7 | |
| 4 | 760.5 |
A2級の3号艇池田と5号艇濱崎が機力・実力で他を圧倒しており、展示タイムで大幅に劣る1号艇堤をセンター・アウトから飲み込む展開が有力です。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堤 啓輔 | 4778 | 1 | 0.20 |
| 2 | 2 | 黒澤 めぐみ | 4791 | 2 | 0.21 |
| 3 | 3 | 池田 雄一 | 4124 | 3 | 0.20 |
| 4 | 6 | 高井 駿弥 | 5211 | 6 | 0.26 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 3,140円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 930円 |
| 2連単 | 1-2 | 1,780円 |
| 2連複 | 1=2 | 570円 |
| 拡連複 | 1=2 | 190円 |
| 1=3 | 160円 | |
| 2=3 | 260円 | |
| 単勝 | 1 | 200円 |
| 複勝 | 1 | 130円 |
| 2 | 150円 |
5.97 42.1% |
38.4% 55.8% |
40.4% 61.0% |
| 4 | 柴田 友和 48歳 52kg | B1 | 0.17 | 3.93 19.3% | 4.30 15.0% | 36.0% 49.3% | 36.0% 55.8% |
| 5 | 濱崎 直矢 43歳 53.6kg | A2 | 0.16 | 6.95 55.7% | 6.76 52.4% | 47.4% 70.2% | 26.6% 42.0% |
| 6 | 高井 駿弥 27歳 50kg | B1 | 0.17 | 4.05 13.3% | 3.13 12.5% | 32.0% 46.1% | 37.9% 50.7% |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | -0.08 | 6.85 | 53.6kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | -0.05 | 6.90 | 50kg | 2kg | 0 |
| 柴田 友和 |
| 4023 |
| 4 |
| 0.27 |
| 9 | 5 | 濱崎 直矢 | 4230 | 5 | 0.19 |