BOATRACE振興会会長賞 - 予選特選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 仁紀 33歳 52.8kg | A1 | 0.14 | 6.18 36.9% | 6.95 57.9% | 26.5% 40.8% | 33.9% 47.5% |
| 2 | 山下 大輝 29歳 51.5kg | A1 | 0.15 | 6.83 51.9% | 6.20 45.0% | 33.3% 40.7% | 39.7% 62.1% |
| 3 | 岡瀬 正人 51歳 51.5kg | A2 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.12 | 6.75 | 52.8kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.14 | 6.71 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.01 | 6.72 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.04 | 6.80 | 46.5kg |
| 2 | 3 | 3.2 |
| 4 | 11.5 | |
| 5 | 21.1 | |
| 6 | 22.3 | |
| 3 | 2 | 8.2 |
| 4 | 25.4 | |
| 5 | 46.4 | |
| 6 | 41.6 | |
| 4 | 2 | 33.1 |
| 3 | 49.2 | |
| 5 | 89.1 | |
| 6 | 81.0 | |
| 5 | 2 | 81.0 |
| 3 | 117.7 | |
| 4 | 190.9 | |
| 6 | 301.8 | |
| 6 | 2 | 79.9 |
| 3 | 179.9 | |
| 4 | 123.9 | |
| 5 | 567.1 |
| 1 | 3 | 15.8 |
| 4 | 45.8 | |
| 5 | 81.3 | |
| 6 | 75.7 | |
| 3 | 1 | 28.2 |
| 4 | 75.7 | |
| 5 | 129.0 | |
| 6 | 111.4 | |
| 4 | 1 | 150.9 |
| 3 | 176.5 | |
| 5 | 415.9 | |
| 6 | 231.0 | |
| 5 | 1 | 252.9 |
| 3 | 279.3 | |
| 4 | 668.4 | |
| 6 | 584.8 | |
| 6 | 1 | 259.9 |
| 3 | 275.2 | |
| 4 | 287.9 | |
| 5 | 850.7 |
| 1 | 2 | 38.7 |
| 4 | 57.9 | |
| 5 | 134.6 | |
| 6 | 119.2 | |
| 2 | 1 | 47.8 |
| 4 | 106.3 | |
| 5 | 179.9 | |
| 6 | 192.9 | |
| 4 | 1 | 125.6 |
| 2 | 129.0 | |
| 5 | 243.0 | |
| 6 | 170.1 | |
| 5 | 1 | 220.1 |
| 2 | 239.9 | |
| 4 | 334.2 | |
| 6 | 334.2 | |
| 6 | 1 | 287.9 |
| 2 | 306.8 | |
| 4 | 279.3 | |
| 5 | 467.9 |
| 1 | 2 | 103.4 |
| 3 | 100.6 | |
| 5 | 340.2 | |
| 6 | 239.9 | |
| 2 | 1 | 165.6 |
| 3 | 183.4 | |
| 5 | 328.3 | |
| 6 | 306.8 | |
| 3 | 1 | 252.9 |
| 2 | 252.9 | |
| 5 | 445.6 | |
| 6 | 406.8 | |
| 5 | 1 | 850.7 |
| 2 | 603.7 | |
| 3 | 719.8 | |
| 6 | 693.1 | |
| 6 | 1 | 381.9 |
| 2 | 389.9 | |
| 3 | 850.7 | |
| 5 | 985.0 |
| 1 | 2 | 217.6 |
| 3 | 353.1 | |
| 4 | 311.9 | |
| 6 | 467.9 | |
| 2 | 1 | 301.8 |
| 3 | 228.2 | |
| 4 | 779.8 | |
| 6 | 505.8 | |
| 3 | 1 | 456.4 |
| 2 | 222.8 | |
| 4 | 645.3 | |
| 6 | 435.2 | |
| 4 | 1 | 645.3 |
| 2 | 719.8 | |
| 3 | 693.1 | |
| 6 | 850.7 | |
| 6 | 1 | 1039.0 |
| 2 | 1247.0 | |
| 3 | 1039.0 | |
| 4 | 1439.0 |
| 1 | 2 | 259.9 |
| 3 | 603.7 | |
| 4 | 645.3 | |
| 5 | 1559.0 | |
| 2 | 1 | 567.1 |
| 3 | 603.7 | |
| 4 | 668.4 | |
| 5 | 2339.0 | |
| 3 | 1 | 850.7 |
| 2 | 668.4 | |
| 4 | 668.4 | |
| 5 | 1871.0 | |
| 4 | 1 | 668.4 |
| 2 | 479.9 | |
| 3 | 935.8 | |
| 5 | 1871.0 | |
| 5 | 1 | 1247.0 |
| 2 | 1439.0 | |
| 3 | 779.8 | |
| 4 | 1439.0 |
A1級の両名による首位争いが濃厚。機力と近況のリズムで勝る2号艇山下が1号艇木村を差し切るか、木村が多摩川の静水面を活かして逃げ切るかの二択が軸となる。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村 仁紀 | 4743 | 1 | 0.18 |
| 2 | 2 | 山下 大輝 | 5126 | 2 | 0.20 |
| 3 | 3 | 岡瀬 正人 | 3746 | 3 | 0.23 |
| 4 | 6 | 蜂須 瑞生 | 4819 | 5 | 0.28 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 350円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 160円 |
| 2連単 | 1-2 | 200円 |
| 2連複 | 1=2 | 170円 |
| 拡連複 | 1=2 | 100円 |
| 1=3 | 130円 | |
| 2=3 | 130円 | |
| 単勝 | 1 | 130円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 130円 |
5.67 33.3% |
38.5% 61.5% |
35.1% 43.2% |
| 4 | 大豆生田 蒼 31歳 46.5kg | B1 | 0.20 | 5.58 33.8% | 5.86 42.9% | 25.9% 42.6% | 35.3% 55.9% |
| 5 | 成貞 琳平 30歳 53.7kg | B1 | 0.19 | 4.12 18.8% | 3.10 8.2% | 28.0% 44.0% | 34.5% 56.9% |
| 6 | 蜂須 瑞生F1 35歳 46.5kg | A2 | 0.17 | 5.07 29.3% | 6.90 55.2% | 23.2% 35.7% | 21.1% 40.4% |
| 0.5kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.05 | 6.80 | 53.7kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.12 | 6.90 | 46.5kg | 0.5kg | 0 |
| 成貞 琳平 |
| 5178 |
| 6 |
| 0.29 |
| 6 | 4 | 大豆生田 蒼 | 4746 | 4 | 0.29 |