オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑田 希咲 23歳 47.5kg | B1 | 0.21 | 2.37 2.0% | 1.80 4.4% | 29.8% 49.1% | 30.6% 43.5% |
| 2 | 三嶌 さらら 22歳 47kg | B1 | 0.19 | 5.08 30.6% | 2.88 11.8% | 48.5% 65.2% | 22.2% 36.5% |
| 3 | 浜田 亜理沙 38歳 47kg | B1 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.27 | 6.88 | 47.5kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.28 | 6.81 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.12 | 6.86 | 47kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.18 | 6.85 | 47kg |
| 2 | 3 | 64.1 |
| 4 | 160.8 | |
| 5 | 94.4 | |
| 6 | 241.9 | |
| 3 | 2 | 73.2 |
| 4 | 149.1 | |
| 5 | 69.4 | |
| 6 | 266.5 | |
| 4 | 2 | 263.9 |
| 3 | 263.9 | |
| 5 | 375.3 | |
| 6 | 501.5 | |
| 5 | 2 | 150.7 |
| 3 | 124.5 | |
| 4 | 358.2 | |
| 6 | 444.9 | |
| 6 | 2 | 835.8 |
| 3 | 656.7 | |
| 4 | 1081.0 | |
| 5 | 862.0 |
| 1 | 3 | 69.3 |
| 4 | 246.2 | |
| 5 | 101.6 | |
| 6 | 463.6 | |
| 3 | 1 | 63.7 |
| 4 | 17.6 | |
| 5 | 7.3 | |
| 6 | 63.4 | |
| 4 | 1 | 245.1 |
| 3 | 49.0 | |
| 5 | 48.0 | |
| 6 | 209.7 | |
| 5 | 1 | 95.9 |
| 3 | 11.7 | |
| 4 | 36.0 | |
| 6 | 79.9 | |
| 6 | 1 | 799.5 |
| 3 | 304.8 | |
| 4 | 463.6 | |
| 5 | 304.8 |
| 1 | 2 | 98.3 |
| 4 | 202.0 | |
| 5 | 75.1 | |
| 6 | 317.0 | |
| 2 | 1 | 61.0 |
| 4 | 20.3 | |
| 5 | 8.0 | |
| 6 | 69.5 | |
| 4 | 1 | 172.4 |
| 2 | 42.6 | |
| 5 | 34.6 | |
| 6 | 121.5 | |
| 5 | 1 | 53.5 |
| 2 | 9.9 | |
| 4 | 23.4 | |
| 6 | 46.8 | |
| 6 | 1 | 459.7 |
| 2 | 244.1 | |
| 4 | 304.8 | |
| 5 | 172.4 |
| 1 | 2 | 463.6 |
| 3 | 593.2 | |
| 5 | 455.9 | |
| 6 | 672.7 | |
| 2 | 1 | 475.5 |
| 3 | 132.6 | |
| 5 | 168.7 | |
| 6 | 328.3 | |
| 3 | 1 | 383.1 |
| 2 | 129.8 | |
| 5 | 121.7 | |
| 6 | 405.6 | |
| 5 | 1 | 557.2 |
| 2 | 169.7 | |
| 3 | 135.5 | |
| 6 | 380.4 | |
| 6 | 1 | 1173.0 |
| 2 | 716.4 | |
| 3 | 599.6 | |
| 5 | 593.2 |
| 1 | 2 | 260.2 |
| 3 | 199.8 | |
| 4 | 501.5 | |
| 6 | 551.6 | |
| 2 | 1 | 196.3 |
| 3 | 23.4 | |
| 4 | 87.9 | |
| 6 | 132.9 | |
| 3 | 1 | 137.9 |
| 2 | 23.2 | |
| 4 | 66.7 | |
| 6 | 126.5 | |
| 4 | 1 | 580.7 |
| 2 | 166.1 | |
| 3 | 125.1 | |
| 6 | 351.3 | |
| 6 | 1 | 735.5 |
| 2 | 367.7 | |
| 3 | 239.8 | |
| 4 | 520.4 |
| 1 | 2 | 904.4 |
| 3 | 1671.0 | |
| 4 | 1622.0 | |
| 5 | 2043.0 | |
| 2 | 1 | 1671.0 |
| 3 | 777.0 | |
| 4 | 1149.0 | |
| 5 | 889.8 | |
| 3 | 1 | 1283.0 |
| 2 | 698.3 | |
| 4 | 904.4 | |
| 5 | 716.4 | |
| 4 | 1 | 1902.0 |
| 2 | 1379.0 | |
| 3 | 985.1 | |
| 5 | 1103.0 | |
| 5 | 1 | 2121.0 |
| 2 | 823.4 | |
| 3 | 626.9 | |
| 4 | 1021.0 |
1号艇の畑田選手が勝率・展示気配ともに極めて低調で、尼崎のセオリーを覆してセンター勢が主導権を握る異例の展開が予想されます。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 浜田 亜理沙 | 4546 | 3 | 0.14 |
| 2 | 4 | 伊藤 玲奈 | 4744 | 4 | 0.22 |
| 3 | 2 | 三嶌 さらら | 5326 | 2 | 0.21 |
| 4 | 1 | 畑田 希咲 | 5324 | 1 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-4-2 | 3,140円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 600円 |
| 2連単 | 3-4 | 1,120円 |
| 2連複 | 3=4 | 1,200円 |
| 拡連複 | 2=3 | 170円 |
| 2=4 | 370円 | |
| 3=4 | 240円 | |
| 単勝 | 3 | 160円 |
| 複勝 | 3 | 120円 |
| 4 | 450円 |
6.88 58.3% |
37.9% 50.0% |
40.0% 51.7% |
| 4 | 伊藤 玲奈 33歳 47kg | B1 | 0.23 | 4.30 20.3% | 4.71 28.6% | 18.8% 39.1% | 30.5% 49.1% |
| 5 | 渡邉 優美F1 33歳 47kg | A1 | 0.14 | 6.50 40.9% | 4.17 0.0% | 34.5% 44.8% | 33.3% 46.0% |
| 6 | 樋江井 舞 24歳 46.5kg | B1 | 0.16 | 4.04 19.4% | 1.89 0.0% | 21.9% 35.9% | 45.6% 64.9% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.22 | 6.87 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.26 | 6.89 | 46.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 樋江井 舞 |
| 5340 |
| 6 |
| 0.21 |
| 6 | 5 | 渡邉 優美 | 4590 | 5 | 0.22 |