第48回デイリースポーツ杯 - 一般特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前出 達吉 36歳 51.5kg | A2 | 0.16 | 6.23 44.1% | 5.63 37.5% | 30.3% 48.3% | 37.6% 59.7% |
| 2 | 三浦 洋次朗F1 37歳 51.5kg | A2 | 0.17 | 5.86 42.2% | 5.04 22.2% | 25.4% 48.3% | 29.1% 45.0% |
| 3 | 黒澤 めぐみ 36歳 47kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.12 | 6.84 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 2 | 2 | -0.08 | 6.89 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.01 | 6.82 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.01 | 6.76 | 46kg |
| 2 | 3 | 10.6 |
| 4 | 12.0 | |
| 5 | 19.3 | |
| 6 | 29.3 | |
| 3 | 2 | 15.4 |
| 4 | 17.5 | |
| 5 | 25.6 | |
| 6 | 39.0 | |
| 4 | 2 | 23.5 |
| 3 | 22.9 | |
| 5 | 33.4 | |
| 6 | 32.5 | |
| 5 | 2 | 42.5 |
| 3 | 53.3 | |
| 4 | 61.2 | |
| 6 | 74.7 | |
| 6 | 2 | 72.2 |
| 3 | 90.8 | |
| 4 | 80.1 | |
| 5 | 101.7 |
| 1 | 3 | 40.0 |
| 4 | 55.8 | |
| 5 | 62.5 | |
| 6 | 76.5 | |
| 3 | 1 | 90.3 |
| 4 | 158.9 | |
| 5 | 211.8 | |
| 6 | 266.3 | |
| 4 | 1 | 144.9 |
| 3 | 192.2 | |
| 5 | 244.2 | |
| 6 | 253.1 | |
| 5 | 1 | 150.7 |
| 3 | 241.1 | |
| 4 | 282.5 | |
| 6 | 325.2 | |
| 6 | 1 | 188.9 |
| 3 | 399.5 | |
| 4 | 360.8 | |
| 5 | 486.4 |
| 1 | 2 | 53.5 |
| 4 | 47.6 | |
| 5 | 57.6 | |
| 6 | 82.6 | |
| 2 | 1 | 96.1 |
| 4 | 154.1 | |
| 5 | 172.6 | |
| 6 | 239.0 | |
| 4 | 1 | 85.6 |
| 2 | 148.3 | |
| 5 | 149.9 | |
| 6 | 147.2 | |
| 5 | 1 | 138.4 |
| 2 | 241.1 | |
| 4 | 162.6 | |
| 6 | 266.3 | |
| 6 | 1 | 185.8 |
| 2 | 323.3 | |
| 4 | 247.5 | |
| 5 | 309.0 |
| 1 | 2 | 69.8 |
| 3 | 82.7 | |
| 5 | 63.2 | |
| 6 | 67.7 | |
| 2 | 1 | 133.1 |
| 3 | 214.3 | |
| 5 | 182.8 | |
| 6 | 155.8 | |
| 3 | 1 | 121.0 |
| 2 | 200.4 | |
| 5 | 176.4 | |
| 6 | 171.0 | |
| 5 | 1 | 86.1 |
| 2 | 128.8 | |
| 3 | 180.4 | |
| 6 | 95.1 | |
| 6 | 1 | 96.4 |
| 2 | 162.6 | |
| 3 | 219.3 | |
| 5 | 160.2 |
| 1 | 2 | 147.2 |
| 3 | 163.5 | |
| 4 | 138.4 | |
| 6 | 164.5 | |
| 2 | 1 | 201.9 |
| 3 | 289.8 | |
| 4 | 341.0 | |
| 6 | 377.9 | |
| 3 | 1 | 226.4 |
| 2 | 343.1 | |
| 4 | 385.7 | |
| 6 | 462.3 | |
| 4 | 1 | 199.0 |
| 2 | 274.2 | |
| 3 | 377.9 | |
| 6 | 177.0 | |
| 6 | 1 | 321.4 |
| 2 | 532.7 | |
| 3 | 486.4 | |
| 4 | 365.6 |
| 1 | 2 | 162.1 |
| 3 | 253.1 | |
| 4 | 186.4 | |
| 5 | 260.1 | |
| 2 | 1 | 246.4 |
| 3 | 402.4 | |
| 4 | 522.7 | |
| 5 | 474.0 | |
| 3 | 1 | 341.0 |
| 2 | 433.6 | |
| 4 | 377.9 | |
| 5 | 482.2 | |
| 4 | 1 | 276.9 |
| 2 | 451.1 | |
| 3 | 466.1 | |
| 5 | 417.4 | |
| 5 | 1 | 399.5 |
| 2 | 708.0 | |
| 3 | 522.7 | |
| 4 | 427.0 |
1号艇・前出のイン逃げが本線も、4号艇・上田が展示タイムとモーター実績で圧倒的な数値を出しており、カド一撃の波乱含みな一戦。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
確定前
確定前
| 0.20 |
5.41 30.9% |
5.30 43.3% |
33.1% 52.0% |
30.4% 48.9% |
| 4 | 上田 紗奈 30歳 46kg | B1 | 0.16 | 5.89 45.8% | 4.22 22.2% | 30.6% 54.0% | 42.8% 55.9% |
| 5 | 三原 司 40歳 52.1kg | B1 | 0.18 | 4.78 25.0% | 3.84 19.4% | 39.7% 61.5% | 34.3% 47.5% |
| 6 | 鳥居塚 嶺王 22歳 50.5kg | B1 | 0.18 | 4.09 19.8% | 3.00 9.4% | 32.3% 49.1% | 31.0% 46.5% |
| 1kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.11 | 6.83 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.12 | 6.81 | 50.5kg | 1.5kg | -0.5 |