第48回デイリースポーツ杯 - ドラドキ目玉 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石倉 洋行F1 46歳 52.4kg | A1 | 0.13 | 6.90 52.5% | 4.27 18.2% | 37.8% 49.6% | 39.0% 51.4% |
| 2 | 黒澤 めぐみ 36歳 47kg | B1 | 0.20 | 5.41 30.9% | 5.30 43.3% | 33.1% 52.0% | 30.4% 48.9% |
| 3 | 坂野 さくら 29歳 46.5kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.03 | 6.85 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.07 | 6.72 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.11 | 6.77 | 46.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.05 | 6.89 | 53kg |
| 2 | 3 | 12.4 |
| 4 | 5.8 | |
| 5 | 12.1 | |
| 6 | 48.3 | |
| 3 | 2 | 23.7 |
| 4 | 27.6 | |
| 5 | 29.9 | |
| 6 | 138.0 | |
| 4 | 2 | 9.2 |
| 3 | 25.1 | |
| 5 | 16.4 | |
| 6 | 66.8 | |
| 5 | 2 | 22.8 |
| 3 | 50.1 | |
| 4 | 23.2 | |
| 6 | 161.8 | |
| 6 | 2 | 101.0 |
| 3 | 171.1 | |
| 4 | 151.1 | |
| 5 | 220.3 |
| 1 | 3 | 71.9 |
| 4 | 48.6 | |
| 5 | 107.3 | |
| 6 | 175.5 | |
| 3 | 1 | 136.2 |
| 4 | 334.0 | |
| 5 | 300.1 | |
| 6 | 481.6 | |
| 4 | 1 | 147.9 |
| 3 | 287.6 | |
| 5 | 243.6 | |
| 6 | 398.2 | |
| 5 | 1 | 172.5 |
| 3 | 279.8 | |
| 4 | 272.5 | |
| 6 | 334.0 | |
| 6 | 1 | 265.5 |
| 3 | 517.7 | |
| 4 | 398.2 | |
| 5 | 406.0 |
| 1 | 2 | 107.8 |
| 4 | 92.0 | |
| 5 | 76.9 | |
| 6 | 230.1 | |
| 2 | 1 | 142.8 |
| 4 | 180.0 | |
| 5 | 220.3 | |
| 6 | 304.5 | |
| 4 | 1 | 180.0 |
| 2 | 207.1 | |
| 5 | 287.6 | |
| 6 | 414.2 | |
| 5 | 1 | 191.7 |
| 2 | 211.3 | |
| 4 | 300.1 | |
| 6 | 351.0 | |
| 6 | 1 | 376.5 |
| 2 | 357.0 | |
| 4 | 295.8 | |
| 5 | 295.8 |
| 1 | 2 | 55.2 |
| 3 | 106.7 | |
| 5 | 52.8 | |
| 6 | 125.5 | |
| 2 | 1 | 134.4 |
| 3 | 279.8 | |
| 5 | 180.0 | |
| 6 | 295.8 | |
| 3 | 1 | 240.8 |
| 2 | 398.2 | |
| 5 | 240.8 | |
| 6 | 334.0 | |
| 5 | 1 | 58.6 |
| 2 | 95.8 | |
| 3 | 276.1 | |
| 6 | 109.0 | |
| 6 | 1 | 243.6 |
| 2 | 313.7 | |
| 3 | 406.0 | |
| 5 | 300.1 |
| 1 | 2 | 85.5 |
| 3 | 152.2 | |
| 4 | 75.8 | |
| 6 | 130.2 | |
| 2 | 1 | 168.3 |
| 3 | 235.3 | |
| 4 | 265.5 | |
| 6 | 334.0 | |
| 3 | 1 | 225.1 |
| 2 | 309.1 | |
| 4 | 505.1 | |
| 6 | 493.1 | |
| 4 | 1 | 99.5 |
| 2 | 107.8 | |
| 3 | 422.6 | |
| 6 | 164.3 | |
| 6 | 1 | 323.6 |
| 2 | 398.2 | |
| 3 | 414.2 | |
| 4 | 357.0 |
| 1 | 2 | 243.6 |
| 3 | 460.2 | |
| 4 | 406.0 | |
| 5 | 406.0 | |
| 2 | 1 | 309.1 |
| 3 | 559.7 | |
| 4 | 739.6 | |
| 5 | 559.7 | |
| 3 | 1 | 739.6 |
| 2 | 668.0 | |
| 4 | 545.0 | |
| 5 | 739.6 | |
| 4 | 1 | 431.4 |
| 2 | 575.2 | |
| 3 | 690.3 | |
| 5 | 739.6 | |
| 5 | 1 | 591.7 |
| 2 | 767.0 | |
| 3 | 796.5 | |
| 4 | 668.0 |
唯一のA1級・石倉選手がインに構えるが、F1持ちで当地相性が悪く、展示タイムで圧倒的な数字を叩き出した5号艇・尾道選手の強襲が波乱を呼ぶ一戦。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
確定前
確定前
| 0.17 |
4.65 23.2% |
5.67 44.4% |
38.6% 54.3% |
20.8% 36.1% |
| 4 | 梅木 敬太 31歳 53kg | B1 | 0.17 | 4.63 27.1% | 0.00 0.0% | 43.8% 62.5% | 32.9% 53.4% |
| 5 | 尾道 佳諭 26歳 53kg | B1 | 0.17 | 4.18 17.5% | 1.31 0.0% | 35.0% 49.6% | 32.9% 49.6% |
| 6 | 後藤 孝義 57歳 52.4kg | B1 | 0.21 | 3.08 9.7% | 3.33 13.3% | 31.0% 45.0% | 31.5% 47.5% |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | -0.04 | 6.70 | 53kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.15 | 6.84 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |