第25回シモデンカップ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山 立樹 32歳 52kg | B1 | 0.20 | 5.02 29.0% | 0.00 0.0% | 32.3% 47.6% | 38.2% 55.3% |
| 2 | 鳥居塚 孝博F1 51歳 51kg | A2 | 0.15 | 6.14 40.6% | 0.00 0.0% | 34.9% 58.4% | 36.0% 52.3% |
| 3 | 中島 昂章 34歳 52.2kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.08 | 6.81 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.22 | 6.79 | 51kg | 1kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.14 | 6.84 | 52.2kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.12 | 6.93 | 52kg |
| 2 | 3 | 9.1 |
| 4 | 16.2 | |
| 5 | 22.5 | |
| 6 | 96.0 | |
| 3 | 2 | 11.7 |
| 4 | 12.7 | |
| 5 | 22.8 | |
| 6 | 76.8 | |
| 4 | 2 | 27.2 |
| 3 | 24.4 | |
| 5 | 49.1 | |
| 6 | 115.2 | |
| 5 | 2 | 41.8 |
| 3 | 46.4 | |
| 4 | 77.2 | |
| 6 | 150.2 | |
| 6 | 2 | 256.3 |
| 3 | 265.5 | |
| 4 | 335.6 | |
| 5 | 395.2 |
| 1 | 3 | 21.9 |
| 4 | 34.1 | |
| 5 | 43.0 | |
| 6 | 138.4 | |
| 3 | 1 | 37.1 |
| 4 | 63.3 | |
| 5 | 66.3 | |
| 6 | 193.5 | |
| 4 | 1 | 99.5 |
| 3 | 96.8 | |
| 5 | 152.1 | |
| 6 | 358.4 | |
| 5 | 1 | 120.6 |
| 3 | 111.3 | |
| 4 | 231.1 | |
| 6 | 345.2 | |
| 6 | 1 | 520.5 |
| 3 | 610.7 | |
| 4 | 821.2 | |
| 5 | 640.8 |
| 1 | 2 | 30.3 |
| 4 | 23.7 | |
| 5 | 38.7 | |
| 6 | 90.0 | |
| 2 | 1 | 50.8 |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 74.7 | |
| 6 | 183.0 | |
| 4 | 1 | 41.5 |
| 2 | 55.6 | |
| 5 | 59.9 | |
| 6 | 124.9 | |
| 5 | 1 | 108.1 |
| 2 | 116.5 | |
| 4 | 126.9 | |
| 6 | 214.6 | |
| 6 | 1 | 366.1 |
| 2 | 476.5 | |
| 4 | 408.6 | |
| 5 | 483.3 |
| 1 | 2 | 115.3 |
| 3 | 101.3 | |
| 5 | 118.4 | |
| 6 | 290.1 | |
| 2 | 1 | 173.1 |
| 3 | 152.4 | |
| 5 | 173.6 | |
| 6 | 328.5 | |
| 3 | 1 | 111.5 |
| 2 | 121.5 | |
| 5 | 133.0 | |
| 6 | 243.4 | |
| 5 | 1 | 153.2 |
| 2 | 156.2 | |
| 3 | 170.8 | |
| 6 | 195.5 | |
| 6 | 1 | 562.0 |
| 2 | 547.5 | |
| 3 | 551.0 | |
| 5 | 448.7 |
| 1 | 2 | 118.3 |
| 3 | 143.4 | |
| 4 | 243.0 | |
| 6 | 341.7 | |
| 2 | 1 | 160.6 |
| 3 | 183.4 | |
| 4 | 339.0 | |
| 6 | 479.2 | |
| 3 | 1 | 243.7 |
| 2 | 227.0 | |
| 4 | 356.9 | |
| 6 | 537.0 | |
| 4 | 1 | 283.8 |
| 2 | 277.8 | |
| 3 | 331.0 | |
| 6 | 392.5 | |
| 6 | 1 | 593.6 |
| 2 | 604.2 | |
| 3 | 723.0 | |
| 4 | 1050.0 |
| 1 | 2 | 663.4 |
| 3 | 813.3 | |
| 4 | 924.4 | |
| 5 | 939.9 | |
| 2 | 1 | 1064.0 |
| 3 | 1243.0 | |
| 4 | 1272.0 | |
| 5 | 1744.0 | |
| 3 | 1 | 1098.0 |
| 2 | 1342.0 | |
| 4 | 1342.0 | |
| 5 | 1524.0 | |
| 4 | 1 | 1626.0 |
| 2 | 1342.0 | |
| 3 | 1484.0 | |
| 5 | 1708.0 | |
| 5 | 1 | 1611.0 |
| 2 | 1967.0 | |
| 3 | 1859.0 | |
| 4 | 833.4 |
1号艇の金山選手が展示で好スタートを連発しておりイン逃げが軸となるが、実力上位の2号艇・3号艇の逆転も視野に入る構成。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鳥居塚 孝博 | 3686 | 2 | 0.23 |
| 2 | 3 | 中島 昂章 | 4661 | 3 | 0.18 |
| 3 | 5 | 谷川 祐一 | 4594 | 5 | 0.19 |
| 4 | 4 | 樅山 拓馬 | 5232 | 4 | 0.16 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-5 | 6,630円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 1,750円 |
| 2連単 | 2-3 | 2,110円 |
| 2連複 | 2=3 | 870円 |
| 拡連複 | 2=3 | 430円 |
| 2=5 | 580円 | |
| 3=5 | 470円 | |
| 単勝 | 2 | 610円 |
| 複勝 | 2 | 240円 |
| 3 | 200円 |
| 0.18 |
5.34 33.6% |
5.13 33.3% |
31.9% 47.6% |
32.3% 47.1% |
| 4 | 樅山 拓馬 28歳 52kg | B1 | 0.16 | 5.09 26.6% | 5.09 26.5% | 30.6% 43.1% | 34.0% 51.7% |
| 5 | 谷川 祐一 44歳 52kg | B1 | 0.16 | 6.07 44.8% | 6.18 36.4% | 37.3% 49.7% | 32.4% 51.0% |
| 6 | 大庭 元明 56歳 56kg | B1 | 0.16 | 5.05 34.1% | 5.11 36.8% | 37.7% 52.8% | 36.1% 54.2% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.14 | 6.84 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.07 | 6.82 | 56kg | 0kg | 0 |
| 大庭 元明 |
| 3662 |
| 6 |
| 0.14 |
| 6 | 1 | 金山 立樹 | 4976 | 1 | 0.29 |