第13回イースタンヤング - 準優勝戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平F1 29歳 52kg | A1 | 0.12 | 7.06 49.1% | 7.52 43.5% | 33.0% 57.1% | 42.1% 59.5% |
| 2 | 前田 翔 26歳 52kg | A1 | 0.16 | 6.87 52.7% | 6.83 58.3% | 43.3% 53.9% | 30.4% 50.9% |
| 3 | 前田 滉 26歳 51.5kg | A1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.10 | 6.88 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.07 | 6.87 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.02 | 6.86 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 4 | 4 | -0.13 | 6.81 | 52.9kg |
| 2 | 3 | 6.4 |
| 4 | 9.8 | |
| 5 | 14.8 | |
| 6 | 32.9 | |
| 3 | 2 | 7.9 |
| 4 | 11.2 | |
| 5 | 15.7 | |
| 6 | 41.3 | |
| 4 | 2 | 14.9 |
| 3 | 20.9 | |
| 5 | 29.4 | |
| 6 | 40.1 | |
| 5 | 2 | 30.0 |
| 3 | 33.1 | |
| 4 | 45.0 | |
| 6 | 60.8 | |
| 6 | 2 | 113.2 |
| 3 | 131.9 | |
| 4 | 122.2 | |
| 5 | 151.6 |
| 1 | 3 | 48.8 |
| 4 | 83.9 | |
| 5 | 128.9 | |
| 6 | 225.9 | |
| 3 | 1 | 75.5 |
| 4 | 211.6 | |
| 5 | 200.3 | |
| 6 | 344.9 | |
| 4 | 1 | 229.3 |
| 3 | 354.3 | |
| 5 | 551.0 | |
| 6 | 610.5 | |
| 5 | 1 | 297.2 |
| 3 | 398.0 | |
| 4 | 442.9 | |
| 6 | 765.8 | |
| 6 | 1 | 606.4 |
| 3 | 700.5 | |
| 4 | 799.7 | |
| 5 | 821.5 |
| 1 | 2 | 48.7 |
| 4 | 59.8 | |
| 5 | 75.1 | |
| 6 | 177.5 | |
| 2 | 1 | 73.8 |
| 4 | 219.3 | |
| 5 | 191.8 | |
| 6 | 335.9 | |
| 4 | 1 | 160.5 |
| 2 | 255.2 | |
| 5 | 341.0 | |
| 6 | 493.8 | |
| 5 | 1 | 213.1 |
| 2 | 257.4 | |
| 4 | 461.0 | |
| 6 | 442.9 | |
| 6 | 1 | 528.4 |
| 2 | 664.4 | |
| 4 | 779.0 | |
| 5 | 734.6 |
| 1 | 2 | 89.1 |
| 3 | 128.5 | |
| 5 | 114.0 | |
| 6 | 186.3 | |
| 2 | 1 | 185.5 |
| 3 | 368.8 | |
| 5 | 360.0 | |
| 6 | 414.5 | |
| 3 | 1 | 292.4 |
| 2 | 475.6 | |
| 5 | 478.1 | |
| 6 | 610.5 | |
| 5 | 1 | 167.6 |
| 2 | 239.6 | |
| 3 | 361.4 | |
| 6 | 256.7 | |
| 6 | 1 | 414.5 |
| 2 | 561.2 | |
| 3 | 877.3 | |
| 5 | 463.4 |
| 1 | 2 | 181.4 |
| 3 | 212.6 | |
| 4 | 227.6 | |
| 6 | 300.2 | |
| 2 | 1 | 325.0 |
| 3 | 386.1 | |
| 4 | 594.5 | |
| 6 | 623.2 | |
| 3 | 1 | 368.8 |
| 2 | 473.1 | |
| 4 | 705.9 | |
| 6 | 610.5 | |
| 4 | 1 | 281.5 |
| 2 | 496.5 | |
| 3 | 531.5 | |
| 6 | 378.1 | |
| 6 | 1 | 583.0 |
| 2 | 785.7 | |
| 3 | 728.7 | |
| 4 | 740.7 |
| 1 | 2 | 362.9 |
| 3 | 424.2 | |
| 4 | 579.2 | |
| 5 | 664.4 | |
| 2 | 1 | 568.3 |
| 3 | 765.8 | |
| 4 | 836.7 | |
| 5 | 1038.0 | |
| 3 | 1 | 610.5 |
| 2 | 765.8 | |
| 4 | 961.3 | |
| 5 | 1088.0 | |
| 4 | 1 | 912.7 |
| 2 | 961.3 | |
| 3 | 1390.0 | |
| 5 | 1088.0 | |
| 5 | 1 | 772.3 |
| 2 | 1189.0 | |
| 3 | 1026.0 | |
| 4 | 982.2 |
1号艇吉田のイン逃げが本命も、当地勝率の高い3号艇前田滉の逆転や、チルトを跳ねた6号艇長谷川の食い込みを警戒すべき一戦。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 裕平 | 4914 | 1 | 0.17 |
| 2 | 2 | 前田 翔 | 5089 | 2 | 0.18 |
| 3 | 5 | 廣瀬 凜 | 5280 | 5 | 0.10 |
| 4 | 3 | 前田 滉 | 5068 | 3 | 0.13 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-5 | 1,850円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 1,110円 |
| 2連単 | 1-2 | 350円 |
| 2連複 | 1=2 | 300円 |
| 拡連複 | 1=2 | 130円 |
| 1=5 | 280円 | |
| 2=5 | 630円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 240円 |
| 0.14 |
7.63 61.0% |
8.18 72.7% |
34.2% 50.8% |
31.8% 51.8% |
| 4 | 藤原 仙二F1 22歳 52.9kg | A1 | 0.18 | 6.65 46.8% | 6.15 43.6% | 35.3% 54.6% | 28.1% 49.0% |
| 5 | 廣瀬 凜 23歳 52.2kg | A1 | 0.16 | 7.16 54.8% | 3.39 5.6% | 38.5% 59.6% | 28.9% 41.2% |
| 6 | 長谷川 晴哉 26歳 52kg | A1 | 0.17 | 6.24 40.3% | 3.50 14.3% | 37.6% 50.4% | 37.8% 55.9% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.15 | 6.93 | 52.2kg | 0kg | 0.5 |
| 6 | 6 | 0.09 | 6.82 | 52kg | 0kg | 2 |
| 藤原 仙二 |
| 5255 |
| 4 |
| 0.19 |
| 6 | 6 | 長谷川 晴哉 | 5216 | 6 | 0.10 |