第13回ウエスタンヤング - 特別選抜戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米丸 乃絵 24歳 47kg | A1 | 0.16 | 6.62 44.3% | 5.70 40.0% | 39.2% 55.7% | 52.8% 69.4% |
| 2 | 加藤 翔馬 29歳 53.9kg | A1 | 0.16 | 7.24 59.8% | 0.00 0.0% | 34.6% 46.5% | 41.1% 49.3% |
| 3 | 田中 駿兵F1 23歳 52kg | A1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.05 | 6.83 | 47kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.03 | 6.91 | 53.9kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.10 | 6.88 | 52kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.11 | 6.86 | 52kg |
| 2 | 3 | 8.8 |
| 4 | 10.4 | |
| 5 | 20.5 | |
| 6 | 32.4 | |
| 3 | 2 | 13.9 |
| 4 | 16.8 | |
| 5 | 27.6 | |
| 6 | 45.0 | |
| 4 | 2 | 21.9 |
| 3 | 29.3 | |
| 5 | 56.4 | |
| 6 | 63.4 | |
| 5 | 2 | 41.5 |
| 3 | 53.7 | |
| 4 | 82.0 | |
| 6 | 72.6 | |
| 6 | 2 | 104.9 |
| 3 | 142.9 | |
| 4 | 130.5 | |
| 5 | 129.5 |
| 1 | 3 | 24.9 |
| 4 | 27.0 | |
| 5 | 52.2 | |
| 6 | 83.4 | |
| 3 | 1 | 46.2 |
| 4 | 54.9 | |
| 5 | 98.6 | |
| 6 | 144.3 | |
| 4 | 1 | 64.6 |
| 3 | 74.9 | |
| 5 | 176.1 | |
| 6 | 171.2 | |
| 5 | 1 | 122.6 |
| 3 | 182.0 | |
| 4 | 275.0 | |
| 6 | 249.0 | |
| 6 | 1 | 272.4 |
| 3 | 354.3 | |
| 4 | 341.8 | |
| 5 | 363.2 |
| 1 | 2 | 42.7 |
| 4 | 48.9 | |
| 5 | 72.9 | |
| 6 | 123.8 | |
| 2 | 1 | 67.6 |
| 4 | 64.6 | |
| 5 | 112.6 | |
| 6 | 179.0 | |
| 4 | 1 | 86.3 |
| 2 | 81.5 | |
| 5 | 143.3 | |
| 6 | 114.4 | |
| 5 | 1 | 163.8 |
| 2 | 191.6 | |
| 4 | 218.4 | |
| 6 | 347.3 | |
| 6 | 1 | 188.2 |
| 2 | 207.0 | |
| 4 | 188.2 | |
| 5 | 211.0 |
| 1 | 2 | 95.4 |
| 3 | 141.0 | |
| 5 | 212.1 | |
| 6 | 269.0 | |
| 2 | 1 | 119.0 |
| 3 | 164.4 | |
| 5 | 287.7 | |
| 6 | 277.6 | |
| 3 | 1 | 167.9 |
| 2 | 152.6 | |
| 5 | 254.9 | |
| 6 | 318.1 | |
| 5 | 1 | 343.2 |
| 2 | 351.5 | |
| 3 | 387.4 | |
| 6 | 419.1 | |
| 6 | 1 | 512.8 |
| 2 | 447.0 | |
| 3 | 751.5 | |
| 5 | 538.1 |
| 1 | 2 | 89.6 |
| 3 | 135.3 | |
| 4 | 204.6 | |
| 6 | 121.2 | |
| 2 | 1 | 128.5 |
| 3 | 195.9 | |
| 4 | 266.6 | |
| 6 | 136.6 | |
| 3 | 1 | 257.1 |
| 2 | 257.1 | |
| 4 | 466.2 | |
| 6 | 377.4 | |
| 4 | 1 | 352.9 |
| 2 | 399.9 | |
| 3 | 429.4 | |
| 6 | 444.7 | |
| 6 | 1 | 169.9 |
| 2 | 188.7 | |
| 3 | 303.7 | |
| 4 | 330.2 |
| 1 | 2 | 314.7 |
| 3 | 593.0 | |
| 4 | 670.6 | |
| 5 | 463.7 | |
| 2 | 1 | 435.9 |
| 3 | 631.7 | |
| 4 | 487.0 | |
| 5 | 487.0 | |
| 3 | 1 | 807.2 |
| 2 | 778.3 | |
| 4 | 917.6 | |
| 5 | 830.2 | |
| 4 | 1 | 854.7 |
| 2 | 577.3 | |
| 3 | 854.7 | |
| 5 | 863.1 | |
| 5 | 1 | 398.0 |
| 2 | 463.7 | |
| 3 | 726.5 | |
| 4 | 751.5 |
展示タイム抜群の1号艇米丸に対し、直近1着率が約5割と驚異的な2号艇加藤が差しを狙う構図で、福岡特有のうねりと追い風が波乱を演出する。
会員登録で全分析を閲覧できます
注目ポイント・シナリオ分析・買い目を確認
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 米丸 乃絵 | 5193 | 1 | 0.10 |
| 2 | 2 | 加藤 翔馬 | 4857 | 2 | 0.11 |
| 3 | 6 | 西丸 敦基 | 5299 | 6 | 0.22 |
| 4 | 5 | 三馬 崇史 | 5243 | 5 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-6 | 3,360円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 1,620円 |
| 2連単 | 1-2 | 310円 |
| 2連複 | 1=2 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 |
| 1=6 | 530円 | |
| 2=6 | 680円 | |
| 単勝 | 1 | 140円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 150円 |
| 0.14 |
7.38 61.8% |
0.00 0.0% |
39.2% 56.9% |
34.3% 52.2% |
| 4 | 前原 大道F1 29歳 52kg | A1 | 0.17 | 6.61 44.7% | 6.42 42.1% | 39.2% 51.9% | 28.3% 36.7% |
| 5 | 三馬 崇史 25歳 53.7kg | B1 | 0.17 | 5.51 38.0% | 2.67 0.0% | 28.2% 46.5% | 36.8% 52.6% |
| 6 | 西丸 敦基 23歳 52kg | A2 | 0.15 | 6.00 43.4% | 4.13 19.6% | 40.0% 58.8% | 34.3% 54.8% |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.02 | 6.88 | 53.7kg | 0kg | 0.5 |
| 6 | 6 | 0.01 | 6.89 | 52kg | 0kg | 0 |
| 前原 大道 |
| 5058 |
| 4 |
| 0.12 |
| 6 | 3 | 田中 駿兵 | 5278 | 3 | 0.16 |